ZSY通用齿轮箱的外形尺寸 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

ZSY通用齿轮箱的外形尺寸

ZSY通用齿轮箱的外形尺寸

表12 ZSY减速器外形尺寸
规格 A B H a i=22.4~7l i=80~l00 d2(m6) l2 L2 b2 t2
d1(m6) l1 Ll b1 tl dl(m6) l1 L1 b1 t1
160 600 290 375 352 24 36 166 8 27 19 28 158 6 21.5 75 105 245 20 79.5
180 665 320 435 395 28 42 187 8 31 22 36 18l 6 24.5 85 130 285 22 90
200 745 355 492 440 32 58 218 10 35 22 36 196 6 24.5 95 130 300 25 100
224 840 390 535 496 38 58 233 10 41 24 36 211 8 27 100 165 355 28 106
250 930 450 589 555 42 82 282 12 45 32 58 258 l0 35 110 165 380 28 116
280 1025 500 662 620 48 82 307 14 51.5 38 58 283 10 4l 130 200 440 32 i37
315 1160 570 749 699 48 82 337 14 51.5 42 82 337 12 45 l40 200 470 36 148
          i=22.4~35.5 i=40~90  
355 1280 600 870 785 60 105 380 18 64 48 82 357 14 515 170 240 530 40 179
400 1420 690 968 880 65 105 410 18 69 55 82 387 16 59 180 240 560 45 190
450 1610 750 1067 989 70 105 450 20 74.5 60 105 450 18 64 220 280 640 50 23l
          i=22.4~45 i=50~90  
500 1790 830 1170 1105 80 130 515 22 85 65 105 490 18 69 240 330 730 56 252
560 2010 910 1320 1240 95 130 530 25 100 75 105 505 20 795 280 380 820 63 292
630 2260 1030 1480 1395 110 165 625 28 116 85 130 590 22 90 300 380 880 70 314
710 2540 1160 1655 1565 120 165 685 32 127 90 130 650 25 95 340 450 1010 80 355
规格 C m1 m2 m3 n1 n2 e1 e2 e3 h 地脚螺栓孔 重量
kg
润滑油量
L
d3 n
160 32 5l0 170 245 38 120 83 107 188 180 18.5 8 170 10
180 32 570 190 275 37.5 137.5 85 109 209 200 18.5 8 205 14
200 40 630 2l0 300 40 150 97.5 128 238 225 24 8 285 19
224 40 705 235 335 43.5 165.5 110.5 14l 263 250 24 8 395 26
250 50 810 270 380 60 195 120 158 293 280 28 8 540 36
280 50 855 285 430 35 200 120 160 325 315 28 8 750 53
315 63 960 320 490 40 218 143 189 364 355 35 8 940 75
355 63 1080 360 520 42.5 252.5 143 188 398 400 35 8 1400 115
400 80 1200 400 590 45 275 155 215 445 450 42 8 1950 160
450 80 1350 450 650 48 313 178 240 505 500 42 8 2636 220
500 100 1500 500 710 59 332.5 200 277 557 560 48 8 3800 300
560 100 1680 560 790 70 370 235 324 624 630 48 8 5100 450
630 125 1890 630 890 72.5 422.5 255 344 694 710 56 8 7060 520
710 125 2130 710 1000 92.5 472.5 297.5 400 780 800 56 8 9205 820
给尔传动 - 齿轮箱制造专家