YKL、YKLO、YKLA型齿轮箱额定功率和许用热功率
公称传动比 iN |
公称转速 r/min |
规格(圆柱齿轮中心距) mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | ||||
n1 | n2 | 额定功率PN kW | ||||||||||||||
5 | 1500 | 300 | 11.5 | 24 | 45 | 98 | 174 | 355 | 460 | 615 | 840 | 1280 | 1840* | - | - | |
1000 | 200 | 8.4 | 16 | 34 | 71 | 130 | 270 | 350 | 465 | 625 | 980 | 1380 | 1810 | 2200 | ||
750 | 150 | 6.4 | 12 | 24 | 55 | 104 | 210 | 280 | 375 | 495 | 780 | 1040 | 1440 | 1700 | ||
5.6 | 1500 | 270 | 12 | 24 | 45 | 98 | 174 | 355 | 460 | 615 | 840 | 1280 | 1840* | - | - | |
1000 | 180 | 8.4 | 16 | 34 | 71 | 130 | 270 | 350 | 465 | 625 | 980 | 1380 | 1780 | 2200 | ||
750 | 134 | 6.4 | 12 | 24 | 55 | 104 | 210 | 280 | 375 | 495 | 780 | 1040 | 1440 | 1700 | ||
6.3 | 1500 | 240 | 12 | 24 | 45 | 98 | 174 | 360 | 460 | 615 | 840 | 1280 | 1840* | - | - | |
1000 | 160 | 8.4 | 16 | 34 | 71 | 130 | 275 | 350 | 465 | 625 | 980 | 1380 | 1780 | 2200 | ||
750 | 120 | 6.4 | 12 | 24 | 55 | 104 | 213 | 280 | 375 | 495 | 780 | 1040 | 1430 | 1700 | ||
7.1 | 1500 | 210 | 12 | 24 | 45 | 98 | 174 | 360 | 460 | 615 | 840 | 1280 | 1840* | - | - | |
1000 | 140 | 8.4 | 16 | 34 | 7l | 130 | 275 | 350 | 465 | 625 | 980 | 1380 | 1780 | 2200 | ||
750 | 106 | 6.4 | 12 | 24 | 55 | 104 | 213 | 280 | 375 | 495 | 780 | 1040 | 1430 | 1700 | ||
8 | 1500 | 185 | 10 | 20 | 40 | 82 | 155 | 320 | 430 | 600 | 760 | 1140 | 1700 | - | - | |
1000 | 125 | 7 | 135 | 28 | 55 | 115 | 243 | 330 | 465 | 580 | 850 | 1280 | 1710 | 2200 | ||
750 | 94 | 5.1 | 10.4 | 22 | 42 | 90 | 183 | 250 | 335 | 460 | 660 | 950 | 1370 | 1600 | ||
9 | 1500 | 167 | 9.1 | 18 | 36 | 74 | 140 | 290 | 400 | 540 | 680 | 1040 | 1520 | - | - | |
1000 | 111 | 6.1 | 12 | 25 | 50 | 105 | 223 | 300 | 420 | 520 | 770 | 1150 | 1540 | 1900 | ||
750 | 83 | 4.6 | 94 | 20 | 39 | 80 | 173 | 225 | 320 | 415 | 605 | 850 | 1200 | 1450 | ||
10 | 1500 | 150 | 7.6 | 16.5 | 32 | 66 | 130 | 260 | 345 | 475 | 620 | 920 | 1410 | - | - | |
1000 | 100 | 5.4 | 11 | 22 | 45 | 94 | 190 | 260 | 355 | 465 | 680 | 1000 | 1330 | 1700 | ||
750 | 75 | 4.1 | 8.3 | 17 | 33.5 | 73 | 150 | 215 | 300 | 380 | 520 | 760 | 1040 | 1300 | ||
11.2 | 1500 | 134 | 7.l | 14.4 | 29 | 58 | 120 | 230 | 325 | 445 | 560 | 840 | 1200 | - | - | |
1000 | 89 | 4.8 | 9.5 | 20 | 40 | 84 | 170 | 245 | 325 | 430 | 640 | 880 | 1150 | 1400 | ||
750 | 67 | 3.5 | 7.5 | 15.5 | 31 | 65 | 130 | 190 | 250 | 345 | 470 | 675 | 880 | 1100 | ||
12.5 | 1500 | 120 | 5.5 | 13 | 26 | 53 | 105 | 210 | 290 | 360 | 495 | 680 | 940 | - | - | |
1000 | 80 | 4 | 8.5 | 18 | 37 | 75 | 140 | 215 | 270 | 380 | 500 | 685 | 1040 | 1100 | ||
750 | 60 | 3 | 6.5 | 13 | 27 | 56.5 | 110 | 168 | 195 | 280 | 375 | 525 | 800 | 840 | ||
14 | 1500 | 107 | 5 | 10 | 22 | *-要求强制润滑 | ||||||||||
1000 | 7l | 3.5 | 6.5 | 15 | ||||||||||||
750 | 54 | 25 | 5.1 | 11 | ||||||||||||
16 | 1500 | 94 | 42 | 7.9 | 18 | |||||||||||
1000 | 62 | 2.8 | 5.2 | 11 | ||||||||||||
750 | 47 | 2.1 | 42 | 9 | ||||||||||||
环境冷却条件 | 空气流速 m/s | 许用热功率 Pt kW | ||||||||||||||
无冷却措施 | 厂房小 | ≥O.5 | 7 | 10 | 17 | 25 | 40 | 64 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 230 | 300 | |
厂房大 | ≥1.4 | 9 | 15 | 25 | 37 | 57 | 90 | 113 | 138 | 170 | 220 | 270 | 340 | 430 | ||
室外 | >3.7 | 13 | 21 | 32 | 50 | 75 | 118 | 145 | 188 | 230 | 280 | 360 | 450 | 540 | ||
风扇冷却 | n1 | 1500 | 33 | 53 | 82 | 138 | 170 | 214 | 270 | 340 | 440 | 550 | 700 | |||
1000 | 29 | 45 | 71 | 118 | 145 | 188 | 235 | 290 | 380 | 480 | 620 | |||||
750 | 28 | 41 | 65 | 108 | 140 | 170 | 220 | 270 | 350 | 440 | 550 | |||||
风扇和冷却盘管冷却 | r/min | 1500 | 80 | 153 | 184 | 238 | 280 | 320 | 440 | 620 | 720 | 865 | 1100 | |||
1000 | 76 | 148 | 178 | 218 | 260 | 290 | 400 | 570 | 660 | 760 | 910 | |||||
750 | 75 | 143 | 160 | 2ll | 250 | 270 | 380 | 550 | 630 | 700 | 830 | |||||
冷却盘管冷却 | 厂房小 | ≥0.5 | 14 | 51 | ||||||||||||
厂房大 | ≥1.4 | 16 | 56 | |||||||||||||
室外 | ≥3.7 | 2l | 61 |
