YNF、YNFO、YNFA型齿轮箱外形及安装尺寸
- 注:
- 轴伸端配键按GB1095-79。
- D2、D3、G4、G5、G6及空心轴的连接尺寸见表24,表25,表26。
- 采用两端都带轴伸的输入轴时另一端轴伸的尺寸为G1、L1、d1。
- 采用两端都带轴伸的输出轴时另一端轴伸的尺寸为G2、L2、d2。
a | L | B | h1 | d1 | L1 | d1 | L1 | d2 | L1 | d2 | L2 | A1 | L3 | L4≈ | L5≈ | G1 | G2 | H0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN=112~280 | iN=315~500 | |||||||||||||||||
395 | 665 | 320 | 32 | 16k6 | 30 | 14k6 | 30 | - | - | 85m6 | 140 | 63 | 85 | 109 | 209 | 145 | 155 | 200 |
440 | 745 | 355 | 40 | 19k6 | 35 | 16k6 | 30 | - | - | 95m6 | 160 | 70 | 975 | 128 | 238 | 160 | 170 | 225 |
497 | 840 | 390 | 40 | 22k6 | 35 | 19k6 | 35 | - | - | 100m6 | 180 | 80 | 110.5 | 141 | 263 | 170 | 190 | 250 |
555 | 930 | 450 | 50 | 24k6 | 40 | 22k6 | 30 | - | - | 110n6 | 180 | 90 | 120 | 158 | 293 | 190 | 215 | 280 |
620 | 1025 | 500 | 50 | 28m6 | 50 | 24k6 | 40 | - | - | 130n6 | 210 | 100 | 120 | 160 | 325 | 210 | 240 | 315 |
705 | 1160 | 570 | 63 | 32m6 | 60 | 28m6 | 50 | - | - | 140n6 | 240 | 112 | 140 | 189 | 364 | 230 | 270 | 355 |
iN=100~140 | iN=160~250 | iN=280~500 | ||||||||||||||||
790 | 1280 | 600 | 63 | 38m6 | 60 | 32m6 | 60 | 28m6 | 50 | 170n6 | 270 | 125 | 140 | 188 | 398 | 255 | 290 | 400 |
880 | 1420 | 690 | 80 | 42m6 | 70 | 38m6 | 60 | 32m6 | 60 | 180n6 | 310 | 140 | 155 | 215 | 445 | 290 | 320 | 450 |
995 | 16lO | 750 | 80 | 48m6 | 80 | 42m6 | 70 | 38m6 | 60 | 210n6 | 350 | 160 | 175 | 240 | 505 | 320 | 360 | 500 |
iN=100~160 | iN=180~250 | iN=280~500 | ||||||||||||||||
1110 | 1790 | 830 | 100 | 48m6 | 80 | 42n6 | 70 | 38m6 | 60 | 240n6 | 400 | 180 | 200 | 277 | 557 | 355 | 400 | 560 |
1240 | 2010 | 910 | 100 | 60m6 | 105 | 55m6 | 90 | 48m6 | 80 | 270n6 | 450 | 200 | 235 | 324 | 624 | 400 | 440 | 630 |
1400 | 2260 | 1030 | 125 | 65m6 | 105 | 60m6 | 105 | 48m6 | 80 | 300n6 | 500 | 225 | 255 | 344 | 694 | 450 | 500 | 710 |
1570 | 2540 | 1160 | 125 | 75m6 | 120 | 65m6 | 105 | 55m6 | 90 | 340n6 | 550 | 250 | 295 | 400 | 780 | 500 | 560 | 800 |
1760 | 2850 | 1320 | 160 | 80m6 | 140 | 70m6 | 120 | 65m6 | 105 | 390n6 | 650 | 280 | 335 | 448 | 868 | 575 | 645 | 900 |
a | H≈ | L6 | L7 | B1 | L8 | L9 | H1≈ | B3 | D5 H11 |
H2 | L10 | r | 地脚螺栓 | 平均重量 (Kg) |
参考油量 (l) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 数量 No. |
YNF YNFA |
YNF0 | YNF YNFA |
YNFO | |||||||||||||
395 | 415 | 570 | 190 | 275 | 47.5 | 137.5 | 430 | 35 | 25 | 130 | 475 | 26 | M16 | 8 | 205 | 175 | 16 | 10 |
440 | 462 | 630 | 210 | 300 | 57.5 | 150 | 474 | 45 | 30 | 145 | 530 | 30 | M20 | 8 | 285 | 245 | 21 | 14 |
497 | 5ll | 705 | 235 | 335 | 67.5 | 165 | 522 | 50 | 35 | 160 | 602 | 35 | M20 | 8 | 400 | 330 | 29 | 19 |
555 | 570 | 810 | 270 | 380 | 60 | 195 | 580 | 55 | 40 | 180 | 670 | 40 | M24 | 8 | 550 | 460 | 40 | 26 |
620 | 644 | 855 | 285 | 430 | 85 | 200 | 658 | 60 | 40 | 200 | 735 | 40 | M24 | 8 | 760 | 640 | 58 | 36 |
705 | 719 | 960 | 320 | 490 | 100 | 215 | 728 | 70 | 45 | 230 | 845 | 46 | M30 | 8 | 1100 | 890 | 82 | 49 |
790 | 806 | 1080 | 360 | 520 | 100 | 250 | 812 | 80 | 50 | 260 | 930 | 53 | M30 | 8 | 1400 | 1200 | 140 | 80 |
880 | 906 | 1200 | 400 | 590 | 110 | 275 | 912 | 90 | 55 | 310 | 1040 | 55 | M36 | 8 | 2000 | 1650 | 185 | 110 |
995 | 1006 | 1350 | 450 | 650 | 130 | 3lO | 1012 | 105 | 60 | 330 | 1170 | 60 | M36 | 8 | 2700 | 2300 | 260 | 150 |
1110 | 1121 | 1500 | 500 | 710 | 145 | 335 | 1122 | 105 | 65 | 370 | 13lO | 70 | M42 | 8 | 3900 | 3300 | 360 | 210 |
1240 | 1261 | 1680 | 560 | 790 | 165 | 370 | 1262 | 110 | 70 | 420 | 1465 | 80 | M42 | 8 | 5200 | 4400 | 530 | 280 |
1400 | 1406 | 1890 | 630 | 890 | 185 | 420 | 1392 | 110 | 80 | 460 | 1650 | 90 | M48 | 8 | 7300 | 6200 | 570 | 380 |
1570 | 1581 | 2130 | 710 | 1000 | 205 | 470 | 1562 | 130 | 90 | 520 | 1850 | 100 | M48 | 8 | 11000 | 9200 | 900 | 530 |
1760 | 1783 | 2400 | 800 | 1140 | 225 | 530 | 1766 | 140 | 100 | 580 | 2080 | 1lO | M56 | 8 | 14000 | 11500 | 1200 | 730 |
