NCZD、NCZF型行星齿轮箱额定功率 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

NCZD、NCZF型行星齿轮箱额定功率

表21
规格 转数(r/min) \ 传动比 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250
额定功率P1 kW
315 600 2.8 1.8 1.6 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.6
750 3.5 2.9 2.0 1.9 1.6 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0 0.8
1000 4.7 3.1 2.7 2.5 2.1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.4 1.3 1.1
1500 7.2 4.6 4.0 3.8 3.1 3.1 2.9 2.7 2.4 2.1 2.0 1.7
355 600 4.5 2.8 2.4 2.2 1.8 1.8 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2 1.1
750 5.6 3.4 3.O 2.8 2.3 2.3 2.2 2.0 1.7 1.5 1.5 1.3
1000 7.4 4.6 4.0 3.8 3.1 3.1 2.9 2.7 2.4 2.1 2.1 1.7
1500 11.2 6.9 6.0 5.6 4.6 4.6 4.4 4.0 3.6 3.1 3.1 2.7
400 600 5.5 3.4 3.O 2.8 2.3 2.3 2.2 2.1 1.8 1.6 1.6 1.3
750 6.9 4.3 3.8 3.5 2.9 2.9 2.8 2.6 2.2 2.0 1.9 1.7
1000 9.2 5.8 5.1 4.7 3.9 3.9 3.7 3.4 3.0 2.6 2.6 2.2
1500 13.8 8.7 7.6 7.1 5.9 5.9 5.6 5.1 4.6 3.9 3.9 3.4
450 600 9.O 5.6 4.9 4.5 3.8 3.8 3.5 3.3 2.9 2.5 2.5 2.2
750 11.3 7.0 6.1 5.7 4.7 4.7 4.4 d.1 3.6 3.1 3.1 2.6
1000 15.1 9.3 8.1 7.6 6.2 6.2 5.9 5.5 4.9 4.2 4.2 3.5
1500 22.6 14.0 12.3 11.5 9.5 9.5 8.9 8.3 7.3 6.3 6.3 5.2
500 600 10.7 7.4 6.4 6.1 5.O 5.O 4.7 4.4 3.6 3.1 2.9 2.4
750 13.4 9.2 8.1 7.6 6.2 6.2 5.8 5.5 4.5 3.9 3.6 2.9
1000 17.9 12.4 10.7 10.2 8.4 8.4 7.9 7.3 6.1 5.2 4.8 3.9
1500 26.9 18.5 16.2 15.3 12.5 12.5 11.8 10.9 9.1 7.9 7.3 6.6
560 600 16.7 12.0 10.5 9.9 8.1 7.9 7.4 6.9 6.2 5.3 4.7 4.1
750 20.9 15.1 13.1 12.4 10.2 10.0 9.3 8.7 7.7 6.7 5.8 5.0
1000 27.8 20.1 17.5 16.4 13.6 13.3 12.4 11.6 10.3 8.9 7.8 6.7
1500 41.8 30.1 26.3 24.7 20.4 19.9 18.7 17.4 15.5 13.4 11.7 10.0
630 600 21.8 16.8 14.7 13.7 11.9 10.4 9.7 9.0 8.0 6.9 6.1 5.3
750 27.2 21.O 18.3 17.2 14.8 13.O 12.2 11.3 10.1 8.7 7.6 6.5
1000 36.3 28.O 24.4 22.9 19.8 17.3 16.3 15.1 13.5 11.6 10.2 8.7
1500 54.4 52.O 36.8 34.4 29.7 26.O 24.3 22.7 20.2 17.4 15.2 13.0
710 600 35.1 27.2 23.7 22.2 18.9 26.9 15.8 14.7 13.1 11.3 10.0 8.7
750 43.8 34.O 29.6 27.7 23.6 121.0 19.8 18.5 16.4 14.1 12.4 10.7
1000 58.4 45.3 39.5 37.0 31.5 28.1 26.4 24.6 21.9 18.8 16.5 14.1
1500 87.7 67.9 59.3 55.5 47.1 42.1 39.6 36.9 32.8 28.3 24.9 21.3
800 600 43.0 33.2 29.0 27.2 23.5 20.5 19.2 17.9 15.9 13.7 12.1 10.6
750 53.8 41.5 36.2 34.0 29.4 25.6 24.0 22.4 19.9 17.1 15.0 12.9
1000 71.7 55.4 48.4 45.3 39.1 34.2 32.1 29.9 26.6 22.9 20.0 17.1
1500 107.6 83.1 72.5 68.0 58.8 51.3 48.1 44.8 39.9 34.4 30.0 25.8
900 600 70.2 54.6 47.7 44.9 38.8 34.1 32.0 29.8 24.8 21.4 19.3 16.1
750 87.7 68.3 59.6 56.1 48.5 42.6 40.0 37.3 31.0 26.7 23.8 19.5
1000 117.0 91.1 79.5 74.8 64.6 56.8 53.3 49.7 41.3 35.7 31.7 26.6
1500 175.4 136.5 119.3 112.3 97.0 85.3 79.9 74.5 62.0 53.4 47.6 39.0
1000 600 82.5 64.0 55.9 52.4 45.3 40.5 37.9 35.4 31.5 27.2 23.8 20.0
750 103.1 79.9 69.8 65.5 56.6 50.7 47.5 44.2 39.4 33.9 29.6 24.3
1000 137.5 106.5 93.1 87.2 75.3 67.5 63.4 59.0 52.5 45.3 39.5 32.5
1500 206.2 159.8 139.6 130.9 113.1 101.4 95.0 88.5 78.7 67.9 59.2 48.7
给尔传动 - 齿轮箱制造专家