YND型齿轮箱外形及安装尺寸
- 注:
- 轴伸端配键按GB1095-79。
- 采用两端都带轴伸的输入轴时另一端轴伸的尺寸为G1、L1、d1。
- 采用两端都带轴伸的输出轴时另一端轴伸的尺寸为G2、L2、d2。
a | L | B | h1 | d1 | L1 | G3 | d1 | L1 | G3 | d1 | L1 | G3 | d2 | L2 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN=1.25-2.8 | iN=3.15-4.5 | iN=5-6.3 | |||||||||||||
80 | 235 | 150 | 18 | 28m6 | 50 | - | 24k6 | 40 | - | 19k6 | 35 | - | 32m6 | 60 | - |
100 | 290 | 175 | 22 | 42m6 | 70 | 105 | 28m6 | 50 | 105 | 22k6 | 35 | - | 48m6 | 80 | 171 |
125 | 355 | 195 | 25 | 48m6 | 80 | 120 | 38m6 | 60 | 120 | 28m6 | 50 | - | 55m6 | 90 | 202 |
160 | 445 | 245 | 32 | 65m6 | 105 | 150 | 48m6 | 80 | 150 | 38m6 | 60 | 150 | 70m6 | 120 | 251 |
200 | 545 | 310 | 40 | 80m6 | 140 | 185 | 60m6 | 105 | 185 | 48m6 | 80 | 185 | 90m6 | 160 | 315 |
250 | 680 | 370 | 50 | 100m6 | 180 | 225 | 80m6 | 140 | 225 | 60m6 | 105 | 225 | 110n6 | 180 | 385 |
280 | 755 | 450 | 50 | 110n6 | 180 | 275 | 85m6 | 140 | 275 | 65m6 | 105 | 275 | 130n6 | 210 | 425 |
320 | 840 | 500 | 63 | 130n6 | 210 | 305 | 95m6 | 160 | 305 | 75m6 | 120 | 305 | 140n6 | 240 | 485 |
360 | 930 | 550 | 63 | 140n6 | 240 | 340 | 100m6 | 180 | 340 | 90m6 | 160 | 340 | 150n6 | 240 | 529 |
400 | 1040 | 605 | 80 | 150n6 | 240 | 370 | 110n6 | 180 | 370 | 95m6 | 160 | 370 | 160n6 | 270 | 589 |
450 | 1150 | 645 | 80 | 160n6 | 270 | 400 | 120n6 | 2lO | 400 | 100m6 | 180 | 400 | 170n6 | 270 | 649 |
500 | 1290 | 710 | 100 | 180n6 | 310 | 440 | 130n6 | 210 | 440 | 120n6 | 210 | 440 | 190n6 | 310 | 689 |
560 | 1440 | 780 | 100 | 200n6 | 400 | 470 | 150n6 | 240 | 470 | 130n6 | 210 | 470 | 210n6 | 350 | 689 |
a | L3 | L4≈ | L5≈ | G1 G2 |
H0 | H≈ | L6 | L7 | B1 | L8 | L9 | 冷却盘管接口 | 地脚螺栓 | 平均 重量 (Kg) |
参考 油量 (l) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d0 | B2 | h2 | d | 数量 No. |
||||||||||||||
80 | 67.5 | 8l | 101 | 70 | 100 | 205 | 180 | - | 120 | 27.5 | 60 | G1/4" | 30 | 23 | M10 | 4 | 14 | 0.9 |
100 | 85 | 102 | 122 | 85 | 125 | 248 | 225 | - | 140 | 32.5 | 72.5 | G1/4" | 35 | 23 | M12 | 4 | 26 | 1.6 |
125 | 97.5 | 119 | 155 | 100 | 160 | 310 | 290 | - | 160 | 32.5 | l00 | G1/4" | 40 | 40 | M12 | 4 | 52 | 3.2 |
160 | 118 | 14l | 190 | 120 | 200 | 385 | 355 | - | 200 | 45 | 122 | G1/2" | 60 | 48 | M16 | 4 | 105 | 65 |
200 | 140 | 169 | 235 | 145 | 250 | 480 | 425 | - | 255 | 60 | 145 | G1/2" | 70 | 52 | M20 | 4 | 210 | 12.5 |
250 | 175 | 214 | 295 | 175 | 315 | 590 | 550 | 275 | 305 | 65 | 190 | G1/2" | 90 | 60 | M24 | 6 | 400 | 23 |
280 | 187.5 | 228 | 328 | 220 | 355 | 669 | 620 | 310 | 380 | 67.5 | 220 | G1/2" | 90 | 60 | M24 | 6 | 580 | 36 |
320 | 205 | 254 | 364 | 245 | 400 | 749 | 700 | 350 | 420 | 70 | 245 | G3/4" | 110 | 96 | M30 | 6 | 800 | 45 |
360 | 220 | 269 | 397 | 270 | 450 | 831 | 770 | 385 | 470 | 80 | 270 | G3/4" | 110 | 96 | M30 | 6 | 1050 | 70 |
400 | 245 | 304 | 454 | 285 | 500 | 931 | 850 | 425 | 510 | 95 | 300 | G3/4" | 110 | 104 | M36 | 6 | 1450 | 90 |
450 | 265 | 331 | 50l | 305 | 560 | 1041 | 950 | 475 | 550 | 100 | 335 | G3/4" | 140 | 106 | M36 | 6 | 2000 | 125 |
500 | 295 | 418 | 618 | 340 | 630 | 1161 | 1080 | 540 | 610 | 105 | 390 | G3/4" | 140 | 108 | M42 | 6 | 2700 | 180 |
560 | 325 | 457 | 687 | 380 | 710 | 1297 | 1200 | 600 | 680 | 120 | 435 | G3/4" | 140 | 108 | M42 | 6 | 3650 | 250 |
