NAD型行星齿轮箱外形及安装尺寸 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

NAD型行星齿轮箱外形及安装尺寸

NAD型行星齿轮箱外形及安装尺寸

规格
代号
规格 分称传动比
i
外形及中心高 轴伸尺寸 地脚尺寸 重量
(kg)
润滑油
量(l)
L B H H0 R d D l1 l2 t1 b1 t2 b2 L1 L0 n m h B1 C d1
1 200 4~5.6/6.3~9 540/540 355 345 180 165 50/40 60 82/82 105 53.5/43 14/12 64 18 230 25 90 25 18 280 90 18 85 2
2 224 4~5.6/6.3~9 610/610 400 385 200 185 55/45 70 82/82 105 59/48.5 16/14 74.5 20 240 30 95 25 20 310 105 20 120 3
3 250 4~5.6/6.3~9 680/657 450 436 225 215 60/50 80 105/82 130 64/53.5 18/14 85 22 290 30 120 25 20 360 120 20 160 4
4 280 4~5.6/6.3~9 750/727 500 465 236 230 65/55 100 105/82 165 69/59 18/16 106 28 300 35 120 30 23 410 130 22 230 6
5 315 4~5.6/6.3~9 800/800 560 525 265 260 75/60 120 105/105 165 79.1/64 20/18 127 32 320 35 130 30 25 470 140 22 360 8
6 355 4~5.6/6.3~9 895/875 630 590 300 290 85/65 140 130/105 200 90/69 22/18 148 36 380 38 155 35 28 520 170 26 420 10
7 400 4~5.6/6.3~9 979/954 710 660 335 325 95/75 150 130/105 200 100/79.5 25/20 158 36 400 5l 165 35 35 600 210 26 572 14
8 450 4~5.6/6.3~9 1135/1100 800 745 375 370 110/80 170 165/130 240 116/85 28/22 179 40 460 60 180 50 35 670 220 33 755 20
9 500 4~5.6/6.3~9 1250/1215 900 835 425 4lO 120/90 200 165/130 280 127/95 32/25 210 45 500 80 200 50 40 770 240 33 1095 26
10 560 4~5.6/6.3~9 1355/1320 1020 950 480 470 130/100 220 200/165 280 137/106 32/28 231 50 580 78.5 230 60 40 880 300 38 1510 34

NAD型行星齿轮箱外形及安装尺寸

规格
代号
规格 分称传动比
i
外形及中心高 轴伸尺寸 地脚尺寸 重量
(kg)
润滑油
量(1)
L B H H0 R d D l1 l2 t1 b1 t2 b2 L2 L0 L1 m h B2 B1 d1
11 630 4~56/6.3~9 1560/1530 1260 1095 500 485 140/110 240 200/165 330 148/116 36/28 252 56 740 118 560 90 80 1200 1040 75 2050 140
12 710 4~56/63~9 1750/1710 1360 1215 560 545 160/130 260 240/200 330 169/137 40/32 272 56 810 130 630 90 80 1320 1140 75 3000 180
13 800 4~56/63~9 1880/1840 1560 1335 630 625 180/140 280 240/200 380 190/148 45/36 292 63 870 163 670 100 100 1500 1300 80 4550 220
14 900 4~56/63~9 2240/2200 1750 1510 710 690 200/160 340 280/240 450 210/169 45/40 355 80 940 194 740 100 100 1680 1480 80 4900 350
15 1000 4~56/63~9 2310/2270 1900 1680 800 770 220/180 360 280/240 450 231/190 50/45 375 80 1140 160 900 120 120 1840 1600 101 6700 500