YKF、YKFA型齿轮箱额定功率和许用热功率
公称传动比 iN |
公称转速 r/min |
规格 (中分面上总中心距) mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 305 | 340 | 385 | 430 | 480 | 545 | 610 | 680 | 770 | 860 | 960 | 1080 | 1210 | 1360 | |||
n1 | n2 | 额定功率 PN kW | |||||||||||||||
90 | 1500 | 16.7 | 105 | 145 | 204 | 300 | 420 | 560 | 800 | 1130 | |||||||
1000 | 11.1 | 70 | 96 | 140 | 204 | 282 | 360 | 525 | 750 | ||||||||
750 | 83 | 52 | 72 | 104 | 150 | 210 | 280 | 400 | 520 | ||||||||
100 | 1500 | 1.5 | 7.3 | 10.3 | 14 | 22 | 29 | 42 | 65 | 95 | 130 | 180 | 280 | 400 | 540 | 780 | 1110 |
1000 | 10 | 5 | 7.0 | 9.7 | 15 | 20 | 28 | 45 | 65 | 85 | 120 | 190 | 270 | 350 | 500 | 750 | |
750 | 7.5 | 3.5 | 5.2 | 7.1 | 11 | 15 | 20 | 33 | 50 | 65 | 90 | 140 | 200 | 260 | 380 | 550 | |
112 | 1500 | 13.2 | 64 | 9.4 | 13 | 21 | 27 | 37 | 58 | 85 | 114 | 170 | 250 | 360 | 470 | 680 | 930 |
1000 | 8.8 | 4.2 | 7 | 9 | 14 | 18 | 25 | 38 | 60 | 75 | 115 | 170 | 240 | 320 | 450 | 660 | |
750 | 6.6 | 3.2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 29 | 42 | 55 | 85 | 130 | 180 | 240 | 350 | 500 | |
125 | 1500 | 12 | 5.6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 33 | 52 | 75 | 100 | 150 | 220 | 320 | 420 | 600 | 870 |
1000 | 8 | 37 | 6 | 8 | 12 | 16 | 22 | 35 | 52 | 65 | 100 | 150 | 110 | 280 | 410 | 580 | |
750 | 6 | 2.8 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 26 | 40 | 50 | 75 | 110 | 160 | 210 | 300 | 430 | |
140 | 1500 | 10.6 | 5.1 | 8 | 11 | 16 | 22 | 30 | 46 | 70 | 十85 | 135 | 200 | 290 | 380 | 550 | 800 |
1000 | 7.1 | 3.3 | 5.5 | 7 | 11 | 15 | 20 | 32 | 48 | 60 | 90 | 140 | 190 | 250 | 350 | 520 | |
750 | 5.3 | 2.5 | 4.1 | 5 | 8 | 11 | 15 | 24 | 35 | 45 | 65 | 105 | 150 | 190 | 250 | 410 | |
160 | 1500 | 9.4 | 4.5 | 7.2 | 10 | 14 | 20 | 27 | 41 | 62 | 80 | 115 | 180 | 260 | 330 | 430 | 700 |
1000 | 6.3 | 3 | 5 | 6.8 | 9 | 13 | 18 | 27 | 41 | 55 | 75 | 120 | 170 | 220 | 330 | 460 | |
750 | 47 | 2.25 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 21 | 31 | 40 | 55 | 90 | 130 | 170 | 240 | 350 | |
180 | 1500 | 8.3 | 4 | 6.3 | 9 | 13 | 17 | 24 | 37 | 55 | 70 | 100 | 160 | 220 | 290 | 440 | 620 |
1000 | 5.6 | 2.7 | 4.2 | 6 | 8.2 | 12 | 16 | 25 | 38 | 47 | 65 | 102 | 150 | 200 | 290 | 420 | |
750 | 4.2 | 2 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9 | 12 | 19 | 28 | 35 | 50 | 80 | 110 | 150 | 220 | 310 | |
200 | 1500 | 7.5 | 3.5 | 5.6 | 8 | 12 | 15 | 22 | 32.5 | 50 | 63 | 90 | 142 | 200 | 260 | 390 | 550 |
1000 | 5 | 23 | 375 | 5.5 | 8 | 10 | 14 | 21.5 | 34 | 40 | 60 | 95 | 130 | 180 | 250 | 370 | |
750 | 3.8 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 6 | 8 | 11 | 17 | 26 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 200 | 280 | |
224 | 1500 | 67 | 3.1 | 5.1 | 7 | 10 | 14 | 19 | 30 | 45 | 55 | 80 | 130 | 180 | 240 | 350 | 500 |
1000 | 4.5 | 2.1 | 35 | 4.8 | 7 | 9 | 13 | 20 | 30 | 35 | 53 | 85 | 120 | 160 | 240 | 330 | |
750 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 5 | 7 | 10 | 15 | 23 | 28 | 40 | 65 | 90 | 120 | 180 | 230 | |
250 | 1500 | 6 | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 9 | 12 | 17 | 26 | 40 | 50 | 70 | 115 | 160 | 210 | 310 | 440 |
1000 | 4 | 2 | 3.1 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 25.5 | 32 | 45 | 75 | 110 | 140 | 210 | 300 | |
750 | 3 | 1.45 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | 35 | 55 | 80 | 110 | 160 | 220 | |
280 | 1500 | 5.4 | 2.5 | 3.3 | 55 | 8 | 11 | 16 | 23 | 35.5 | 45 | 65 | 100 | 140 | 190 | 280 | 380 |
1000 | 36 | 1.7 | 2.3 | 3.75 | 5.5 | 7 | 11 | 15 | 24 | 30 | 42 | 65 | 95 | 130 | 180 | 260 | |
750 | 2.7 | 13 | 1.7 | 27 | 4 | 5.4 | 8 | 12 | 18 | 22.5 | 31 | 50 | 70 | 95 | 140 | 190 | |
315 | 1500 | 4.8 | 2.35 | 3.32 | 5 | 7.4 | 9 | 14 | 20 | 33 | 40 | 57 | 90 | 130 | 170 | 250 | 330 |
1000 | 32 | 1.5 | 2.15 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 9 | 14 | 21 | 26 | 36 | 60 | 85 | 110 | 160 | 230 | |
750 | 2.4 | 1.2 | 1.55 | 2.5 | 3.55 | 5 | 7 | 10.5 | 16 | 20 | 29 | 45 | 65 | 85 | 120 | 170 | |
355 | 1500 | 4.2 | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 6.5 | 8 | 12 | 18 | 23 | 35 | 45 | 80 | 110 | 150 | 210 | 270 |
1000 | 28 | 1.4 | 2 | 3 | 4.3 | 6.0 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 53 | 75 | 100 | 140 | 180 | |
750 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 23 | 40 | 55 | 75 | 100 | 140 | |
400 | 1500 | 3.8 | 1.75 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 22 | 30 | 40 | 70 | 100 | 120 | 170 | 240 |
1000 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 10 | 14 | 20 | 27 | 45 | 65 | 80 | 110 | 160 | |
750 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.8 | 3.8 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 85 | 120 | |
450 | 1500 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 3.O | 5 | 6.7 | 9 | 13 | 19 | 27 | 35 | 58 | 85 | 110 | 150 | 220 |
1000 | 22 | 1 | 1.5 | 2 | 3.O | 4.5 | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 38 | 55 | 72 | 100 | 150 | |
750 | 1.7 | 0.8 | 1.10 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 6.5 | 10 | 13 | 18 | 29 | 45 | 55 | 75 | 110 | |
500 | 1500 | 3 | 1.8 | 2.5 | 3.9 | 6 | 7.0 | 10.5 | 17 | 24 | 33 | 50 | 70 | 95 | 150 | 190 | |
1000 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 46 | 7 | 11 | 15 | 22 | 33 | 45 | 65 | 100 | 180 | ||
750 | 1.5 | l | 1.1 | 2 | 3.1 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 | 45 | 75 | 90 | ||
环境冷 却条件 |
空气流速 m/s |
许用热功率 Pt kW | |||||||||||||||
无冷却 措施 |
厂房小 | ≥0.5 | 16 | 20 | 25 | 31 | 40 | 50 | 62 | 78 | 95 | 120 | 150 | 180 | 230 | 288 | 358 |
厂房大 | ≥1.4 | 22 | 30 | 36 | 44 | 56 | 71 | 95 | 110 | 138 | 170 | 210 | 258 | 328 | 410 | 507 | |
室外 | ≥3.7 | 32 | 40 | 47 | 60 | 75 | 95 | 114 | 144 | 184 | 220 | 280 | 350 | 430 | 538 | 678 |
