NAZD型行星齿轮箱外形及安装尺寸 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

NAZD型行星齿轮箱外形及安装尺寸

NAZD型行星齿轮箱外形及安装尺寸

规格
代号
规格 公称传
动比i
外形及中心高 轴伸尺寸 地脚尺寸 重量
(kg)
润滑油
量(l)
L B H H0 R as d D l1 l2 t1 b1 t2 b2 L1 L0 N m h B1 C d1
1 200 10~18 520 355 345 180 165 82 30 60 58 105 34 8 64 18 220 25 90 20 18 280 90 18 110 3
2 224 10~18 580 400 385 200 185 91 32 70 58 105 35 10 74.5 20 240 30 95 25 20 310 105 20 145 4
3 250 10~18 650 450 435 225 215 100 38 80 58 130 41 10 85 22 290 30 120 25 20 360 120 20 190 6
4 280 10~18 720 500 465 236 230 119 42 100 82 165 45 12 106 28 300 35 120 30 23 410 130 22 260 8
5 315 10~18 760 560 525 265 260 127 50 120 82 165 53.5 14 127 32 320 35 130 30 25 470 140 22 340 10
6 355 10~18 840 630 590 300 290 145 55 140 82 200 59 16 148 36 380 38 155 35 28 520 170 26 450 14
400 10~18 923 710 660 335 330 164 60 150 105 200 64 18 158 36 400 51 165 35 35 600 210 26 604 20
8 450 10~18 1015 800 745 375 370 182 70 170 105 240 74.5 20 179 40 460 60 180 50 35 670 220 33 860 24
9 500 10~18 1147 900 835 425 410 200 80 200 130 280 85 22 210 45 500 80 200 50 40 770 240 33 1200 32
1O 56O 10~18 1220 1020 950 480 470 218 85 220 130 280 90 22 23l 50 580 78.5 230 60 40 880 300 38 1556 42

NAZD型行星齿轮箱外形及安装尺寸

规格
代号
规格 公称传
动比i
外型及中心高 轴伸尺寸 地脚尺寸 重量
(kg)
润滑油
量(l)
L B H H0 R/as d D l1 l2 t1 b1 t2 b2 L2 L0 L1 m h B2 B1 d1
11 630 10~18 1491 1260 1095 500 485/260 100 240 165 380 106 28 252 56 740 118 560 90 80 1200 1040 75 2200 180
12 710 10~18 1540 1360 1215 560 545/296 110 260 165 330 116 28 272 56 810 130 630 90 80 1320 1140 75 3250 240
13 800 1O~18 1707 1560 1335 630 625/334 120 280 165 380 127 32 292 63 870 163 670 100 100 1500 1300 80 4780 300
14 900 10~18 1990 1750 1510 710 690/372 130 340 206 450 137 32 355 80 940 194 740 100 100 1680 1480 80 5400 450
15 1000 10~18 2125 1900 1680 800 770/408 150 360 200 450 158 36 375 80 140 185 900 120 120 1840 1600 101 7150 620