NGW行星齿轮箱的转动惯量
级别 | 单 级 | 二 级 | 三级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 传动比 | 转动惯量J1 | 传动比 | 转动惯量J1 | 传动比 | 转动惯量J1 |
200 | 4-5.6 | 0.013224 | ||||
6.3-18 | 0.007548 | |||||
224 | 4-5.6 | 0.024825 | ||||
6.3-18 | 0.012240 | |||||
250 | 4-5.6 | 0.037378 | 20-28 | 0.004927 | ||
6.3-l8 | 0.018998 | 315-100 | 0.002752 | |||
280 | 4-5.6 | 0.06121O | 20-28 | 0.010022 | ||
6.3-18 | 0.033414 | 31.5-100 | 0.004946 | |||
315 | 4-5.6 | 0.104110 | 20-28 | 0.016646 | 112-224 | 0.002550 |
6.3-18 | 0.055761 | 31.5-100 | 0.007424 | 250-400 | 0.001465 | |
335 | 4-5.6 | 0.192154 | 20-28 | 0.027853 | 112-224 | 0.004614 |
6.3-18 | 0.095216 | 31.5-100 | 0.014971 | 250-400 | 0.002498 | |
400 | 4-5.6 | 0.298974 | 20-28 | 0.041047 | 112-224 | 0.007253 |
6.3-18 | 0.153631 | 31.5-100 | 0.022885 | 250-400 | 0.003817 | |
450 | 4-5.6 | 0.646881 | 20-28 | 0.081529 | 112-224 | 0.013817 |
6.3-18 | 0.301086 | 31.5-100 | 0.040089 | 250-400 | 0.007282 | |
500 | 4-5.6 | 0.949272 | 20-28 | 0.138955 | 112-224 | 0.027136 |
6.3-l8 | 0.446309 | 31.5-100 | 0.076323 | 250-400 | 0.015584 | |
560 | 4-56 | 1.580679 | 20-28 | 0.259689 | 112-224 | 0.042689 |
6.3-18 | 0.756075 | 31.5-100 | 0.121763 | 250-400 | 0.022764 | |
630 | 4-5.6 | 2.816039 | 20-28 | 0.563856 | 112-224 | 0.135882 |
6.3-18 | 1.393833 | 31.5-100 | 0.270145 | 250-400 | 0.069515 | |
710 | 4-5.6 | 5.262844 | 20-28 | 1.048691 | 112-224 | 0.229828 |
6.3-18 | 2.550051 | 31.5-100 | 0.530819 | 250-400 | 0.121677 | |
800 | 4-5.6 | 8.412482 | 20-28 | 1.858382 | 112-224 | 0.410741 |
6.3-18 | 4.046297 | 315-400 | 0.872866 | 250-400 | 0.209991 | |
900 | 4-5.6 | 16.227509 | 20-28 | 2.860380 | 112-224 | 0.658180 |
6.3-18 | 7.008379 | 315-100 | 1.452061 | 250-400 | 0.351744 | |
1000 | 4-5.6 | 25.823976 | 20-28 | 6.891248 | 112-224 | 1.437411 |
6.3-18 | 11.940972 | 31.5-100 | 3.071139 | 250-400 | 0.730204 |
齿轮箱输出轴上的转动惯量按下式计算J2=i2·J1(i - 实际传动比)NAZD、NBZD、NCZD型转动惯量可参考虑单级、二级和三级。
