YNF、YNF0、YNFA型齿轮箱额定功率和许用热功率 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

YNF、YNF0、YNFA型齿轮箱额定功率和许用热功率

表 13
公称传动比
iN
公称转速
r/min
规格 (中分面上总中心距) mm
395 440 497 555 620 705 790 880 995 1110 1240 1400 1570 1760
n1 n2 额定功率 PN kW
100 1500 15             97 129 189 288 395 535 770 1110
1000 10             65 86 123 193 260 355 510 740
750 7.5             50 64 93 144 200 265 400 550
112 1500 13.4 9.1 15 20 28.5 40.5 58 87 114 168 250 355 475 670 980
1000 8.9 6.O 10 14.5 20 27 39 58 75 112 170 235 315 465 665
750 6.7 4.5 7.2 11.5 15 20 28 43 57 82 127 180 240 350 505
125 1500 12 9.1 12 18 25 36 51 80 105 146 230 315 425 600 895
1000 8 6.0 8 12 17.5 24 35 53 70 98 154 214 280 408 585
750 6 4.5 6 9 13.5 18.5 26 40 51 72 114 160 210 305 435
  1500 10.7 8.1 11 16 23 32 45 71 91 135 205 288 380 550 800
140 1000 7.1 55 7.O 11 16 21 31 47 60 90 135 194 253 365 510
750 5.4 4.1 5.3 8.2 12 16 22 35 45 67 105 143 190 275 400
160 1500 9.4 7.4 9.5 14 20 28 40 64 80 120 180 253 335 490 700
1000 63 5 6.3 9.7 14.5 18.5 27.5 42 54 80 120 168 220 320 450
750 4.7 36 46 7.6 10.5 14 20.5 31 40 60.5 90 128 170 248 350
180 1500 8.3 65 8.4 12.7 19 25 36 56 70 105 158 220 300 435 620
1000 5.6 4.2 5.5 8.5 12 17 25 37 45 70 105 148 198 290 415
750 4.2 3.3 4.2 6.3 9.2 12.5 18 26.5 35 52 81 114 154 215 315
200 1500 7.5 5.5 7.5 11.5 15 22 33 51 64 94 143 200 270 385 555
1000 5 3.7 5 8 10 14 225 34 42 62 96 130 178 255 365
750 3.8 2.7 3.7 6 7.5 11.4 16.5 255 32 47 70 10l 130 195 275
224 1500 6.7 4.8 6.7 10.7 1.4 20 29 45 55 81 130 184 240 350 500
1000 4.5 3.1 4.4 7.1 9.2 13 20 30.5 37 54 85 124 160 230 340
750 3.3 2.3 3.4 5.2 7.3 10 14.5 225 28 4l 62 93 120 178 250
250 1500 6 4.5 6.O 9.6 12.4 17 26 41 50 73 113 164 210 315 445
1000 4 3 4.0 6.4 8.5 12 17 27 33.5 48 75 110 143 210 300
750 3 2.1 3.O 4.9 6.4 8.5 13.5 20.6 25 36.5 55 82 110 158 220
280 1500 5.4 3.9 52 8.2 11 15 23 37 45 65 100 143 190 278 395
1000 3.6 2.5 3.5 5.5 7.3 10.4 15.6 24 30 43 65 95 130 182 260
750 2.7 2 2.6 4.2 5.5 7.5 11.5 18.7 22 33 50 72 95 138 200
315 1500 4.8 3.5 4.5 7.6 9.3 13.8 21.5 32 42 58 90 128 170 250 350
1000 3.2 22 3.0 5.0 6.2 9.2 14.5 21 27 38 60 86 110 160 230
750 2.4 1.7 2.0 3.8 5 7 10 16 20 29 47 65 85 120 170
355 1500 4.2 2.9 4 6.6 8.5 12 18 28 35 52.2 82 114 153 220 310
1000 2.8 1.8 2.6 4.5 6 8 11.5 19 24 34 53 75 102 150 200
750 2.1 1.4 2 3.3 4.3 6 9 14.1 18 26 41 57 75 113 150
400 1500 3.8 2.5 3.5 6 8 11 16 25 33 45 71 100 133 190 260
1000 2.5 1.5 2.3 4 5.5 7.5 10.5 17 22 30 47 67 90 128 160
750 1.9 1.3 17 3 4 5.5 8.1 13 165 22 35 5l 65 97 130
450 1500 3.3 2.3 3.2 5 7 10 13.4 21 28 40 63 92 125 176 240
1000 2.2 1.5 2.O 3.5 46 6.5 9 14 19 26 43 61 82 115 150
750 1.7 1.2 1.6 2.6 3.4 5 6.7 10.5 142 20.5 32.5 45 62 89 120
500 1500 3 2.1 2.8 4.3 6.1 9.0 12 19.5 26.5 36 58 81 110 153 220
1000 2 1.3 1.85 2.3 4.2 6.O 8.2 13 17 23.5 37 54 72 103 140
750 1.5 1.1 1.4 2.15 3.0 4.5 6.1 9.5 12.5 18 28 41 53 77 110
环境冷却条件 空气流速 m/s 许用热功率 Pt kW
无冷却措施 厂房小 ≥O.5 22 27 33 42 52 64 80 100 124 157 190 235 298 370
厂房大 ≥1.4 30 38 48 60 74 90 113 140 170 218 270 340 425 535
室外 ≥3.7 42 50 64 80 100 117 158 188 230 295 358 450 566 705
给尔传动 - 齿轮箱制造专家