YKS、YKSO、YKSA型齿轮箱额定功率和许用热功率
公称传动比 iN |
公称转速 r/min |
规格(圆柱齿轮总中心距) mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 215 | 240 | 272 | 305 | 340 | 385 | 430 | 480 | 545 | 610 | 680 | 770 | 860 | 960 | 1080 | 1210 | 1360 | |||
nl | n2 | 额定功率 PN kW | ||||||||||||||||||
11.2 | 1500 | 134 | *-要求强制润滑 | 1880* | - | - | - | |||||||||||||
1000 | 89 | 1440 | 2180* | 2510* | 2900* | |||||||||||||||
750 | 67 | 1200 | 1720 | 2300 | 2700* | |||||||||||||||
12.5 | 1500 | 120 | 475 | 670 | 900* | 1340* | 1880* | - | - | - | ||||||||||
1000 | 80 | 350 | 500 | 680 | 1040 | 1440 | 2180* | 2510* | 2900* | |||||||||||
750 | 60 | 270 | 375 | 510 | 840 | 1200 | 1720 | 2300 | 2700* | |||||||||||
14 | 1500 | 107 | 16 | 21 | 32 | 45 | 65 | 85 | 128 | 173 | 250 | 330 | 475 | 640 | 870 | 1340* | 1880* | - | - | - |
1000 | 71 | 11 | 14 | 23 | 30 | 45 | 60 | 85 | 120 | 180 | 230 | 350 | 480 | 670 | 1040 | 1440 | 2180* | 2510* | 2900* | |
750 | 54 | 8.5 | 11 | 16 | 23 | 35 | 45 | 70 | 90 | 140 | 190 | 270 | 370 | 500 | 840 | 1200 | 1720 | 2300 | 2700* | |
16 | 1500 | 94 | 15 | 21 | 32 | 45 | 65 | 85 | 120 | 165 | 230 | 310 | 465 | 610 | 840 | 1340* | 1880* | - | - | - |
1000 | 62 | 10 | 14 | 23 | 30 | 45 | 60 | 83 | 115 | 170 | 225 | 340 | 460 | 630 | 1040 | 1440 | 2180* | 2510* | 2900* | |
750 | 47 | 8 | 11 | 16 | 23 | 35 | 45 | 68 | 86 | 130 | 188 | 265 | 360 | 490 | 830 | 1200 | 1700 | 2300 | 2650* | |
18 | 1500 | 83 | 14 | 20 | 28 | 42 | 58 | 75 | 110 | 150 | 212 | 290 | 460 | 570 | 800 | 1340* | 1820* | -1820 | 2510* | 2900* |
1000 | 56 | 9.7 | 13 | 20 | 29 | 40 | 53 | 75 | 105 | 150 | 215 | 330 | 430 | 590 | 1000 | 1400 | 1450 | - | - | |
750 | 42 | 7.2 | 95 | 14 | 22 | 32 | 40 | 61 | 80 | 120 | 175 | 255 | 350 | 480 | 780 | 1100 | 2100 | 2500* | ||
20 | 1500 | 75 | 13 | 17 | 25 | 40 | 54 | 68 | 105 | 135 | 200 | 275 | 440 | 560 | 780 | 1340* | 1770* | - | - | - |
1000 | 50 | 8.6 | 12 | 17 | 27 | 35 | 48 | 70 | 95 | 140 | 205 | 320 | 390 | 540 | 870 | 1240 | 1650 | 2400* | 2800* | |
750 | 38 | 6.5 | 9 | 13 | 20 | 28 | 37 | 55 | 75 | 110 | 160 | 240 | 310 | 450 | 700 | 1000 | 1300 | 1740 | 2450 | |
22.4 | 1500 | 67 | 11 | 15 | 22 | 35 | 50 | 65 | 95 | 130 | 180 | 250 | 400 | 510 | 730 | 1190 | 1530* | - | - | - |
1000 | 44 | 7.5 | 11 | 15 | 23 | 33 | 44 | 65 | 90 | 130 | 190 | 285 | 350 | 500 | 790 | 1100 | 1440 | 2100 | 2600* | |
750 | 33 | 5.5 | 8 | 11 | 17 | 25 | 35 | 47 | 70 | 95 | 140 | 220 | 270 | 390 | 610 | 870 | 1140 | 1700 | 2300 | |
25 | 1500 | 60 | 10 | 14 | 20 | 30 | 45 | 62 | 85 | 120 | 165 | 230 | 350 | 460 | 640 | 10740 | 1450 | - | - | - |
1000 | 40 | 6.7 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 55 | 80 | 115 | 170 | 250 | 320 | 450 | 720 | 1040 | 1340 | 2000 | 2600* | |
750 | 30 | 5 | 71 | 10 | 15.5 | 22 | 33 | 40 | 60 | 85 | 130 | 190 | 240 | 350 | 530 | 770 | 1040 | 1500 | 2200 | |
28 | 1500 | 54 | 9.2 | 12.5 | 18 | 25 | 38 | 51 | 75 | lOO | 140 | 220 | 330 | 400 | 600 | 920 | 1300 | - | - | - |
1000 | 36 | 62 | 8.3 | 12 | 17 | 25 | 34 | 52 | 68 | 95 | 150 | 230 | 280 | 420 | 640 | 900 | 1200 | 1700 | 2500 | |
750 | 27 | 4.5 | 62 | 9 | 13 | 19 | 26 | 38 | 50 | 70 | 110 | 170 | 210 | 310 | 480 | 680 | 880 | 1300 | 1900 | |
31.5 | 1500 | 45 | 7.5 | 11 | 16 | 22.5 | 34 | 45 | 68 | 90 | 130 | 200 | 290 | 380 | 550 | 840 | 1190 | - | - | - |
1000 | 32 | 5.3 | 7.4 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 90 | 130 | 200 | 260 | 370 | 570 | 820 | 1100 | 1600 | 2300 | |
750 | 24 | 4 | 5.5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 32 | 45 | 65 | 100 | 150 | 190 | 270 | 440 | 610 | 800 | 1200 | 1700 | |
35.5 | 1500 | 42 | 6.5 | 9.5 | 15 | 19 | 3l | 40 | 60 | 80 | 110 | 180 | 260 | 350 | 510 | 770 | 1100 | - | - | - |
1000 | 28 | 4.4 | 6.5 | 10 | 12.5 | 20 | 28 | 40 | 52 | 75 | 120 | 180 | 230 | 330 | 520 | 700 | 990 | 1440 | 2000 | |
750 | 2l | 3-3 | 4.5 | 7 | 9.5 | 15 | 21 | 30 | 40 | 55 | 90 | 140 | 180 | 250 | 380 | 540 | 720 | 1100 | 1500 | |
40 | 1500 | 38 | 6 | 8.5 | 13 | 17 | 27 | 37 | 55 | 70 | 97 | 160 | 240 | 310 | 450 | 680 | 990 | - | - | - |
1000 | 25 | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 18 | 25 | 35 | 45 | 65 | 110 | 160 | 220 | 300 | 460 | 640 | 850 | 1300 | 1800 | |
750 | 19 | 3 | 4.2 | 6 | 8 | 14 | 18 | 28 | 35 | 50 | 80 | 120 | 150 | 250 | 350 | 500 | 640 | 970 | 1400 | |
- | 1500 | 33 | 5.2 | 7.5 | 11 | 15 | 24 | 32 | 50 | 65 | 90 | 140 | 210 | 280 | 400 | 6lO | 870 | - | - | - |
45 | 1000 | 22 | 35 | 5 | 8 | 10 | 16.5 | 20 | 33 | 43 | 60 | 95 | 140 | 180 | 260 | 450 | 600 | - | 1200 | 1600 |
750 | 17 | 2.6 | 4 | 5.8 | 7.5 | 12.5 | 15 | 26 | 32 | 45 | 70 | 1lO | 140 | 200 | 300 | 450 | - | 850 | 1200 | |
50 | 1500 | 30 | 4.6 | 7 | 10 | 13 | 2l | 30 | 43 | 58 | 80 | 130 | 180 | 240 | 350 | 540 | 770 | 1040 | - | - |
1000 | 20 | 3.2 | 4.5 | 7 | 9 | 14 | 19 | 31 | 37 | 53 | 85 | 120 | 160 | 230 | 360 | 510 | 680 | 1040 | 1500 | |
750 | 15 | 24 | 3.5 | 5.2 | 7 | 11 | 14 | 22 | 28 | 40 | 65 | 90 | 120 | 180 | 280 | 400 | 540 | 770 | 1100 | |
56 | 1500 | 27 | 4.1 | 6 | 9 | 12 | 19 | 26.5 | 38 | 50 | 72 | 115 | 160 | 220 | 310 | 500 | 700 | 910 | - | - |
1000 | 18 | 2.8 | 4 | 6.2 | 8 | 13 | 17.5 | 26 | 35 | 48 | 75 | 1lO | 140 | 200 | 340 | 480 | 630 | 940 | 1300 | |
750 | 13.4 | 2.1 | 3 | 45 | 6 | 10 | 13 | 20 | 25 | 35 | 58 | 85 | 110 | 160 | 250 | 350 | 470 | 680 | 980 | |
63 | 1500 | 24 | 3.5 | 5.5 | 82 | 11 | 16 | 23 | 35 | 45 | 64 | 100 | 150 | 200 | 280 | 440 | - | 800 | - | - |
1000 | 16 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 12 | 15 | 24 | 30 | 43 | 68 | 100 | 130 | 190 | 300 | - | 550 | 820 | 1080 | |
750 | 12 | 1.8 | 27 | 4.1 | 5.5 | 8.5 | 12 | 17 | 23 | 30 | 50 | 76 | 95 | 140 | 220 | - | 420 | 620 | 830 | |
71 | 1500 | 21 | 3.3 | 4.6 | 7.3 | 9 | 15 | 21 | 30 | 40 | 56 | 91 | 130 | 180 | 230 | 400 | 550 | - | - | - |
1000 | 14 | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 6 | 9.5 | 14 | 2l | 27 | 38 | 60 | 85 | 120 | 160 | 260 | 370 | - | 680 | 890 | |
750 | 10.6 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 4.5 | 7.5 | 11 | 15.5 | 21 | 28 | 45 | 60 | 90 | 120 | 200 | 280 | - | 500 | 670 | |
80 | 1500 | 18.8 | 3 | 4.3 | 6.0 | 8.5 | 12 | 19 | 27 | 38 | 50 | 73 | 110 | 160 | 210 | 340 | 480 | 600 | - | - |
1000 | 12.5 | 2 | 3 | 4.0 | 5.5 | 8 | 13 | 18 | 25 | 35 | 50 | 75 | 110 | 140 | 230 | 340 | 400 | 560 | 720 | |
750 | 9.4 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 6 | 10 | 13.5 | 19 | 25.5 | 38 | 55 | 80 | 110 | 180 | 240 | 300 | 420 | 550 | |
90 | 1500 | 16.7 | 2.4 | 3.7 | 5.4 | 8 | 10 | 18 | 25 | 35 | 43 | 65 | ||||||||
1000 | 11.1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 43 | |||||||||
750 | 8.3 | 1.1 | 2 | 2.7 | 4 | 5 | 9 | 12.5 | 17 | 22 | 32 | |||||||||
环境冷 却条件 |
空气流速 m/s |
规格 (圆柱齿轮总中心距) mm | ||||||||||||||||||
192 | 215 | 240 | 272 | 305 | 340 | 385 | 430 | 480 | 545 | 610 | 680 | 770 | 860 | 960 | 1080 | 1210 | 1360 | |||
许用热功率Pt kW | ||||||||||||||||||||
无冷却 措施 |
厂房小 | ≥0.5 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 51 | 64 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 230 | 300 | 370 | 460 |
厂房大 | ≥1.4 | 15 | 19 | 23 | 30 | 36 | 46 | 56 | 72 | 90 | 115 | 140 | 170 | 210 | 260 | 330 | 420 | 520 | 660 | |
室外 | ≥37 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 62 | 76 | 95 | 120 | 152 | 185 | 230 | 280 | 350 | 450 | 550 | 700 | 860 | |
风扇冷却 | 1500 | 52 | 65 | 86 | 110 | 140 | 173 | 220 | 270 | 340 | 440 | 550 | 需向厂方咨询 | |||||||
ml | 1000 | 46 | 57 | 74 | 95 | 120 | 154 | 190 | 240 | 300 | 380 | 490 | ||||||||
750 | 42 | 52 | 67 | 87 | 110 | 140 | 170 | 220 | 280 | 350 | 450 | |||||||||
风扇和冷却 盘管冷却 |
1500 | 123 | 132 | 174 | 190 | 220 | 250 | 300 | 510 | 570 | 680 | 750 | ||||||||
r/min | 1000 | 120 | 130 | 158 | 180 | 205 | 240 | 270 | 460 | 540 | 600 | 700 | ||||||||
750 | 117 | 122 | 153 | 170 | 200 | 220 | 250 | 440 | 510 | 580 | 640 | |||||||||
冷却盘 管冷却 |
厂房小 | ≥O.5 | 38 | 42 | 76 | 80 | ||||||||||||||
厂房大 | ≥1.4 | 44 | 47 | 82 | 91 | |||||||||||||||
室外 | ≥3.7 | 48 | 55 | 90 | 100 |
