YNL、YNLO、YNLA型齿轮箱额定功率和许用热功率
公称传动比 iN |
公称转速 r/min |
规格(总中心距) mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 215 | 240 | 272 | 305 | 340 | 385 | 430 | 480 | 545 | 610 | 680 | 770 | 860 | 960 | 1080 | 12lO | 1360 | ||||
nl | n2 | 额定功率 PN kW | |||||||||||||||||||
6.3 | 1500 | 240 | 39 | 54 | 74 | 115 | 160 | 220 | 305 | 425 | 640 | 790 | 1200 | 1650 | 2300* | 3600* | 5000* | - | - | - | |
1000 | 160 | 27 | 38 | 51 | 78 | 110 | 150 | 215 | 295 | 460 | 550 | 810 | 1150 | 1550 | 2500 | 3500 | 4800 | 6600* | 8000* | ||
750 | 120 | 20 | 28 | 38 | 60 | 84 | 120 | 165 | 230 | 310 | 420 | 620 | 890 | 1200 | 1850 | 2600 | 3600 | 5000 | 6500 | ||
7.1 | 1500 | 210 | 36 | 49 | 71 | 106 | 152 | 205 | 298 | 390 | 560 | 750 | 1140 | 1560 | 2180* | 3380* | 4830* | - | - | - | |
1000 | 140 | 24 | 35 | 46 | 68 | 102 | 132 | 205 | 260 | 375 | 492 | 760 | 1040 | 1440 | 2360 | 3320 | 4500 | 6350* | 8520* | ||
750 | 106 | 18 | 25 | 35 | 53 | 76 | 103 | 152 | 205 | 285 | 375 | 560 | 800 | 1090 | 1770 | 2460 | 3400 | 4740 | 6300 | ||
8 | 1500 | 185 | 33 | 45 | 67 | 97 | 136 | 188 | 273 | 365 | 510 | 705 | 1060 | 1420 | 1960* | 3100* | 4390* | - | - | - | |
1000 | 125 | 22 | 3l | 43 | 64 | 9l | 126 | 182 | 245 | 340 | 480 | 710 | 970 | 1300 | 2110 | 3020 | 3940 | 5830 | 7930 | ||
750 | 94 | 16 | 22 | 33 | 48 | 69 | 95 | 136 | 185 | 255 | 360 | 530 | 730 | 990 | 1610 | 2260 | 3030 | 4320 | 5780 | ||
9 | 1500 | 167 | 30 | 40 | 60 | 86 | 124 | 170 | 243 | 328 | 460 | 670 | 930 | 1270 | 1760* | 2850* | 3920* | - | - | - | |
1000 | 111 | 20 | 27 | 41 | 58 | 82 | 117 | 165 | 220 | 305 | 445 | 625 | 850 | 1150 | 1910 | 2650 | 3520 | 5140 | 6860 | ||
750 | 83 | 15 | 20 | 30 | 43 | 62 | 86 | 124 | 169 | 240 | 340 | 495 | 660 | 910 | 1490 | 2040 | 2760 | 4030 | 5380 | ||
10 | 1500 | 150 | 27 | 37 | 51 | 78 | 105 | 154 | 222 | 295 | 405 | 585 | 815 | 1150 | 1600 | 2480 | 3600* | - | - | - | |
1000 | 100 | 19 | 25 | 34 | 51 | 72 | 106 | 146 | 195 | 270 | 390 | 545 | 780 | 1040 | 1720 | 2410 | 32lO | 4620 | 6280 | ||
750 | 75 | 14 | 18 | 25 | 39 | 53 | 80 | 108 | 152 | 210 | 295 | 420 | 610 | 830 | 1360 | 1870 | 2440 | 3610 | 4870 | ||
11.2 | 1500 | 134 | 23 | 33 | 47 | 69 | 97 | 140 | 198 | 260 | 370 | 530 | 750 | 1000 | 1420 | 2300 | 3210* | - | - | - | |
1000 | 89 | 15 | 23 | 3l | 47 | 65 | 95 | 132 | 175 | 250 | 355 | 510 | 690 | 960 | 1540 | 2160 | 2860 | 4320 | 5860 | ||
750 | 67 | 11 | 17 | 23 | 34 | 48 | 70 | 98 | 128 | 190 | 270 | 385 | 520 | 710 | 1180 | 1650 | 2180 | 3310 | 4480 | ||
12.5 | 1500 | 120 | 20 | 29 | 40 | 60 | 82 | 112 | 170 | 225 | 325 | 455 | 660 | 900 | 1240 | 2040 | 2910 | - | - | - | |
1000 | 80 | 13 | 19 | 27 | 41 | 55 | 78 | 112 | 162 | 220 | 310 | 450 | 620 | 840 | 1390 | 1990 | 26lO | 3780 | 5200 | ||
750 | 60 | 11 | 15 | 20 | 31 | 42 | 58 | 86 | 123 | 160 | 230 | 340 | 470 | 650 | 1100 | 1510 | 1940 | 2860 | 3880 | ||
14 | 1500 | 107 | 18 | 26 | 37 | 50 | 75 | 105 | 158 | 207 | 290 | 405 | 595 | 810 | 1080 | 1810 | 2540 | 3380 | 4850* | - | |
1000 | 7 | - | 11 | 17 | 24 | 34 | 50 | 72 | 106 | 142 | 195 | 265 | 395 | 545 | 730 | 1240 | 1765 | 2270 | 3360 | 4570 | |
750 | 54 | 9 | 13 | 18 | 25 | 38 | 54 | 79 | 110 | 150 | 200 | 295 | 425 | 560 | 930 | 1350 | 1740 | 2520 | 3480 | ||
16 | 1500 | 94 | 16 | 21 | 30 | 46 | 65 | 98 | 135 | 186 | 255 | 360 | 525 | 705 | 980 | 1590 | 2270 | 2980 | 4350* | - | |
1000 | 62 | 11 | 17 | 20 | 32 | 43 | 66 | 92 | 128 | 170 | 235 | 350 | 480 | 690 | 1080 | 1540 | 2050 | 3000 | 4090 | ||
750 | 47 | 8 | 11 | 15 | 23 | 32 | 50 | 68 | 96 | 125 | 180 | 270 | 360 | 515 | 820 | 1220 | 1530 | 2230 | 3060 | ||
18 | 1500 | 83 | 14 | 19 | 28 | 40 | 58 | 88 | 120 | 160 | 230 | 340 | 460 | 630 | 900 | 1500 | 1960 | 2740 | 3980 | - | |
1000 | 56 | 9 | 13 | 19 | 28 | 38 | 56 | 78 | 104 | 150 | 230 | 315 | 425 | 610 | 990 | 1280 | 1840 | 2710 | 3650 | ||
750 | 42 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 42 | 62 | 82 | 110 | 180 | 250 | 335 | 440 | 780 | 970 | 1420 | 2120 | 2910 | ||
20 | 1500 | 75 | 12 | 17 | 24 | 38 | 56 | 76 | 108 | 145 | 205 | 280 | * 要求强制润滑 | ||||||||
1000 | 50 | 8 | 12 | 17 | 26 | 35 | 52 | 72 | 96 | 140 | 195 | ||||||||||
750 | 38 | 6 | 9 | 12 | 18 | 26 | 38 | 57 | 76 | 110 | 150 | ||||||||||
环境冷却条件 | 空气流速 m/s | 许用热功率 Pt kW | |||||||||||||||||||
无冷却措施 | 厂房小 | ≥0.5 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 46 | 60 | 75 | 96 | 120 | 142 | 182 | 230 | 290 | 345 | 430 | 550 | 685 | |
厂房大 | ≥1.4 | 21 | 27 | 35 | 42 | 54 | 65 | 88 | 108 | 114 | 165 | 205 | 260 | 325 | 420 | 485 | 630 | 765 | 950 | ||
室外 | ≥37 | 3l | 37 | 47 | 55 | 73 | 85 | 112 | 142 | 177 | 220 | 270 | 345 | 430 | 545 | 650 | 810 | 1040 | 1280 | ||
风扇冷却 | nl | 1500 | 47 | 55 | 74 | 90 | 115 | 148 | 190 | 240 | 290 | 375 | 470 | 580 | 725 | 需向厂方咨询 | |||||
1000 | 40 | 50 | 64 | 80 | 102 | 128 | 163 | 210 | 255 | 330 | 405 | 510 | 620 | ||||||||
750 | 37 | 46 | 58 | 73 | 95 | 118 | 150 | 187 | 235 | 288 | 380 | 465 | 570 | ||||||||
风扇和冷却 盘管冷却 |
- | 1500 | 190 | 205 | 220 | 240 | 260 | 290 | 360 | 395 | 448 | 560 | 645 | 790 | 920 | ||||||
r/min | 1000 | 185 | 195 | 215 | 230 | 255 | 275 | 340 | 365 | 420 | 500 | 590 | 710 | 810 | |||||||
750 | 180 | 190 | 210 | 225 | 245 | 265 | 320 | 340 | 400 | 470 | 550 | 660 | 770 | ||||||||
冷却盘 管冷却 |
厂房小 | ≥0.5 | 80 | 86 | |||||||||||||||||
厂房大 | ≥1.4 | 87 | 9l | ||||||||||||||||||
室外 | ≥3.7 | 95 | 104 |
