NCD、NCF型行星齿轮箱额定功率 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

NCD、NCF型行星齿轮箱额定功率

表18
规格 转数(r/min) \ 传动比 12 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400
额定功率P1 kW
315 600 8.1 7.2 6.3 4.8 4.1 3.9 3.2 3.2 2.9 2.7 2.5 2.2
750 10.1 9.0 7.9 6.0 5.1 4.8 3.9 3.9 3.7 3.3 3.2 2.7
1000 13.5 12.0 10.7 7.9 6.8 6.4 5.3 5.3 5.0 4.5 4.2 3.6
1500 20.3 18.1 15.9 11.9 10.3 9.6 7.9 7.9 7.3 6.5 6.3 5.5
355 600 12.O 10.8 10.0 7.1 6.2 5.7 4.7 4.7 4.5 3.9 3.9 3.4
750 15.1 13.6 12.4 8.9 7.7 7.2 5.9 5.9 5.6 5.0 5.0 4.2
1000 20.1 18.1 16.6 11.9 10.2 9.6 7.9 7.9 7.3 6.6 6.6 5.6
1500 30.1 27.1 24.5 17.8 15.4 14.4 11.9 11.9 10.5 9.5 9.5 8.5
400 600 14.9 13.4 12.3 9.O 7.8 7.3 6.0 6.O 5.6 5.1 5.0 4.2
750 18.7 16.7 15.4 11.2 9.6 9.0 7.5 7.5 7.1 6.3 6.2 5.3
1000 24.9 22.3 20.5 14.9 12.9 12.1 10.1 10.1 9.5 8.5 8.3 7.1
1500 37.3 33.4 30.8 22.4 19.3 19.1 15.1 15.1 14.2 12.6 12.4 10.7
450 600 24.4 21.8 20.1 14.5 12.4 11.7 9.6 9.6 9.0 8.0 8.O 6.7
750 30.5 27.2 25.2 18.1 15.6 14.7 12.0 12.0 11.3 10.1 10.1 8.4
1000 40.7 36.3 33.5 24.1 20.8 19.5 16.O 16.0 15.1 13.4 13.4 11.2
1500 61.0 54.5 50.4 36.1 31.1 29.2 23.8 23.8 21.8 19.7 19.7 16.8
500 600 28.9 26.0 23.9 18.9 16.5 15.5 12.8 12.8 12.0 10.0 9.2 7.6
750 36.2 32.4 30.0 23.7 20.6 19.4 15.9 15.9 15.0 12.4 11.5 9.5
1000 48.2 43.3 39.9 31.5 27.5 25.9 21.3 21.3 20.0 16.6 15.4 12.7
1500 74.4 64.9 59.9 51.8 45.0 42.3 35.6 31.8 29.0 24.9 21.8 19.1
560 600 47.2 42.2 37.2 31.1 26.9 25.2 20.7 20.4 19.1 17.O 14.8 12.7
750 58.9 52.7 46.5 38.9 33.5 31.5 25.9 25.5 23.8 21.2 18.6 15.9
1000 78.6 70.3 62.0 51.7 44.7 41.9 34.5 34.0 31.8 28.3 24.8 21.3,
1500 117.8 105.4 93.O 77.4 66.8 62.8 51.6 50.9 45.8 51.2 37.2 31.9
630 600 58.6 52.6 48.5 43.4 37.4 34.1 30.3 26.6 24.9 22.1 19.3 16.5
750 73.2 66.2 60.6 54.2 46.8 43.9 37.9 33.2 31.1 27.7 24.2 20.7
1000 97.6 87.6 80.8 72.3 62.4 58.5 50.5 44.2 41.4 36.8 32.3 27.6
1500 146.2 131.3 121.2 108.3 93.6 87.8 75.8 66.3 62.2 55.3 48.3 41.4
710 600 94.3 84.6 78.1 70.0 60.5 56.7 48.1 43.0 40.4 36.0 31.6 27.1
750 117.9 105.8 97.6 87.5 75.6 70.8 60.0 53.8 50.6 45.0 39.5 33.9
1000 157.1 141.0 130.1 116.7 100.8 94.5 79.9 71.6 67.4 60.0 52.7 45.2
1500 235.5 211.3 195.0 174.9 151.1 141.6 119.5 107.5 101.1 90.O 78.9 67.7
800 600 116.1 103.8 95.8 85.7 74.0 69.4 60.0 52.3 49.1 43.6 38.2 32.8
750 145.1 129.7 119.8 107.1 92.5 86.7 74.9 64.4 61.3 54.5 47.7 40.9
1000 193.4 173.0 159.6 142.9 123.3 115.6 99.9 87.2 81.8 72.7 63.7 54.6
1500 289.8 259.2 239, 2 214.0 184.8 173.4 149.7 130.9 122.7 109.1 95.5 81.9
900 600 188.9 169.4 156.3 139.7 121.7 114.5 98.9 87.0 81.6 68.0 60.4 49.5
750 236.0 211.6 195.3 174.6 152.1 143.1 123.6 108.8 102.0 84.9 75.5 61.9
1000 314.5 281.9 260.2 232.7 202.7 190.8 164.8 145.0 135.9 113.2 100.7 82.6
1500 470.9 422.3 389.8 3,18.7 303.7 285.9 247.0 217.3 203.7 169.7 150.9 123.8
1000 600 232.8 208.1 183.6 164.9 142.4 133.5 115.3 103.3 96.9 86.2 75.2 61.g
750 290.7 260.1 229.5 206.6 177.9 166.8 144.1 129.2 121.1 107.7 94.0 77.4
1000 387.4 346.5 305.9 274.5 237.1 222.3 192.1 172.2 161.5 143.6 125.3 103.2
1500 580.1 519.0 458.1 411.2 355.3 333.2 287.9 258.1 242.0 215.3 187.9 154.7
给尔传动 - 齿轮箱制造专家