NBD、NBF型行星齿轮箱额定功率 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

NBD、NBF型行星齿轮箱额定功率

表17
规格 转数(r/min) \ 传动比 20 22.4 25 2.8 31.5 35.5 40 45 50
额定功率P1 kW
250 600 20.5 18.9 13.9 11.4 11.4 10.2 7.6 7.6 7.6
750 25.6 23.7 17.3 14.2 14.2 12.8 9.6 9.6 94
1000 34.1 31.5 23.0 18.9 18.9 17.2 12.9 12.9 12.2
1500 51.1 47.2 34.I 28.2 28.2 25.3 19.5 19.5 17.6
280 600 35.0 30.9 22.8 18.6 18.6 16.3 12.1 12.1 11.5
750 43.7 38.6 28.4 23.2 23.2 20.5 15.3 15.3 14.1
1000 58.3 51.5 37.7 31.1 31.1 27.5 20.4 20.4 18.2
1500 85.6 75.4 56.0 45.9 45.9 40.4 30.3 30.3 26.2
315 600 45.7 38.9 28.1 23.2 23.2 20.9 15.6 15.6 15.6
750 57.1 48.5 35.1 28.9 28.9 26.2 19.6 19.6 19.5
1000 76.0 64.3 46.4 38.4 38.4 35.2 26.3 26.3 25.3
1500 113.8 95.5 68.8 56.9 56.9 51.7 38.5 38.5 35.1
355 600 68.3 60.5 41.9 34.5 34.5 30.5 22.6 22.6 22.6
750 85.3 76.0 52.3 43.1 43.1 38.2 28.3 28.3 28.3
1000 113.6 98.8 69.3 56.5 56.5 51.4 38.1 38.1 38.1
1500 170.0 150.0 102.8 85.0 85.0 75.4 56.0 56.0 53.2
400 600 84.3 77.8 52.7 43.8 43.8 41.3 28.2 28.2 28.2
750 105.3 97.2 65.5 54.6 54.6 51.5 35.4 35.4 35.4
1000 140.2 129.4 86.7 72.4 72.4 68.4 47.6 47.6 47.6
1500 209.6 193.6 165.6 128.3 107.3 101.4 82.6 69.8 65.8
450 600 137.1 124.1 86.4 69.8 69.8 63.1 46.9 46.9 46.9
750 171.1 156.0 105.3 86.9 86.9 79.3 52.8 52.8 52.8
1000 228.4 208.6 139.4 115.2 115.2 103.1 76.6 76.6 76.6
1500 341.7 304.9 205.8 170.6 170.6 156.4 116.3 116.3 115.0
500 600 163.1 150.5 110.2 91.0 91.0 85.5 64.5 64.5 62.5
750 203.5 187.9 137.0 113.2 113.0 105.0 81.0 81.0 78.2
1000 270.8 250.0 181.1 149.8 149.8 141.0 105.4 105.4 98.6
1500 404.2 373.5 266.9 221.5 221.5 208.5 159.8 159.8 142.3
560 600 265.4 234.3 J 80.7 149.3 149.3 137.9 102.5 102.5 94.4
750 331.3 292.5 224.6 185.7 185.7 167.8 124.6 124.6 115.4
1000 440.6 389.3 296.5 245.5 245.5 225.5 167.5 167.5 143.7
1500 657.7 58J.4 436.0 362.2 362.2 341.1 254.1 251.9 207.4
630 600 330.4 305.0 272.9 235.8 235.8 193.7 172.3 150.5 129.1
750 412.4 380.7 340.6 294.5 294.5 241.9 215.3 185.8 153.8
1000 548.3 506.4 463.2 391.9 391.9 322.0 286.7 241.0 199.4
1500 818.1 755.8 676.8 585.6 585.6 481.7 428.9 348.0 288.0
710 600 531.5 490.7 410.3 342.8 342.8 314.9 230.6 230.2 194.3
750 663.2 612.4 508.2 425.1 452.1 393.2 289.9 277.2 228.3
1000 881.6 8 J 4.2 667.4 559.5 559.5 523.5 389.5 359.6 296.1
1500 1314.3 1214.4 971.8 818.3 818.3 773.8 566.6 519.2 427.6
800 600 651.6 601.6 538.3 465.4 407.0 381.7 339.6 297.1 253.3
750 812.3 750.6 671.8 580.9 508.2 476.6 324.2 371.0 309.9
1000 1080.0 997.6 893.2 772.6 676.3 634.4 564.7 486.2 402.0
1500 1609.1 1487.0 1332.2 1153.3 1010.7 948.2 844.4 702.3 580.7
900 600 1057.9 976.9 844.9 700.0 665.8 624.4 527.4 493.9 405.1
750 1318.9 1218.2 1044.3 866.3 831.1 779.5 663.2 616.5 505.8
1000 1751.1 1617.9 1366.8 1137.7 1105.5 1037.0 854.9 820.2 669.9
1500 2604.7 2408.0 1977.4 1655.0 1650.7 1548.9 1295.0 1224.7 968.0
1000 600 1301.8 1150.2 1033.1 893.4 802.0 152.2 669.5 583.8 481.1
750 1622.4 1434.1 1288.4 1114.6 1001.0 938.9 835.8 728.7 600.5
1000 2152.8 1903.9 1711.3 1481.1 1331.1 1248.8 1111.9 969.1 798.8
1500 3198.2 2831.6 2547.2 2206.9 1986.4 1864.1 1560.7 1446.4 1192.7
给尔传动 - 齿轮箱制造专家