YNS、YNSO、YNSA型齿轮箱外形及安装尺寸 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

YNS、YNSO、YNSA型齿轮箱外形及安装尺寸

YNS、YNSO、YNSA型齿轮箱外形及安装尺寸

    注:
  1. 轴伸端配键按GB1095-79。
  2. D2、D3、G4、G5、G6及空心轴的连接尺寸见表24,表25,表26。
  3. 采用两端都带轴伸的输入轴时另一端轴伸的尺寸为G1、L1、d1。
  4. 采用两端都带轴伸的输出轴时另一端轴伸的尺寸为G2、L2、d2。
表 19
a L B h1 d1 L1 d1 L1 d2 L2 L3 L4 L5 G1 G2 H0 H≈ L6
iN=22.4~71 iN=80~100
352 600 290 32 24k6 40 19k6 35 75m6 120 83 107 188 130 140 180 375 510
395 665 320 32 28m6 50 22k6 35 85m6 140 85 109 209 145 155 200 415 570
440 745 355 40 32m6 60 22k6 35 95m6 160 97.5 128 238 160 170 225 462 630
497 840 390 40 38m6 60 24k6 40 100m6 180 110.5 141 263 175 190 250 511 705
555 930 450 50 42m6 70 32m6 60 110n6 180 120 158 293 200 215 280 570 810
620 1025 500 50 48m6 80 38m6 60 130n6 210 120 160 325 225 240 315 644 855
705 1160 570 63 48m6 80 42m6 70 140n6 240 140 189 364 255 270 355 719 960
    iN=20~35.5 iN=40~90  
790 1280 600 63 60m6 105 48m6 80 170n6 270 140 188 398 275 290 400 806 1080
880 1420 690 80 65m6 105 55m6 90 180n6 310 155 215 445 305 320 450 906 1200
995 1610 750 80 70m6 120 60m6 105 210n6 350 175 240 505 345 360 500 1006 1350
    iN=20~45 iN=50~90  
1110 1790 830 100 80m6 140 65m6 105 240n6 400 200 277 557 385 400 560 112l 1500
1240 2010 9lO 100 95m6 160 75m6 120 270n6 450 235 324 624 400 440 630 126l 1680
1400 2260 1030 125 110n6 180 85m6 140 300n6 500 255 344 694 460 500 710 1406 1890
1570 2540 1160 125 110n6 210 90m6 160 340n6 550 295 400 780 520 560 800 1581 2130
1760 2850 1320 160 140n6 240 100m6 180 390n6 650 335 448 868 595 645 900 1783 2400
a L7 B1 L8 L9 H1 B3 D5
H11
H2 L10 r 冷却盘管接口 地脚
螺栓
平均重量
(Kg)
参考油量
(l)
d0 B2 h2 d 数量
No.
YNS
YNSA
YNS0 YNS YNSO YNSA
352 170 245 45 120 390 32 22 115 427 23 G1/2" 80 33 M16 8 150 130 10 6.5 9.5
395 190 275 47.5 137.5 480 35 25 130 475 26 G1/2" 90 33 M16 8 205 175 14 9 12.5
440 210 300 57.5 150 474 45 30 145 530 30 G1/2" 110 37 M20 8 285 245 19 12 18
497 235 335 67.5 165 522 50 35 160 602 35 G1/2" 110 54 M20 8 390 330 26 16 23
555 270 380 60 195 580 55 40 180 670 40 G1/2" 140 60 M24 8 540 460 36 22 31
620 285 430 85 200 658 60 40 200 735 40 G1/2" 140 60 M24 8 750 640 53 32 47
705 320 490 100 215 728 70 45 230 845 46 G1/2" 140 62 M30 8 1050 890 75 43 68
 
790 360 520 100 250 812 80 50 260 930 53 G3/4" 200 72 M30 8 1400 1200 115 59 98
880 400 590 110 275 912 90 55 3lO 1040 55 G3/4" 200 80 M36 8 1950 2700 160 83 140
995 450 650 130 310 1012 105 60 330 1170 60 G3/4" 260 82 M36 8 2650 2300 220 115 190
 
1110 500 710 145 335 1122 105 65 370 1310 70 G3/4" 260 84 M42 8 3800 3200 300 155 265
1240 560 790 165 370 1262 110 70 420 1465 80 G3/4" 260 84 M42 8 5100 4400 450 210 360
1400 630 890 185 420 1392 110 80 460 1650 90 - - - M48 8 7200 6200 520 290 380
1570 710 1000 205 470 1562 130 90 520 1850 100 - - - M48 8 10800 9000 820 400 600
1760 800 1140 225 530 1766 140 100 580 2080 110 - - - M56 8 14000 11500 1150 560 840
给尔传动 - 齿轮箱制造专家