DBY/DBKY系列通用齿轮箱的公称热功率
减速器不附加冷却装置的热功率 PG1 kW | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境条件 | 空气流速 m/s |
名义中心距 a | |||||||||||
160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | ||
狭小车问内 | ≥0.5 | 32 | 40 | 50 | 61 | 76 | 95 | 118 | 143 | 180 | 225 | 279 | 355 |
中大型车间内 | ≥1.4 | 45 | 57 | 71 | 85 | 106 | 133 | 165 | 201 | 252 | 316 | 391 | 497 |
室外 | ≥3.7 | 62 | 77 | 96 | 116 | 144 | 181 | 224 | 272 | 342 | 429 | 531 | 675 |
注:
- 减速器附装冷却管时的热功率PG2可根据需要进行设计。
- 可进行带风扇设计,提高其许用热功率。
