YND型齿轮箱额定功率和许用热功率
公称传动比 iN |
公称转速 r/min | 规格(中心距) mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | ||||
nl | n2 | 额定功率 PN kW | ||||||||||||||
1.25 | 1500 | 1200 | 56 | 106 | 200 | 395 | 710 | 1370* | *要求强制润滑 | |||||||
1000 | 800 | 39 | 70 | 140 | 260 | 480 | 920 | |||||||||
750 | 600 | 29 | 54 | 110 | 200 | 360 | 720 | |||||||||
1.4 | 1500 | 1070 | 52 | 98 | 192 | 365 | 645 | 1310* | ||||||||
1000 | 715 | 36 | 65 | 130 | 248 | 435 | 890 | |||||||||
750 | 535 | 29 | 51 | 105 | 195 | 335 | 690 | |||||||||
1.6 | 1500 | 940 | 50 | 96 | 185 | 332 | 595 | 1200* | 1660* | 2170* | 2900* | |||||
1000 | 625 | 36 | 70 | 125 | 230 | 410 | 810 | 1150 | 1460 | 2130 | ||||||
750 | 470 | 27 | 54 | 100 | 190 | 310 | 660 | 910 | 1210 | 1520 | ||||||
1.8 | 1500 | 835 | 45 | 90 | 174 | 312 | 545 | 1120 | 1520* | 2080* | 2680* | |||||
1000 | 555 | 32 | 64 | 120 | 220 | 370 | 760 | 1110 | 1420 | 1830 | ||||||
750 | 415 | 24 | 51 | 97 | 182 | 275 | 600 | 850 | 1150 | 1440 | ||||||
2.0 | 1500 | 750 | 39 | 80 | 156 | 292 | 520 | 1010 | 14lO | 1920* | 2520* | - | - | - | - | |
1000 | 500 | 27 | 56 | 110 | 200 | 360 | 710 | 970 | 1310 | 1710 | 2630* | 3730* | 4650* | - | ||
750 | 375 | 21 | 44 | 87 | 163 | 265 | 580 | 770 | 1060 | 1350 | 1990 | 2950 | 3820 | 5050 | ||
2.24 | 1500 | 670 | 36 | 70 | 140 | 278 | 460 | 955 | 1260 | 1760* | 2300* | - | - | - | - | |
1000 | 445 | 26 | 48 | 100 | 192 | 310 | 660 | 9lO | 1210 | 1620 | 2380 | 3420 | 43lO* | |||
750 | 335 | 19 | 37 | 82 | 152 | 250 | 530 | 740 | 990 | 1250 | 1870 | 2760 | 3520 | 4530 | ||
2.5 | 1500 | 600 | 32 | 60 | 130 | 250 | 410 | 895 | 1145 | 1620 | 2170* | - | - | - | - | |
1000 | 400 | 20 | 42 | 95 | 170 | 280 | 630 | 815 | 1160 | 1490 | 2220 | 3130 | 4110* | |||
750 | 300 | 17 | 32 | 76 | 140 | 230 | 490 | 670 | 920 | 1140 | 1760 | 2510 | 3320 | 4230 | ||
2.8 | 1500 | 535 | 27 | 53 | 115 | 228 | 380 | 825 | 1050 | 1460 | 1970 | - | - | - | - | |
1000 | 360 | 19 | 37 | 80 | 160 | 260 | 560 | 750 | 995 | 1330 | 1970 | 29lO | 3820* | - | ||
750 | 270 | 15 | 27 | 62 | 125 | 210 | 460 | 610 | 825 | 1050 | 1540 | 2360 | 3100 | 3900 | ||
3.15 | 1500 | 475 | 23 | 47 | 95 | 205 | 360 | 750 | 1000 | 1350 | 1750 | 2490 | 3620* | 4730* | - | |
1000 | 315 | 16 | 34 | 67 | 140 | 235 | 510 | 690 | 930 | 1260 | 1760 | 2650 | 3420 | 4550 | ||
750 | 235 | 13 | 25 | 50 | 110 | 185 | 400 | 580 | 760 | 965 | 1400 | 2130 | 2750 | 3700 | ||
3.55 | 1500 | 425 | 20 | 42 | 90 | 180 | 320 | 680 | 890 | 1240 | 1600 | 2300 | 3310* | 4200* | - | |
1000 | 280 | 14 | 30 | 62 | 130 | 220 | 460 | 610 | 860 | 1160 | 1640 | 2460 | 3120 | 4350 | ||
750 | 210 | 11 | 22 | 47 | 98 | 175 | 370 | 500 | 670 | 900 | 1340 | 2010 | 2490 | 3550 | ||
4 | 1500 | 375 | 17 | 35 | 74 | 155 | 305 | 635 | 840 | 1150 | 1460 | 2llO | 3000 | 3820* | - | |
1000 | 250 | 11 | 25 | 53 | 108 | 215 | 425 | 580 | 780 | 1050 | 1490 | 2180 | 2750 | 4250 | ||
750 | 187 | 8.5 | 19 | 40 | 83 | 165 | 345 | 480 | 620 | 820 | 1190 | 1800 | 2240 | 3480 | ||
4.5 | 1500 | 335 | 14 | 31 | 55 | 138 | 270 | 560 | 790 | 1080 | 1290 | 1850 | 2540 | 3300 | - | |
1000 | 220 | 10 | 22 | 38 | 95 | 180 | 370 | 560 | 720 | 970 | 1250 | 1900 | 2480 | 3850 | ||
750 | 166 | 7 | 17 | 29 | 74 | 150 | 290 | 450 | 590 | 760 | 950 | 1380 | 1930 | 2970 | ||
5 | 1500 | 300 | 12 | 27 | 48 | 122 | 215 | 470 | 670 | 990 | 1200 | 1680 | 2450 | 3100 | - | |
1000 | 200 | 8 | 19 | 33 | 84 | 140 | 330 | 460 | 695 | 830 | 1170 | 1750 | 2300 | 3150 | ||
750 | 150 | 6 | 15 | 26 | 64 | 105 | 255 | 360 | 525 | 670 | 890 | 1320 | 1720 | 2550 | ||
5.6 | 1500 | 270 | 10 | 23 | 41 | 102 | 195 | 410 | 560 | 860 | 1030 | 1470 | 2020 | 2700 | - | |
1000 | 180 | 7 | 16 | 28 | 70 | 135 | 280 | 400 | 560 | 740 | 1020 | 1370 | 1820 | 2640 | ||
750 | 134 | 5 | 12 | 21 | 53 | 100 | 210 | 300 | 435 | 580 | 780 | 1020 | 1380 | 2060 | ||
6.3 | 1500 | 240 | - | 17 | 38 | 82 | 1550 | 330 | 500 | 690 | 920 | 1240 | 1820 | 2150 | - | |
1000 | 160 | - | 12 | 27 | 56 | 105 | 220 | 350 | 460 | 680 | 830 | 1240 | 1450 | 2150 | ||
750 | 120 | - | 9 | 20 | 42 | 85 | 170 | 260 | 340 | 470 | 620 | 920 | 1100 | 1620 | ||
环境冷却条件 | 空气流速 m/s | 许用热功率 Pt kW | ||||||||||||||
无冷却措施 | 厂房小 | ≥0.5 | 13 | 19 | 31 | 48 | 77 | 115 | 145 | 190 | 230 | 290 | 370 | 460 | 550 | |
厂房大 | ≥1.4 | 18 | 28 | 43 | 67 | 110 | 160 | 210 | 280 | 320 | 420 | 535 | 640 | 770 | ||
室外 | ≥3.7 | 23 | 37 | 58 | 91 | 144 | 220 | 280 | 370 | 430 | 560 | 7lO | 860 | 1030 | ||
风扇冷却 | n1 r/min |
1500 | - | 38 | 60 | 91 | 148 | 225 | 300 | 400 | 470 | - | - | - | 1000 | - | 34 | 52 | 80 | 130 | 195 | 260 | 350 | 4lO | 520 | 670 | 820 |
750 | - | 30 | 48 | 72 | 120 | 182 | 240 | 320 | 380 | 480 | 610 | 750 | ||||
风扇和冷却盘管冷却 | 1500 | 41 | 148 | 210 | 280 | 410 | 520 | 630 | 810 | 920 | - | - | - | |||
1000 | 52 | 144 | 204 | 275 | 390 | 500 | 600 | 760 | 860 | 1100 | 1280 | 1500 | ||||
750 | 57 | 139 | 198 | 265 | 370 | 490 | 570 | 730 | 840 | 1030 | 1180 | 1400 |
