YNS、YNS0、YNSA型齿轮箱额定功率和许用热功率
公称传动比 iN |
公称转速 r/mm |
规格(总中心距) mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | 395 | 440 | 497 | 555 | 620 | 705 | 790 | 880 | 995 | 1110 | 1240 | 1400 | 1570 | 1760 | |||
nl | n2 | 额定功率 PN kW | |||||||||||||||
20 | 1500 | 75 | 450 | 595 | 875 | 1350 | 1840 | 2500* | 3600* | 4800* | |||||||
1000 | 50 | 300 | 400 | 570 | 900 | 1240 | 1630 | 2380 | 3380 | ||||||||
750 | 38 | 240 | 300 | 445 | 700 | 990 | 1290 | 1880 | 2700 | ||||||||
22.4 | 1500 | 67 | 35 | 52 | 70 | 99 | 133 | 184 | 270 | 405 | 540 | 790 | 1190 | 1650 | 2190 | 3180* | 4300* |
1000 | 44 | 24 | 34 | 50 | 66 | 91 | 130 | 190 | 270 | 355 | 530 | 800 | 1100 | 1450 | 2130 | 3000 | |
750 | 33 | 17.5 | 26 | 37 | 51 | 70 | 97 | 140 | 218 | 275 | 400 | 6lO | 875 | 1130 | 1700 | 2400 | |
25 | 1500 | 60 | 31 | 46 | 61 | 88 | 115 | 160 | 240 | 365 | 470 | 700 | 1050 | 1500 | 1995 | 2820 | 4000* |
1000 | 40 | 21 | 31 | 42 | 58 | 80 | 108 | 165 | 253 | 320 | 470 | 730 | 1030 | 1330 | 2000 | 2900 | |
750 | 30 | 15.5 | 23 | 30 | 44 | 60 | 84 | 124 | 200 | 245 | 360 | 540 | 770 | 1020 | 1485 | 2150 | |
28 | 1500 | 54 | 28 | 42 | 55 | 80 | 1lO | 144 | 220 | 325 | 425 | 620 | 910 | 1280 | 1730 | 2500 | 3600* |
1000 | 36 | 195 | 28 | 38 | 52 | 730 | 100 | 150 | 230 | 280 | 425 | 130 | 900 | 1140 | 1700 | 2500 | |
750 | 27 | 14 | 21 | 27.5 | 40 | 55 | 76 | 114 | 163 | 210 | 32 | 485 | 670 | 900 | 1300 | 1930 | |
31.5 | 1500 | 45 | 25 | 38 | 48 | 70 | 95 | 130 | 200 | 290 | 400 | 565 | 830 | 1190 | 1580 | 2200 | 3300 |
1000 | 32 | 16 | 24 | 33 | 47 | 63 | 85 | 134 | 200 | 270 | 380 | 570 | 800 | 1100 | 1600 | 2300 | |
750 | 24 | 12.5 | 18.5 | 25 | 35 | 48 | 65 | 100 | 150 | 200 | 289 | 440 | 630 | 810 | 1200 | 1720 | |
35.5 | 1500 | 42 | 22 | 34 | 45 | 62 | 88 | 120 | 180 | 280 | 350 | 510 | 770 | 1090 | 1400 | 2100 | 3100 |
1000 | 28 | 15 | 22 | 30.5 | 41 | 58 | 80 | 120 | 183 | 230 | 350 | 510 | 710 | 965 | 1400 | 2020 | |
750 | 21 | 11 | 16.5 | 22.5 | 32 | 45 | 60 | 90 | 142 | 180 | 26l | 400 | 550 | 725 | 1100 | 1530 | |
40 | 1500 | 38 | 20 | 30 | 425 | 55 | 80 | 110 | 160 | 240 | 325 | 465 | 700 | 980 | 1290 | 1900 | 2730 |
1000 | 25 | 13.5 | 20 | 28 | 38 | 53 | 72 | 110 | 160 | 210 | 320 | 470 | 660 | 800 | 1280 | 1820 | |
750 | 19 | 10 | 14.5 | 22 | 29 | 40 | 55 | 80 | 125 | 161 | 235 | 365 | 505 | 650 | 1000 | 1400 | |
45 | 1500 | 33 | 18 | 26 | 35.5 | 50 | 70 | 98 | 145 | 220 | 280 | 414 | 630 | 870 | 1130 | 1700 | 2430 |
1000 | 22 | 12 | 17 | 25 | 33 | 46 | 65 | 95 | 145 | 190 | 280 | 420 | 590 | 750 | 1200 | 1630 | |
750 | 17 | 9 | 13 | 18 | 26 | 35 | 50 | 75 | 113 | 142 | 209 | 315 | 450 | 600 | 850 | 1230 | |
50 | 1500 | 30 | 15.5 | 23 | 31.5 | 46 | 62 | 85 | 130 | 200 | 245 | 360 | 550 | 760 | 1060 | 1500 | 2220 |
1000 | 20 | 11 | 15.5 | 22 | 30 | 42 | 60 | 85 | 160 | 170 | 240 | 365 | 520 | 700 | 1030 | 1500 | |
750 | 15 | 8 | 12 | 15.5 | 23 | 31 | 44 | 65 | 100 | 125 | 190 | 285 | 405 | 540 | 790 | 1130 | |
56 | 1500 | 27 | 13 | 20 | 28 | 40 | 55 | 75 | 113 | 175 | 225 | 315 | 500 | 700 | 910 | 1400 | 1930 |
1000 | 18 | 9 | 13.5 | 19 | 27 | 38 | 51 | 78 | 120 | 150 | 215 | 340 | 475 | 620 | 930 | 1345 | |
750 | 134 | 7 | 10 | 15 | 2l | 28 | 39 | 58 | 90 | 114 | 165 | 255 | 360 | 470 | 700 | 984 | |
63 | 1500 | 24 | 11 | 16.5 | 24 | 35 | 45 | 65 | 105 | 155 | 200 | 285 | 435 | 620 | 810 | 1200 | 1743 |
1000 | 16 | 7 | 11 | 15.5 | 24 | 30 | 42 | 69 | 105 | 135 | 195 | 300 | 430 | 545 | 820 | 1142 | |
750 | 12 | 6 | 8.5 | 12 | 18 | 22 | 33 | 51 | 75 | 105 | 147 | 220 | 325 | 430 | 620 | 900 | |
71 | 1500 | 21 | 10 | 15 | 21 | 30 | 40 | 56 | 91 | 135 | 180 | 255 | 395 | 560 | 730 | 1100 | 1540 |
1000 | 14 | 6.8 | 9.8 | 14 | 2l | 27 | 38 | 60 | 93 | 120 | 170 | 270 | 370 | 500 | 720 | 1030 | |
750 | 10.6 | 5 | 7.5 | 11 | 16 | 20 | 29 | 45 | 70 | 95 | 130 | 200 | 280 | 370 | 550 | 750 | |
80 | 1500 | 18.8 | 9.3 | 14 | 19 | 28 | 37 | 51 | 80 | 120 | 160 | 230 | 345 | 480 | 640 | 950 | 1400 |
1000 | 12.5 | 6.2 | 9 | 13 | 19 | 24 | 56 | 55 | 81 | 105 | 155 | 240 | 340 | 450 | 640 | 920 | |
750 | 9.4 | 4.7 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 41 | 62 | 80 | 115 | 180 | 250 | 335 | 500 | 700 | |
90 | 1500 | 16.7 | 8.3 | 11.5 | 17 | 26 | 32 | 47 | 75 | 110 | 145 | 200 | 315 | 400 | 600 | 880 | 1230 |
1000 | 11.1 | 5.5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 32 | 50 | 75 | 96 | 140 | 210 | 305 | 395 | 570 | 810 | |
750 | 8.3 | 4.2 | 6.4 | 9 | 13 | 16 | 24 | 37 | 50 | 72 | 105 | 165 | 230 | 300 | 420 | 625 | |
100 | 1500 | 15 | 7.4 | 10 | 16 | 22.5 | 30 | 44 | 59 | *-要求强制润滑 | |||||||
1000 | 10 | 5 | 7 | 11 | 16 | 21 | 29 | 40 | |||||||||
750 | 7.5 | 3.6 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 30 | |||||||||
环境冷却条件 | 空气流速 m/s | 许用热功率 Pt kW | |||||||||||||||
无冷却措施 | 厂房小 | ≥O.5 | 23 | 30 | 36 | 45 | 57 | 70 | 90 | 114 | 130 | 160 | 215 | 250 | 320 | 405 | 500 |
厂房大 | ≥1.4 | 33 | 42 | 53 | 65 | 80 | lOO | 120 | 155 | 190 | 230 | 295 | 360 | 450 | 575 | 710 | |
室外 | ≥3.7 | 44 | 58 | 70 | 87 | 105 | 132 | 160 | 110 | 245 | 310 | 395 | 470 | 600 | 755 | 950 | |
冷却盘管冷却 | 厂房小 | ≥O 5 | 70 | 75 | 104 | 125 | 150 | 160 | 180 | 205 | 345 | 365 | 425 | 475 | 需向厂方咨询 | ||
厂房大 | ≥1.4 | 80 | 87 | 120 | 150 | 173 | 190 | 205 | 250 | 400 | 430 | 510 | 570 | ||||
室外 | ≥3.7 | 90 | 104 | 135 | 177 | 200 | 223 | 250 | 3lO | 455 | 510 | 610 | 700 |
