YKL、YKLO、YKLA型齿轮箱外形及安装尺寸
- 注:
- 轴伸端配键按GB1095-79。
- D2、D3、G4、G5、G6、及空心轴的连接尺寸见表24,表25,表26。
- 采用两端都带轴伸的输出轴时另一端轴伸的尺寸为G2、L2、d2。
- 采用装配方式III~Vl时,中间轴的轴伸尺寸请向厂方咨询。
a | L | B | h1 | d1 | L1 | G3 | d1 | L1 | G3 | d2 | L2 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN=5~10 | iN=11.2~16 | |||||||||||
80 | 285 | 170 | 18 | 19k6 | 35 | - | 14k6 | 30 | - | 38m6 | 60 | - |
100 | 340 | 200 | 22 | 24k6 | 40 | - | 19k6 | 35 | - | 48m6 | 80 | - |
125 | 425 | 235 | 25 | 32m6 | 60 | 425 | 24k6 | 40 | - | 55m6 | 90 | 252 |
160 | 540 | 290 | 32 | 38m6 | 60 | 540 | 32m6 | 60 | 540 | 75m6 | 120 | 316 |
200 | 665 | 355 | 40 | 48m6 | 80 | 660 | 38m6 | 60 | 660 | 95m6 | 160 | 386 |
250 | 830 | 450 | 50 | 60m6 | 105 | 770 | 48m6 | 80 | 770 | 110n6 | 180 | 426 |
280 | 920 | 530 | 50 | 65m6 | 105 | 850 | 55m6 | 90 | 850 | 130n6 | 210 | 556 |
320 | 1030 | 600 | 63 | 70m6 | 120 | 940 | 65m6 | 105 | 940 | 140n6 | 240 | 590 |
iN=5~12.5 | ||||||||||||
360 | 1150 | 66 | 63 | 80m6 | 140 | 1070 | - | - | - | 170n6 | 270 | 684 |
400 | 1280 | 760 | 80 | 90m6 | 160 | 1190 | - | - | - | 180n6 | 310 | 764 |
450 | 1450 | 860 | 80 | 100m6 | 180 | 1315 | - | - | - | 210n6 | 350 | 854 |
500 | 1600 | 960 | 100 | 110n6 | 180 | 1475 | - | - | - | 240n6 | 400 | 914 |
560 | 1760 | 1110 | 100 | 130n6 | 210 | - | - | - | - | 270n6 | 450 | - |
a | L3 | L5≈ | G1 | G2 | H0 | H≈ | L6 | L7 | B1 | L8 | L9 | H1≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 117.5 | 101 | 270 | 90 | 90 | 195 | 115 | - | 140 | 27.5 | 60 | - |
100 | 135 | 122 | 320 | 100 | 112 | 240 | 140 | - | 165 | 30 | 75 | 256 |
125 | 167.5 | 153 | 395 | 115 | 140 | 297 | 180 | - | 200 | 32.5 | 100 | 314 |
160 | 215 | 188 | 485 | 140 | 180 | 375 | 225 | - | 245 | 45 | 120 | 390 |
200 | 257.5 | 238 | 585 | 170 | 225 | 462 | 280 | - | 300 | 52.5 | 155 | 474 |
250 | 325 | 293 | 705 | 215 | 280 | 574 | 350 | - | 380 | 65 | 190 | 588 |
280 | 355 | 325 | 785 | 260 | 315 | 646 | 380 | - | 460 | 80 | 205 | 662 |
320 | 395 | 364 | 870 | 295 | 355 | 721 | 420 | - | 520 | 95 | 220 | 732 |
360 | 440 | 398 | 970 | 320 | 400 | 806 | 475 | - | 580 | 100 | 250 | 812 |
400 | 495 | 445 | 1090 | 370 | 450 | 906 | 520 | - | 660 | 120 | 265 | 912 |
450 | 560 | 505 | 1210 | 415 | 500 | 1006 | - | 400 | 760 | 125 | 315 | 1012 |
500 | 620 | 557 | 1365 | 450 | 560 | 1121 | - | 440 | 840 | 140 | 340 | 1122 |
560 | 665 | 610 | 1530 | 505 | 630 | 1263 | - | 490 | 950 | 145 | 390 | 1266 |
a | B2 | D5 H11 |
H2 | L10 | r | 冷却盘管接口 | 地脚螺栓 | 平均重量 (Kg) |
参考油量 (l) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d0 | B2 | h2 | d | 数量 No. |
YKL YKLA |
YKLO | YKL | YKLO | YKLA | ||||||
80 | - | - | - | - | - | G1/4" | 45 | 30 | M10 | 6 | 28 | - | 1.1 | - | - |
100 | 23 | 14 | 80 | 260 | 16 | G1/4" | 55 | 35 | M12 | 6 | 49 | 42 | 2.1 | 1 | 2 |
125 | 28 | 18 | 95 | 323 | 18 | G1/4" | 70 | 35 | M12 | 6 | 87 | 77 | 4.5 | 2.3 | 3.8 |
160 | 33 | 22 | 115 | 410 | 23 | G1/4" | 80 | 43 | M16 | 6 | 160 | 140 | 9 | 4.5 | 7.5 |
200 | 45 | 30 | 145 | 495 | 30 | G1/2" | 110 | 47 | M20 | 6 | 300 | 260 | 17 | 9 | 15 |
250 | 55 | 40 | 190 | 605 | 40 | G1/2" | 140 | 60 | M24 | 6 | 540 | 480 | 32 | 18 | 28 |
280 | 60 | 40 | 205 | 675 | 40 | G1/2" | 140 | 60 | M24 | 6 | 780 | 670 | 46 | 25 | 40 |
320 | 70 | 45 | 235 | 755 | 46 | G1/2" | 140 | 62 | M30 | 6 | 1050 | 910 | 65 | 36 | 56 |
360 | 80 | 50 | 260 | 850 | 53 | G3/4" | 200 | 720 | M30 | 6 | 1450 | 1250 | 100 | 50 | 80 |
400 | 90 | 55 | 300 | 955 | 55 | G3/4" | 200 | 80 | M36 | 6 | 2050 | 1750 | 145 | 70 | 110 |
450 | 105 | 60 | 330 | 1060 | 60 | G3/4" | 260 | 82 | M36 | 8 | 2800 | 2400 | 200 | lOO | 150 |
500 | 105 | 65 | 375 | 1200 | 70 | G3/4" | 260 | 84 | M42 | 8 | 3800 | 3200 | 265 | 140 | 220 |
560 | 110 | 70 | 420 | 1340 | 80 | G3/4" | 260 | 84 | M42 | 8 | 5100 | 4100 | 340 | 195 | 310 |
