NBZD、MBZ型行星齿轮箱额定功率
规格 | 转数(r/min) \ 传动比 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定功率P1 kW | |||||||||
250 | 600 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.6 |
750 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.O | 5.5 | 5.O | 4.3 | 3.2 | |
1000 | 9.6 | 9.O | 9.0 | 7.9 | 7.3 | 6.4 | 5.7 | 4.3 | |
1500 | 14.6 | 13.6 | 13.6 | 11.9 | 11.O | 9.7 | 8.4 | 6.2 | |
280 | 600 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 4.1 |
750 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 7.9 | 6.8 | 5.1 | |
1000 | 15.4 | 14.4 | 14.4 | 12.5 | 11.7 | 10.2 | 8.8 | 6.8 | |
1500 | 23.3 | 21.8 | 21.8 | 19.O | 17.6 | 15.5 | 13.4 | 9.9 | |
315 | 600 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 9.7 | 9.O | 8.1 | 7.1 | 5.3 |
750 | 14.7 | 13.7 | 13.7 | 11.9 | 11.1 | 10.2 | 8.8 | 6.5 | |
1000 | 19.7 | 18.4 | 18.4 | 16.0 | 14.9 | 13.1 | 11.3 | 8.8 | |
1500 | 29.5 | 27.7 | 27.7 | 24.2 | 22.6 | 19.9 | 17.7 | 12.8 | |
355 | 600 | 17.O | 15.9 | 15.9 | 14.5 | 13.5 | 11.9 | 10.3 | 7.7 |
750 | 21.4 | 20.O | 20.0 | 17.5 | 16.3 | 14.3 | 12.8 | 9.5 | |
1000 | 28.7 | 26.9 | 26.9 | 23.4 | 21.8 | 19.2 | 16.4 | 12.2 | |
1500 | 43.5 | 40.7 | 40.7 | 35.4 | 32.9 | 29.0 | 24.9 | 18.5 | |
400 | 600 | 22.5 | 21.l | 21.1 | 18.4 | 17.2 | 16.2 | 14.0 | 9.6 |
750 | 28.1 | 26.4 | 26.4 | 23.O | 21.5 | 20.3 | 17.4 | 11.9 | |
1000 | 37.4 | 35.1 | 35.1 | 30.6 | 28.6 | 27.0 | 23.2 | 15.3 | |
1500 | 55.8 | 52.3 | 52.3 | 45.8 | 42.7 | 43.2 | 34.6 | 23.1 | |
450 | 600 | 35.3 | 33.1 | 33.1 | 28.8 | 26.9 | 23.6 | 21.5 | 15.9 |
750 | 44.4 | 41.5 | 41.5 | 36.2 | 33.6 | 29.6 | 25.5 | 18.9 | |
1000 | 59.5 | 55.7 | 55.7 | 48.5 | 45.1 | 39.7 | 54.1 | 25.4 | |
1500 | 88.8 | 83.8 | 83.8 | 72.9 | 68.0 | 60.1 | 51.6 | 38.4 | |
500 | 600 | 46.9 | 43.9 | 43.9 | 38.4 | 35.8 | 32.3 | 28.2 | 21.9 |
750 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 47.9 | 44.7 | 40.5 | 34.8 | 26.O | |
1000 | 77.6 | 72.8 | 72.8 | 63.8 | 59.4 | 54.3 | 46.6 | 34.9 | |
1500 | 115.6 | 108.5 | 108.5 | 95.0 | 88.6 | 82.2 | 70.6 | 52.7 | |
560 | 600 | 75.5 | 72.2 | 71.4 | 62.3 | 58.0 | 51.5 | 45.1 | 33.4 |
750 | 96.0 | 90.1 | 89.1 | 77.8 | 72.5 | 64.7 | 55.5 | 41.3 | |
1000 | 127.5 | 119.6 | 118.8 | 103.7 | 96.7 | 86.7 | 74.6 | 55.4 | |
1500 | 189.8 | 178.1 | 178.0 | 155.5 | 144.9 | 131.4 | 112.8 | 83.8 | |
630 | 600 | 113.3 | 106.1 | 92.9 | 81.1 | 75.6 | 70.8 | 61.1 | 54.4 |
750 | 141.5 | 132.6 | 116.1 | 101.4 | 94.5 | 88.6 | 76.4 | 67.9 | |
1000 | 188.5 | 176.8 | 154.7 | 135.1 | 125.9 | 118.0 | 101.8 | 90.6 | |
1500 | 282.2 | 264.6 | 231.7 | 202.5 | 188.7 | 176.9 | 152.5 | 135.7 | |
710 | 600 | 177.9 | 166.8 | 150.5 | 131.4 | 122.4 | 115.3 | 99.3 | 77.6 |
750 | 221.5 | 207.8 | 188.1 | 164.3 | 153.0 | 144.0 | 124.1 | 95.8 | |
1000 | 293.4 | 278.4 | 250.5 | 218.9 | 204.0 | 192.0 | 165.4 | 128.6 | |
1500 | 434.6 | 408.3 | 375.2 | 328.0 | 305.5 | 287.7 | 248.0 | 194.8 | |
800 | 600 | 223.7 | 209.6 | 183.2 | 160.0 | 149.1 | 139.8 | 120.5 | 107.2 |
750 | 279.3 | 261.8 | 228.9 | 200.0 | 186.3 | 174.7 | 150.6 | 133.9 | |
1000 | 372.1 | 348.8 | 304.9 | 266.4 | 248.2 | 232.8 | 200.6 | 178.5 | |
1500 | 556.9 | 522.1 | 456.7 | 399.1 | 371.9 | 348.8 | 300.7 | 267.5 | |
900 | 600 | 363.6 | 340.8 | 299.8 | 261.9 | 244.1 | 228.9 | 197.2 | 175.5 |
750 | 453.6 | 425.6 | 374.5 | 327.3 | 304.9 | 286.0 | 246.5 | 219.0 | |
1000 | 600.1 | 563.5 | 499.0 | 435.9 | 406.3 | 381.0 | 348.5 | 292.2 | |
1500 | 833.2 | 746.8 | 652.8 | 608.4 | 570.6 | 492.0 | 431.2 | ||
1000 | 600 | 429.9 | 402.9 | 361.4 | 315.7 | 294.2 | 275.9 | 237.8 | 211.5 |
750 | 536.8 | 503.2 | 451.4 | 394.4 | 367.5 | 34d.6 | 297.1 | 264.3 | |
1000 | 714.6 | 670.0 | 601.2 | 525.3 | 489.6 | 459.1 | 695.8 | 352.2 | |
1500 | 786.4 | 733.0 | 687.4 | 592.8 | 527.5 |
