DBKY系列通用齿轮箱的外形尺寸
名义中 心距 a |
d1 | l1 | d2 | l2 | dw | U | A | B | C | E | F | G | S | h | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 40 | 110 | 48 | 110 | 80 | 225 | 500 | 500 | 190 | 250 | 210 | 65 | 35 | 180 | 430 | 145 |
180 | 42 | 50 | 90 | 250 | 565 | 565 | 215 | 270 | 230 | 70 | 200 | 475 | 160 | |||
200 | 50 | 55 | 100 | 275 | 625 | 625 | 240 | 300 | 250 | 75 | 40 | 225 | 520 | 175 | ||
224 | 55 | 65 | 140 | 110 | 295 | 705 | 705 | 260 | 320 | 270 | 80 | 45 | 250 | 570 | 190 | |
250 | 60 | 140 | 75 | 120 | 325 | 785 | 785 | 290 | 370 | 310 | 90 | 50 | 280 | 626 | 210 | |
280 | 65 | 85 | 170 | 135 | 360 | 875 | 875 | 325 | 400 | 340 | 100 | 55 | 315 | 702 | 230 | |
315 | 75 | 95 | 160 | 420 | 975 | 975 | 355 | 450 | 380 | ll0 | 60 | 355 | 809 | 260 | ||
355 | 90 | 170 | 100 | 210 | 180 | 450 | 1085 | 1085 | 390 | 480 | 410 | 120 | 65 | 400 | 900 | 285 |
400 | 100 | 2l0 | 110 | 200 | 490 | 1215 | 1215 | 440 | 530 | 460 | 130 | 70 | 450 | 970 | 305 | |
450 | 110 | 130 | 250 | 220 | 550 | 1365 | 1365 | 490 | 6110 | 510 | 140 | 80 | 500 | J07l | 345 | |
500 | 120 | 150 | 280 | 715 | 1525 | 1525 | 570 | 650 | 560 | 150 | 90 | 560 | 12l0 | 435 | ||
560 | 130 | 250 | 160 | 300 | 310 | 760 | 1705 | 1705 | 6l0 | 750 | 640 | 160 | 100 | 630 | 1325 | 475 |
名义中 心距 a |
n-d3 | N | P | R | K | T | b1 | t1 | b2 | t2 | D | 重量 kg |
润滑油 量 L |
|||
160 | 6-18 | 30 | 115 | 210 | - | 440 | 12 | 43 | 14 | 515 | 185 | 173 | 7 | |||
180 | 135 | 240 | 505 | 45 | 535 | 215 | 232 | 9 | ||||||||
200 | 6-23 | 35 | 145 | 255 | 555 | 14 | 535 | 16 | 59 | 230 | 305 | 13 | ||||
224 | 165 | 290 | 635 | 16 | 59 | 18 | 69 | 263 | 415 | 18 | ||||||
250 | 6-27 | 40 | 180 | 315 | 705 | 18 | 64 | 20 | 79.5 | 290 | 573 | 25 | ||||
280 | 45 | 200 | 355 | 795 | 69 | 22 | 90 | 300 | 760 | 36 | ||||||
315 | 6-33 | 50 | 220 | 405 | 875 | 20 | 79.5 | 25 | 100 | 370 | 1020 | 51 | ||||
355 | 55 | 245 | 450 | 975 | 25 | 95 | 28 | 106 | 405 | 1436 | 69 | |||||
400 | 280 | 510 | 1105 | 28 | 106 | 116 | 430 | 1966 | 95 | |||||||
450 | 8-39 | 60 | 315 | 575 | 940 | 1245 | 116 | 32 | 137 | 460 | 2532 | 130 | ||||
500 | 70 | 350 | 645 | 1050 | 1385 | 32 | 117 | 36 | 158 | 570 | 3633 | 185 | ||||
560 | 8-45 | 80 | 390 | 71.5 | 1165 | 1545 | 137 | 40 | 169 | 660 | 5020 | 260 |
注:承载能力及选用方法与DBY型相同
