ZLY通用齿轮箱的公称功率 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

ZLY通用齿轮箱的公称功率

表A3 ZLY减速器公称功率PG1、PG2
公称
传动比
i
公称转速
r/min
规 格
输入
nl
输出
n2
112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 7lO
公称输入功率 PN kW
6.3 1500 240 37.4 54 73 114 157 22l 305 424 578 79l 1156 1650 2192 3132 4310    
1000 160 26.4 37.4 50 78 109 153 211 294 400 548 802 1146 1558 2i8l 3000 4347 6229
750 120 19.5 28.6 38.5 60 84 119 163 227 308 422 618 884 1213 1685 2320 3357 4884
7.l 1500 2lO 34 49 66 104 143 20l 277 385 525 719 105l 1500 1993 2847 3817    
1000 140 24 34 45.5 7l 99 139 192 267 364 498 729 1042 1416 1983 2731 3952 5663
750 106 17.7 26 35 54.5 76 108 148 206 280 384 562 804 l103 1532 2109 3052 4440
8 1500 185 32 43 6l 94.5 130 181.5 250 347 469 678 932 1309 1869 2489 3520    
1000 125 215 29.5 42.4 64 93 126 173 24l 325 470 646 908 1298 1730 2447 3398 5019
750 94 17 23 33 49 69 97 133 186 25l 362 498 700 1000 1333 1887 2619 3881
9 1500 167 29 38.5 56 8l 119 1655 227 315 423 612 84l 1182 1689 2248 3183    
1000 1l l 20 27 38.5 55 82.5 115 157 218 293 424 583 819 1172 156l 2210 3068 4537
750 83 15 20.5 30 42 64 88 12l 168 226 327 449 63l 903 1202 1703 2363 3502
l0 1500 150 26 35 50 73 109 149 204 284 383 555 762 1070 1530 2038 2883    
1000 100 18 24 35 50 75 103 142 197 266 384 528 742 106l 1414 200l 2777 4112
750 75 14 18.5 26.6 38 58 80 109 152 204 296 407 57l 817 1088 154l 2139 3172
11.2 1500 134 23 31.5 45 66 96 133 184 255 346 500 688 966 138l 1839 2604    
1000 89 16 22 31 45 67 92 127 177 240 347 477 669 957 1275 1806 2506 371l
750 67 12 1 17 24 35 5l 7l 98 136 185 267 367 516 737 982 139l 1930 2862
12.5 1500 120 2l 28 40 59 83 116.5 165 229 31l 450 618 869 1242 1654 2341    
1000 80 14 19.5 28 40 57 81 114 159 216 312 428 60l 860 1146 162l 225l 3338
750 60 11 15 2l 3l 44 63 88 122 166 240 330 463 663 882 1249 1734 2573
14 1500 107 185 25 36 52.5 74 105 148 206 279 404 555 779 lll5 1485 2162 2918 4318
1000 7l 12.5 17.5 25 36 5l 73 102 142 193 280 384 540 772 1028 1455 2020 2996
750 54 9.8 13 19 226 39 56 79 1lO 149 216 296 416 594 792 1120 1555 2310
16 1500 94 16 22 3l 425 705 98 133 185 25l 362 498 700 1000 1333 1887 2619 3879
1000 62 l J 15 21.5 32 49 68 92 128 174 25l 345 484 693 923 1306 1812 2690
750 47 8 115 17 25 38 53 7l 99 134 193 266 373 533 7ll l005 1395 2073
18 1500 83 14 19.5 28 425 60.5 86 115 16l 225 326 448 629 899 1197 1697 2353 3487
1000 56 10 135 19.6 29 42 59.5 80 111 156 226 3lO 435 622 829 1175 1628 2417
750 42 7.5 10.5 15 22 32 46 6l 86 120 174 239 335 479 638 905 1252 186l
20 1500 75 13 18 25.5 38 59 77 103 142 205 296 418 587 839 1120 1580 2200 3260
1000 50 9 12 18 26.5 41 53.5 72 95 142 205 279 392 560 746 1050 1460 2170
750 38 6.8 9.5 14 20 32 4l 55 76 109 158 210 295 420 562 735 1120 1635
给尔传动 - 齿轮箱制造专家