YKF、YKFA型齿轮箱外形及安装尺寸
- 注:
- 轴伸端配键按GB1095-79。
- D2、D3、G4、G5、G6、及空心轴的连接尺寸见表24,表25,表26。
- 采用两端都带轴伸的输出轴时另一端轴伸的尺寸为G2、L2、d2。
- 采用装配方式III~Vl时,中间轴的轴伸尺寸请向厂方咨询。
a | L | B | h1 | d1 | L1 | d1 | L1 | d2 | L2 | A1 | L3 | L5≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN=100~200 | iN=224~500 | |||||||||||
272 | 600 | 290 | 32 | 16k6 | 30 | 14k6 | 30 | 75m6 | 120 | 63 | 163 | 188 |
305 | 665 | 320 | 32 | 19k6 | 30 | 16k6 | 30 | 85m6 | 140 | 70 | 175 | 209 |
340 | 745 | 355 | 40 | 22k6 | 35 | 19k6 | 35 | 95m6 | 160 | 80 | 197.5 | 238 |
385 | 840 | 390 | 40 | 24k6 | 40 | 22k6 | 35 | 100m6 | 180 | 90 | 222.5 | 263 |
430 | 930 | 450 | 50 | 28m6 | 50 | 24k6 | 40 | 110n6 | 180 | 100 | 245 | 293 |
480 | 1025 | 500 | 50 | 32m6 | 60 | 28m6 | 50 | 130n6 | 210 | 112 | 260 | 325 |
545 | 1160 | 570 | 63 | 32m6 | 60 | 28m6 | 50 | 140n6 | 240 | 125 | 300 | 364 |
iN=90~1650 | iN=180~500 | |||||||||||
610 | 1280 | 600 | 63 | 38m6 | 60 | 28m6 | 50 | 170n6 | 270 | 140 | 320 | 398 |
680 | 1420 | 690 | 80 | 42m6 | 70 | 32m6 | 60 | 180n6 | 310 | 160 | 355 | 445 |
770 | 16lO | 750 | 80 | 48m6 | 80 | 38m6 | 60 | 210n6 | 350 | 180 | 400 | 505 |
iN=90~280 | iN=315~500 | |||||||||||
860 | 1790 | 830 | 100 | 55m6 | 90 | 42m6 | 70 | 240n6 | 400 | 200 | 450 | 557 |
960 | 2010 | 9lO | 100 | 60m6 | 105 | 42m6 | 70 | 270n6 | 450 | 225 | 515 | 624 |
1080 | 2260 | 1030 | 125 | 65m6 | 105 | 48m6 | 80 | 300n6 | 500 | 250 | 575 | 694 |
1210 | 2540 | 1160 | 125 | 75m6 | 120 | 60m6 | 105 | 340n6 | 550 | 280 | 655 | 780 |
1360 | 2850 | 1320 | 160 | 90m6 | 160 | 65m6 | 105 | 390n6 | 650 | 320 | 735 | 868 |
a | G1 | G2 | H0 | H≈ | L6 | L7 | B1 | L8 | L9 | 地脚螺栓 | 平均重量 (Kg) |
参考油量 (l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 数量 No. |
||||||||||||
272 | 507 | 140 | 180 | 375 | 510 | 170 | 245 | 45 | 120 | M16 | 8 | 160 | 12 |
305 | 565 | 155 | 200 | 415 | 570 | 190 | 275 | 47.5 | 137.5 | M16 | 8 | 225 | 16 |
340 | 622 | 170 | 225 | 462 | 630 | 210 | 300 | 57.5 | 150 | M20 | 8 | 320 | 22 |
385 | 700 | 190 | 250 | 511 | 705 | 235 | 335 | 67.5 | 165 | M20 | - | 430 | 32 |
430 | 778 | 215 | 280 | 570 | 8lO | 270 | 380 | 60 | 195 | M24 | - | 580 | 45 |
480 | 862 | 240 | 315 | 644 | 855 | 285 | 430 | 85 | 200 | M24 | - | 820 | 63 |
545 | 970 | 270 | 355 | 719 | 960 | 320 | 490 | 100 | 215 | M30 | - | 1150 | 90 |
610 | 1070 | 290 | 400 | 806 | 1080 | 360 | 520 | 520 | 100 | M30 | 8 | 1500 | 140 |
680 | 1195 | 320 | 450 | 906 | 1200 | 400 | 590 | 590 | 110 | M36 | 8 | 2150 | 190 |
770 | 1330 | 360 | 500 | 1006 | 1350 | 450 | 650 | 650 | 130 | M36 | 8 | 2900 | 265 |
860 | 1480 | 400 | 560 | 1121 | 1500 | 500 | 710 | 710 | 145 | M42 | 8 | 4200 | 370 |
960 | 1680 | 440 | 630 | 1261 | 1680 | 560 | 790 | 790 | 165 | M42 | 8 | 5600 | 560 |
1080 | 1895 | 500 | 710 | 1406 | 1890 | 630 | 890 | 890 | 185 | M48 | 8 | 7700 | 570 |
1210 | 2120 | 560 | 800 | 158l | 2130 | 710 | 1000 | 1000 | 205 | M48 | 8 | 10500 | 900 |
1360 | 2370 | 645 | 900 | 1783 | 2400 | 800 | 1140 | 1140 | 225 | M56 | 8 | 14500 | 1270 |
