ZSY通用齿轮箱的公称功率
公称 传动比 i |
公称转速r/min | 规格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 nl |
输出 n2 |
160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |
公称输入功率PN kW | ||||||||||||||||
22.4 | 1500 | 67 | 34 | 5l | 68 | 98 | 131 | 182 | 270 | 400 | 530 | 780 | 1065 | 1450 | 1865 | |
l000 | 44 | 24 | 35 | 48 | 68 | 91 | 128 | 185 | 262 | 355 | 540 | 750 | 1025 | 1325 | 1905 | |
750 | 33 | 18 | 27 | 37 | 52 | 70 | 97 | 135 | 215 | 275 | 415 | 580 | 800 | 1030 | 1485 | |
25 | 1500 | 60 | 32 | 46 | 63 | 96 | 115 | 157 | 240 | 365 | 470 | 705 | 1020 | 1405 | 1865 | |
1000 | 40 | 22 | 3l | 43 | 66 | 80 | 108 | 163 | 250 | 315 | 465 | 705 | 975 | 1325 | 1905 | |
750 | 30 | 16 | 24 | 33 | 5l | 60 | 84 | 122 | 195 | 240 | 350 | 540 | 750 | 1030 | 1485 | |
28 | 1500 | 54 | 29 | 42 | 59 | 86 | 113 | 142 | 220 | 325 | 425 | 625 | 945 | 1260 | 1800 | |
1000 | 36 | 20 | 29 | 4l | 60 | 75 | 98 | 148 | 215 | 280 | 420 | 650 | 870 | 1245 | 1760 | |
750 | 27 | 15 | 22 | 3l | 46 | 56 | 76 | 114 | 160 | 2lO | 3lO | 500 | 670 | 960 | 1355 | |
31.5 | 1500 | 48 | 26 | 37 | 5l | 79 | 95 | 127 | 197 | 290 | 395 | 560 | 840 | 1140 | 1600 | |
1000 | 32 | 17 | 26 | 35 | 55 | 63 | 86 | 132 | 195 | 370 | 370 | 585 | 790 | 1110 | 1565 | |
750 | 24 | 14 | 20 | 27 | 42 | 49 | 65 | 100 | 145 | 200 | 280 | 450 | 605 | 855 | 1200 | |
35.5 | 1500 | 42 | 23 | 34 | 47 | 70 | 88 | 117 | 178 | 275 | 350 | 5lO | 755 | 1025 | 1450 | |
1000 | 28 | 15 | 23 | 32 | 48 | 59 | 80 | 118 | 180 | 235 | 340 | 520 | 7lO | 1000 | 1410 | |
750 | 2l | 12 | 18 | 25 | 37 | 44 | 6l | 90 | 140 | 175 | 255 | 405 | 545 | 750 | 1090 | |
40 | 1500 | 38 | 2l | 30 | 42 | 64 | 79 | 107 | 158 | 235 | 325 | 465 | 675 | 930 | 1300 | |
1000 | 25 | 17 | 2l | 29 | 40 | 53 | 7l | 108 | 160 | 210 | 315 | 465 | 640 | 900 | 1315 | |
750 | 19 | 11 | 16 | 22 | 31 | 41 | 55 | 80 | 125 | 155 | 235 | 360 | 465 | 680 | 1015 | |
45 | 1500 | 33 | 17 | 24 | 34 | 46 | 70 | 96 | 142 | 215 | 280 | 410 | 615 | 850 | 1130 | |
1000 | 22 | 12 | 16 | 24 | 32 | 47 | 64 | 95 | 145 | 185 | 280 | 425 | 590 | 770 | 1150 | |
750 | 17 | 9 | 12 | 18 | 25 | 36 | 50 | 74 | 110 | 140 | 210 | 320 | 450 | 600 | 885 | |
50 | 1500 | 30 | 15 | 22 | 32 | 46 | 63 | 85 | 128 | 195 | 245 | 360 | 540 | 750 | 1030 | 1490 |
1000 | 20 | 11 | 15 | 22 | 3l | 43 | 59 | 85 | 130 | 165 | 240 | 370 | 520 | 7lO | 1030 | |
750 | 15 | 8 | 12 | 17 | 24 | 32 | 43 | 65 | 95 | 125 | 180 | 290 | 400 | 550 | 795 | |
56 | 1500 | 27 | 15 | 2l | 3l | 43 | 56 | 76 | 112 | 170 | 220 | 3lO | 480 | 675 | 955 | 1340 |
1000 | 18 | 10 | 15 | 22 | 30 | 38 | 52 | 77 | 115 | 145 | 210 | 330 | 470 | 660 | 930 | |
750 | 13.4 | 8 | 11 | 17 | 23 | 28 | 40 | 58 | 90 | 1lO | 160 | 255 | 360 | 510 | 7lO | |
63 | 1500 | 24 | 12 | 17 | 23 | 37 | 45 | 6l | 102 | 145 | 195 | 280 | 425 | 605 | 860 | 1170 |
1000 | 16 | 8 | 12 | 16 | 25 | 30 | 42 | 70 | 100 | 130 | 190 | 290 | 420 | 600 | 810 | |
750 | 12 | 6 | 9 | 12 | 20 | 23 | 32 | 52 | 75 | 100 | 140 | 225 | 325 | 460 | 620 | |
71 | 1500 | 21 | 1l | 17 | 23 | 33 | 40 | 56 | 90 | 130 | 185 | 245 | 390 | 540 | 770 | 1045 |
1000 | 14 | 8 | 11 | 15 | 23 | 27 | 38 | 60 | 90 | 115 | 170 | 270 | 370 | 540 | 723 | |
750 | 10.6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 29 | 45 | 65 | 90 | 125 | 210 | 285 | 410 | 555 | |
80 | 1500 | 18.8 | 9 | 13 | 18 | 26 | 36 | 5l | 80 | 115 | 155 | 225 | 340 | 470 | 675 | 960 |
1000 | 12.5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 34 | 54 | 80 | 100 | 150 | 240 | 330 | 470 | 665 | |
750 | 9.4 | 4 | 7 | l0 | 14 | 19 | 27 | 42 | 60 | 80 | 1lO | 185 | 250 | 360 | 5lO | |
90 | 1500 | 16.7 | 8 | 12 | 18 | 25 | 33 | 46 | 74 | 105 | 140 | 200 | 305 | 395 | 590 | 765 |
1000 | 11.1 | 6 | 8 | 12 | 17 | 22 | 30 | 49 | 70 | 95 | 130 | 200 | 278 | 405 | 530 | |
750 | 8.3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 23 | 37 | 55 | 70 | 100 | 160 | 210 | 300 | 405 | |
100 | 1500 | 15 | 8 | 1l | 16 | 24 | 30 | 43 | 60 | |||||||
1000 | 10 | 5 | 7 | 11 | 16 | 21 | 29 | 40 | ||||||||
750 | 7.5 | 4 | 6 | 8 | 13 | 16 | 22 | 30 |
