DCY/DCKY系列通用齿轮箱的公称热功率
减速器不附加冷却装置的热功率 PG1 kW | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境条件 | 空气流速 m/s |
名义中心距 a | ||||||||||||||
160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||
狭小车间内 | ≥0.5 | 22 | 27 | 34 | 41 | 52 | 65 | 81 | 99 | 124 | 156 | 192 | 245 | 299 | 384 | 482 |
中大型车间内 | ≥1.4 | 31 | 38 | 48 | 58 | 73 | 91 | 114 | 139 | 174 | 218 | 270 | 343 | 419 | 537 | 675 |
室外 | ≥3.7 | 42 | 52 | 65 | 79 | 99 | 124 | 155 | 189 | 237 | 296 | 366 | 465 | 568 | 730 | 910 |
-
注:
- 减速器附装冷却管时的热功率PG2,可根据需要进行设汁。
- 可进行带风扇设计提高许用热功率。
