YKS、YKSO、YKSA型齿轮箱外形及安装尺寸
- 注:
- 轴伸端配键按GB1095-79。
- D2、D3、G4、G5、G6、及空心轴的连接尺寸见表24.表25.表26。
- 采用两端都带轴伸的输出轴时另一端轴伸的尺寸为G2、L2、d2。
- 采用装配方式IIl~Vl时,中间轴的轴伸尺寸请向厂方咨询。
a | L | B | h1 | d1 | L1 | G3 | d1 | L1 | G3 | d1 | L1 | d2 | L2 | d3 | L3 | L5 | G1 | G2 | H0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN=14~35.5 | iN=40~71 | iN=80~90 | |||||||||||||||||
192 | 430 | 215 | 22 | 19k6 | 35 | - | 14k6 | 30 | - | 14k6 | 30 | 48m6 | 80 | - | 120.5 | 134 | 382 | 110 | 125 |
215 | 480 | 235 | 25 | 22k6 | 35 | - | 19k6 | 35 | - | 19k6 | 35 | 55m6 | 90 | - | 132.5 | 153 | 430 | 115 | 140 |
240 | 530 | 245 | 25 | 24k6 | 40 | - | 19k6 | 35 | - | 19k6 | 35 | 65m6 | 105 | - | 140 | 171 | 460 | 125 | 160 |
272 | 600 | 290 | 32 | 28m6 | 50 | - | 22k6 | 35 | - | 19k6 | 35 | 75m6 | 120 | - | 163 | 188 | 522 | 140 | 180 |
305 | 665 | 320 | 32 | 32m6 | 60 | 605 | 24k6 | 40 | - | 22k6 | 35 | 85m6 | 140 | 252 | 175 | 209 | 575 | 155 | 200 |
340 | 745 | 355 | 40 | 38m6 | 60 | 675 | 28m6 | 50 | - | 24k6 | 40 | 95m6 | 160 | 316 | 197.5 | 238 | 635 | 170 | 225 |
385 | 840 | 390 | 40 | 38m6 | 60 | 765 | 32m6 | 60 | - | 28m6 | 50 | 100m6 | 180 | 386 | 222.5 | 263 | 710 | 190 | 250 |
430 | 930 | 450 | 50 | 42m6 | 70 | 855 | 38m6 | 60 | - | 32m6 | 60 | 110n6 | 180 | 426 | 245 | 293 | 790 | 215 | 280 |
480 | 1025 | 500 | 50 | 48m6 | 80 | 940 | 38m6 | 60 | - | 32m6 | 60 | 130n6 | 2lO | 556 | 260 | 325 | 865 | 240 | 315 |
545 | 1160 | 570 | 63 | 55m6 | 90 | 1055 | 42m6 | 70 | - | 38m6 | 60 | 140n6 | 240 | 590 | 300 | 364 | 975 | 270 | 355 |
iN=12.5~40 | iN=45~80 | ||||||||||||||||||
610 | 1280 | 600 | 63 | 60m6 | 105 | 1160 | 48m6 | 80 | 1160 | - | - | 170n6 | 270 | 614 | 320 | 398 | 1065 | 290 | 400 |
680 | 1420 | 690 | 80 | 70m6 | 120 | 1295 | 60m6 | 105 | 1295 | - | - | 180n6 | 310 | 684 | 355 | 445 | 1195 | 320 | 450 |
770 | 1610 | 750 | 80 | 75m6 | 120 | 1435 | 70m6 | 120 | 1435 | - | - | 210n6 | 350 | 764 | 400 | 505 | 1330 | 360 | 500 |
iN=11.2~45 | iN=50~80 | ||||||||||||||||||
860 | 1790 | 830 | 100 | 85m6 | 140 | 1595 | 75m6 | 120 | 1595 | - | - | 240n6 | 400 | 854 | 450 | 557 | 1485 | 400 | 560 |
960 | 2010 | 910 | 100 | 100m6 | 180 | 1800 | 85m6 | 140 | 1800 | - | - | 270n6 | 450 | 914 | 515 | 624 | 1680 | 440 | 630 |
1080 | 2260 | 1010 | 125 | 11n6 | 180 | - | 100m6 | 180 | - | - | - | 300n6 | 500 | - | 575 | 694 | 1895 | 490 | 710 |
1210 | 2540 | lllO | 125 | 12n6 | 210 | - | 110n6 | 180 | - | - | - | 340n6 | 550 | - | 655 | 780 | 2120 | 540 | 800 |
1360 | 2850 | 1320 | 160 | 130n6 | 210 | - | 120n6 | 210 | - | - | - | 390n6 | 650 | - | 735 | 868 | 2370 | 645 | 900 |
a | H≈ | L6 | L7 | B1 | L8 | L9 | H1≈ | B3 | D5 H11 |
H2 | L10 | r | 盘管接口 | 地脚螺栓 | 平均重量 (Kg) |
参考油量 (l) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d0 | B2 | h2 | d | 数量 No. |
YKS YKSA |
YKSO | YKS | YKSO | YKSA | |||||||||||||
192 | 263 | 180 | - | 180 | 35 | 82.5 | 276 | 25 | 16 | 82 | 335 | 15 | G1/4" | 60 | 35 | M12 | 6 | 62 | 51 | 4 | 2.7 | 4 |
215 | 292 | 205 | - | 200 | 35 | 97.5 | 304 | 28 | 18 | 90 | 375 | 18 | G1/4" | 70 | 35 | M12 | 6 | 85 | 70 | 5.5 | 3.7 | 55 |
240 | 335 | 230 | - | 210 | 35 | 115 | 350 | 30 | 20 | 100 | 405 | 23 | G1/2" | 70 | 40 | M12 | 6 | 115 | 96 | 8 | 5.2 | 8 |
272 | 375 | - | 170 | 245 | 45 | 120 | 390 | 32 | 22 | 125 | 455 | 23 | G1/2" | 80 | 43 | M16 | 8 | 160 | 135 | 11 | 7 | 11 |
305 | 415 | - | 190 | 275 | 47.5 | 1375 | 430 | 35 | 25 | 140 | 505 | 26 | G1/2" | 90 | 43 | M16 | 8 | 220 | 190 | 16 | 10 | 16 |
340 | 462 | - | 210 | 300 | 57.5 | 150 | 474 | 45 | 30 | 160 | 560 | 30 | G1/2" | 110 | 47 | M20 | 8 | 310 | 260 | 21 | 14 | 21 |
385 | 511 | - | 235 | 335 | 675 | 165 | 522 | 50 | 35 | 170 | 625 | 35 | G1/2" | 110 | 54 | M20 | 8 | 420 | 360 | 30 | 19 | 30 |
430 | 570 | - | 270 | 380 | 60 | 195 | 580 | 55 | 40 | 190 | 700 | 40 | G1/2" | 140 | 60 | M24 | 8 | 570 | 490 | 40 | 26 | 40 |
480 | 644 | - | 285 | 430 | 85 | 200 | 658 | 60 | 40 | 220 | 765 | 40 | G1/2" | 140 | 60 | M24 | 8 | 800 | 680 | 58 | 36 | 58 |
545 | 719 | - | 320 | 490 | 100 | 215 | 728 | 70 | 45 | 240 | 875 | 46 | G1/2" | 140 | 62 | M30 | 8 | 1100 | 920 | 80 | 50 | 80 |
610 | 806 | - | 360 | 520 | 100 | 250 | 812 | 80 | 50 | 280 | 955 | 53 | G3/4" | 200 | 72 | - | 8 | 1450 | 1200 | 115 | 65 | 105 |
680 | 906 | - | 400 | 590 | 110 | 275 | 912 | 90 | 55 | 310 | 1060 | 55 | G3/4" | 200 | 80 | - | 8 | 2100 | 1700 | 160 | 90 | 145 |
770 | 1006 | - | 450 | 650 | 130 | 310 | 1012 | 105 | 60 | 340 | 1180 | 60 | G3/4" | 260 | 82 | M36 | 8 | 2850 | 2350 | 220 | 125 | 200 |
860 | 1121 | - | 500 | 710 | 145 | 335 | 1122 | 105 | 65 | 380 | 1320 | 70 | G3/4" | 260 | 84 | M42 | 8 | 4100 | 3300 | 300 | 170 | 270 |
960 | 1261 | - | 560 | 790 | 165 | 370 | 1266 | 110 | 70 | 430 | 1515 | 80 | G3/4" | 260 | 84 | M42 | 8 | 5500 | 4400 | 450 | 230 | 370 |
1080 | 1406 | - | 630 | 870 | 185 | 420 | 1392 | 110 | 80 | 460 | 1710 | 90 | - | - | - | M48 | 8 | 7600 | 6000 | 520 | 320 | 400 |
1210 | 158l | - | 710 | 950 | 205 | 470 | 1562 | 130 | 90 | 520 | 1910 | 100 | - | - | - | M48 | 8 | 10500 | 8100 | 820 | 450 | 630 |
1360 | 1783 | - | 800 | 1140 | 225 | 530 | 1766 | 140 | 100 | 580 | 2140 | 110 | - | - | - | M56 | 8 | 14500 | 11500 | 1150 | 640 | 870 |
