YNK系列齿轮箱的实际传动比 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

YNK系列齿轮箱的实际传动比

表27 YND型实际传动比
规格 公称传动比 iN
1.25 1.4 1.6 1.8 2.0 2.24 2.5 2.8 3.15 3.55 4 4.5 5 5.6 6.3
实际传动比 J1
80 1.235 1.375 1.62l 1.815 2.040 2.304 2.455 2.800 3222 3.529 4.067 4.42l 5.059 5.526 6.353
100 1.235 1.375 1.62l 1.815 2.040 2.304 2.455 2.800 3.222 3.571 40.53 4389 5.063 5467 6.222
125 1.257 1.394 1.633 1.821 2.038 2.292 2.478 2.762 3.158 3.500 4.053 4.588 4.938 5.667 6.176
160 1.235 1.375 1.62l 1.815 2.040 2.304 2.455 2.783 3.143 3.579 3.944 4.421 5.059 5.500 6.294
200 1.235 1.375 1.621 1.815 2.040 2.304 2.455 2.864 3.200 3.474 4.000 4.588 5.056 5.529 6.267
250 1.257 1.394 1.633 1.821 2.038 2.292 2.435 2762 3.158 3.571 4.O53 4.588 4.938 5.688 6.133
280 - - 1.62l 1.815 2.040 2.304 2.455 2.800 3.222 3.529 3.944 4.563 5.063 5.688 6.133
320 - - 1.621 1.815 2.040 2.304 2.455 2.783 3.143 3.579 3944 4.42l 5.059 5.588 6.294
360 - - 1.606 1.774 1.966 2.222 2.480 2.783 3.143 3.526 4.059 4.444 5.125 5.444 6.188
400 - - - - 2.036 2.269 2.542 2.864 3.174 3.571 4.053 4.588 5.063 5.529 6.333
450 - - - - 1.966 2.222 2.480 2.783 3.143 3.579 4.059 4.588 5.063 5.750 6.200
500 - - - - 2.038 2.292 2.435 2.762 3.158 3.57l 4.053 4.389 4.944 5.625 6.133
560 - - - - 2.040 2.304 2.455 2.870 3.09l 3.500 3.944 4.563 4.944 5.688 6.133
表28 YNL、YNLO、YNLA型实际传动比
规格 公称传动比 iN
7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16 18 20
实际传动比 J1
192 6.847 7.797 8.897 10.235 11.2ll 12.446 14.340 15.590 17.944 20.530
215 7.068 7.737 8.772 9.925 11.136 12.817 14.206 15.561 17.984 20.410
240 7227 7.698 8.782 10.106 11.201 12.7ll 14.387 15.581 17.799 20.53l
272 7.000 8.014 8.767 9.983 11.083 12.756 14.526 15.582 17.503 19.500
305 7.202 7.789 8.680 9.925 11.000 12.342 14.291 16.180 18.623 20.040
340 7.374 7.855 8.933 10.036 11.360 12332 14.088 15.458 17.800 20222
385 7.242 7.714 8.745 9.878 11.248 12.397 13.895 15.590 17.839 20.533
430 7.277 7.832 8.787 9.925 11.136 12.817 14.035 15.873 18.304 20.110
480 6.873 7.909 9227 10.311 11.193 12.889 14.118 16.194 17.843 19.941
545 6.984 7.794 8.745 9.878 11.083 12.756 14.526 15.882 18.094 19.941
610 7.202 7.652 8.680 9.925 11.224 12.594 14.291 16.180 17.411 -
680 7.314 7.79l 8.887 10.227 11.508 12.605 14.O87 16.295 18.490 -
770 7.242 7.714 8.745 9.959 11.248 12.809 14.117 15.823 18.105 -
860 7.018 7832 8.787 9.938 11.224 12.594 14.496 15.873 18.304 -
960 7.014 7.856 8.896 10.023 11.109 12.500 14.184 16.059 18.098 -
1080 6.878 7.953 8.876 9.959 11.248 12.809 14.526 1642l 18.118 -
1210 7.093 8.O8l 8.586 9.739 11.136 12.594 14.291 15.477 17.436 -
1360 7.133 8.126 8.656 10.119 10.900 12.342 13.909 16.089 17.436 -
表29 YNS、YNS0、YNSA型实际传动比
规格 公称传动比 iN
20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100
实际传动比 J1
352 - 21.519 24.504 27.953 32.168 35.235 39.115 45.070 51.223 55.796 64.222 73.486 80.991 88.475 96.730
395 - 22.213 24.316 27.569 31.192 34995 38.789 43.522 50.094 54.768 62.310 72.206 78.600 90.469 102.426
440 - 21.972 24.635 28.102 32.339 35.844 38.910 44.04l 49.975 54122 62.429 71.319 77.013 88.681 100938
497 - 22.301 25.188 27.553 31.376 34.831 39.O81 44.504 51.224 56.003 61.723 68.774 79.109 91.056 98.193
555 - 21.777 24.596 27.411 31.342 34.737 38.975 45.129 51.093 54.983 62.183 71.573 82.143 89.947 98.639
620 - 22.649 25.309 28.785 32.339 35.105 39.735 43.523 49.721 54.557 62.824 71.373 80.294 89.736 96.770
705 - 21.466 24.245 27.485 31.044 34.83l 39.664 43.715 18.997 55.796 63.845 73.486 79.895 88.054 96.269
790 19.060 21.527 24.614 27.617 31.192 34.998 39.581 45.558 51.117 55.973 64.544 73.241 82.383 83.425 -
880 19.68l 22.649 25.103 29.287 32.727 35.526 38.912 44.808 50.420 57.835 63725 71.219 77.894 88.280 -
995 19.202 21.688 24.496 27.485 31.044 34.831 39.664 45.654 49.914 56.839 62.644 71.369 81.173 87.525 -
1110 18.712 21.395 24.165 27.411 31.342 35.165 39.770 45.129 51.093 54.983 62.183 71.573 82.445 88.908 -
1240 20.170 21.726 24.080 27.469 31.611 34.625 38.96l 13.543 49.306 57.O31 63.28l 71.808 80.673 86.996 -
1400 19916 22.416 23878 27.069 30573 34816 39.646 43.695 48.975 56.629 64.798 73.486 81.176 91.430 -
1570 19.298 21.72l 24.241 27.198 30.720 34.468 39.673 44.868 49.131 55.973 64.544 73.241 77.806 88.425 -
1760 20.086 21.710 24.316 27.397 30.365 34.168 38.772 43.904 49.706 56.628 62.482 70.416 76.911 88.093 -
表30 YNF、YNFO、YNFA型实际传动比
规格 公称传动比 iN
100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500
实际传动比 J1
395 - 112.362 124.535 135.763 152.328 175.33l 203.509 222.495 257.626 279.029 315.906 363.611 418.359 476.353 514.382
440 - 116.677 129321 140.648 152.677 173.248 197.25 213.481 243.883 282.097 305.025 351.241 385.423 444.555 512.515
497 - 115.128 127.808 139.992 157.072 180.982 208.312 229.586 249.593 272.880 305.852 352.038 402.823 448.841 490.319
555 - 110.520 122493 137.438 155.436 178.909 207.157 226.485 260.686 285.453 323.179 367.979 395.990 431.052 489.130
620 - 113.117 128.035 141.911 155.440 176.384 201.502 218.222 251.285 275.725 316.273 353.465 407.715 440.265 500.176
705 - 10.641 125.993 139.869 159.277 183.329 202.052 220.903 254.261 284.983 311.571 343.390 382.620 437.816 503.611
790 98.502 110.520 122.493 138.534 155.436 179.979 207.157 235.069 257.403 291.421 313.605 355.O52 408.668 471.245 507.117
880 102.642 111.42l 122.043 138.139 155.440 178.992 204.482 228.527 250.754 287.630 326.770 310.798 408.565 459.635 531.655
995 97.566 109.470 124.660 141.957 156.454 178.163 205.067 229.846 253.319 276.952 316.905 359.397 402.823 437.952 498.950
1110 98.502 110.520 12.005 140.243 161.421 182.560 207.157 226.829 261.094 295.601 323.685 373.249 401.662 451.797 512.671
1240 101.155 109.806 120.275 135338 153.251 171.272 197.222 223.795 256.706 290.633 320.235 360.899 417.449 456.576 506.612
1400 96.088 107.811 122.771 139.806 154.084 177.352 201.132 219.897 254.261 284.983 324.676 367.025 416.237 473.412 522.347
1570 97.009 108.846 123.099 139.219 158.608 197.979 207.157 226.839 256.819 291.421 313.605 339.626 391.631 451.119 519.242
1760 97.843 110.793 124.669 136.555 155.573 173.867 197.293 222.346 257186 291.176 323.086 373.710 412.339 463.245 533.199
表31 YKL、YKLO、YKLA型实际传动比
规格 公称传动比 iN
5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16
实际传动比 J1
80 5.200 5.984 6.555 7.188 7873 9.072 9.947 11.461 12.549 14.459 15.11
100 5.200 5.984 6.633 7.188 7.967 9.040 10.065 11.421 12.698 14.409 15.605
125 5129 5.865 6500 7045 7.808 9.040 9.864 11.421 12.930 14.409 16.311
160 5.168 5.837 6.647 7.011 7.984 8.799 10.086 11.116 12.725 - -
200 5.318 5.943 6.451 7.138 7.749 8.923 9.789 11.273 12.351 - -
250 5.129 5..65 6.633 7.045 7.967 9.040 10.065 11.421 12.698 - -
280 5.227 6.015 6.588 7.188 7.873 8.799 9.947 11.116 12549 - -
320 5.074 5.731 6.526 7.193 7.925 8.734 10.086 11.116 12.725 - -
360 4.979 5.624 6.310 7.263 7.993 9.200 10.074 11.500 12.593 - -
400 5.155 5.713 6.429 7.295 8.036 9.118 10.324 11.421 12.930 - -
450 5.009 5.657 6.442 7.306 8.259 9.132 10.324 11240 12.706 - -
500 4.971 5.684 6.429 7.295 7.900 9.118 9.875 11.223 12.154 - -
560 5.165 5.564 6.300 7.100 8.213 8.875 10.265 10.923 12.634 - -
表32 YKS、YKS0、YKSA型实际传动比
规格 公称传动比 iN
11.2 12.5 14 16 18 20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90
实际传动比 J1
192     14.48 16.52 19.01 20.82 22.8 25.01 28.85 31.59 35.08 40.41 44.25 50.99 58.69 64.46 74.28 80.15 88.28
215     14.37 16.29 18.43 19.57 22.14 24.54 27.53 31.00 34.78 39.11 43.88 50.51 55.54 63.93 69.89 80.93 91.62
240     14.30 16.31 18.77 19.59 22.54 25.52 28.28 32.24 35.73 40.67 45.08 51.15 57.O5 64.74 70.11 80.10 92.39
272     14.88 16.28 18.54 19.56 22.27 24.72 28.13 31.23 35.57 40.94 44.87 51.65 56.92 6259 72.04 78.77 88.28
305     14.47 16.12 18.O9 20.68 21.73 24.84 27.53 3138 34.78 39.59 43.88 50.81 55.54 6393 7402 83.80 90.18
340     14.59 15.84 18.01 20.23 21.63 24.30 27.5l 30.70 34.75 38.74 43.85 50.09 55.49 63.90 73.00 80.10 91.88
385     14.33 16.24 18.22 20.58 21.89 24.72 2815 31.23 35.57 39.40 44.87 49.46 56.79 62.59 72.04 80.15 88.28
430     14.54 16.32 1843 20.68 22.14 24.84 2797 31.38 36.12 39.59 45.57 51.54 56.67 65.23 7143 81.05 93.46
480     14.69 16.09 18.77 20.98 22.77 25.19 27.35 31.49 34.55 39.79 43.59 50.20 55.17 63.53 71.00 81.44 94.20
545     14.47 16.24 18.34 20.58 22.O3 24.72 28.15 32.40 35.57 40.94 44.81 51.65 56.79 65.37 72.04 78.77 88.22
610   13.38 14.21 16.12 18.43 20.68 21.73 24.84 28.09 31.38 35.49 39.59 44.78 50.81 56.67 65.23 74.O2 83.80  
680   13.65 14.54 16.59 19.09 19.83 22.81 24.99 28.82 31.57 35.28 39.83 44.82 50.42 56.72 63.39 71.93 83.21  
770   13.21 14.07 15.95 18.01 20.51 21.87 24.91 27.84 31.70 36.10 39.78 45.54 50.19 56.92 65.37 72.04 80.15  
860   12.56 14.01 15.72 17.76 19.93 22.50 25.24 28.12 31.55 35.29 39.59 45.57 50.11 56.67 6523 71.43 81.05  
960 11.33 12.63 14.14 1593 17.66 19.87 22.07 24.84 27.65 31.11 34.88 39.25 44.44 50.00 56.25 63.83 72.27 81.44  
1080 10.95 12.38 13.82 15.50 17.51 19.94 21.89 24.92 2694 30.68 35.47 40.23 46.11 52.30 57.64 65.37 73.89 83.30  
1210 11.36 12.77 13.56 15.39 17.59 1924 21.99 24.87 27.07 30.84 34.88 40.O9 45.34 51.45 56.67 64.31 69.64 80.16  
1360 11.37 12.84 13.68 15.99 17.22 19.62 22.22 2452 27.77 30.18 34.18 39.24 44.43 50.07 56.54 62.59 72.40 83.33  
表33 YKF、YKFA型实际传动比
规格 公称传动比 iN
90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500
实际传动比 J1
272 - 98.47l 109.316 126.884 137.918 160.084 182.296 197.441 227.256 249.886 287.511 330.928 357.347 393.841 430.385 502.888
305 - 96.791 107.467 122.278 137.197 158.694 173.094 200.216 216.490 253.399 273.995 317.257 363.582 420.989 453.990 513990
340 - 103.056 112.993 130.192 141.327 154.749 178.305 193.844 221.807 245334 280.725 306.667 353.132 403.421 463.765 508.871
385 - 101.844 111.782 128.662 144.360 158.236 182.131 199.123 219.459 249.880 286.950 312.357 344.257 396.243 454.778 509.729
430 - 101.12l 112.080 127.182 141.406 160.459 173.772 196.528 226.206 260.924 286.907 309.812 356.597 404.643 443.088 504.327
480 - 100198 111.234 128.O31 140.338 161.530 176.600 193.437 222.745 248.192 272.786 314.118 361.324 403.812 435467 499506
545 - 100.193 109.316 126.576 137.918 157.055 181.853 205.887 221.560 255.018 280.412 322.757 370.421 408.250 446.338 486.494
610 88.889 101.548 112.296 128.288 193.940 158.964 181.602 199.265 226.381 252.195 286.513 322.327 365.757 394.428 453.990 513.990
680 89.435 98.568 112.985 124.524 139.570 157.050 176.782 198.142 221.442 253.387 275.485 311.975 348.661 399.002 452.762 523.706
770 87.828 101.091 111.782 128.662 140.886 160.434 184.849 202.412 233.406 257.242 289.352 325.572 366.211 393.069 445.773 499.636
860 87.679 100.964 109.599 126.205 137.536 158.375 181.665 200.168 230.396 251.991 291.594 318.926 360.690 408.782 447.619 507.930
960 87.585 100.812 109.703 126.269 138.050 156.321 180.392 197.222 224.69l 254.966 254.375 322.69l 367.016 395.739 445.992 504.935
1080 89.O17 101.011 109.500 124.32l 142.427 161.618 182.977 196.906 223.308 258.205 284.597 322.757 371.783 400.926 454.684 513.990
1210 87.785 98.108 108.043 120.748 140.456 156.973 181.569 206.856 229.525 258.570 286.907 322.327 365.757 394.428 453.990 491.659
1360 87.237 96.146 107.368 118.333 139.579 153.833 172.421 197.434 224.772 245.543 280.964 310.368 349.779 393.962 453.454 524.506