YNK系列齿轮箱高速轴的转动惯量 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

YNK系列齿轮箱高速轴的转动惯量

表34 YND型转动惯量
规格 公称传动比 iN
1.25 1.4 1.6 1.8 2 2.24 2.5 2.8 3.15 3.55 4 4.5 5 5.6 6.3
转动惯量 J1
80 0.00161 0.O0142 0.00123 0.O0llO 0.00099 0.00087 0.0008l 0.00073 0.00058 0.00051 0.00045 0.00037 0.00031 0.00026  
100 0.00579 0.00517 0.00446 0.00398 0.00354 0.00315 0.00292 0.00253 0.00178 0.O0154 0.00131 0.O0118 0.00093 0.00083 0.00070
125 0.Ol65 0.0148 0.0127 0.0114 0.0102 0.00912 2.00859 0.00736 0.00556 0.00483 0.00413 0.00368 0.00291 0.00244 0.00215
160 0.0505 0.0448 0.0373 00383 0.0342 0.0305 2.0286 0.0254 0.0183 0.0185 0.0144 0.0123 000961 0.00852 0.00695
200 0.173 0.155 0.13l 0.119 0.106 0.0940 0.0885 0.0761 0.0562 0.O510 0.0430 0.O382 0.0292 0.0262 0.0224
250 0.523 0.467 0.399 0.360 0.323 0.288 0.271 0.233 0.179 0.156 0.134 0.121 0.0957 0.0790 0.0710
280     0.726 0.651 0.580 0.14 0.482 0.431 0.331 0.286 0.244 0.218 0.169 0.140 0.132
320     1.36 1.23 1010 0.977 0.919 0.815 0.604 0.510 0.470 0.402 0.311 0.276 0.225
360     250 2.29 1.97 1.62 1.52 1.38 1.05 0.89l 0.805 0.710 0.543 0.468 0.408
400         3.32 2.79 2.63 2.33 1.86 1.55 1.39 1.19 0.57 0.830 0.723
450         5.82 5.09 4.62 3.93 3.16 2.72 2.36 2.06 1.71 1.46 1.28
500         9.71 8.52 7.91 673 5.42 4.70 4.Ol 3.6 2.99 2.53 2.25
560         11.085 15.254 13.667 12.203 10.847 9.62 8.23 6.54 5.88 4.78 3.95
影响系数K
  1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.O5 1.05 1.1 11 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5
表35 YNL、YNL0、YNLA型转动惯量
规格 公称传动比iN
7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16 18 20
转动惯量 J1 Kg·m2
192 0.00155 0.00127 0.00108 0.00092 0.00079 0.00063 0.00054 0.00056 0.00049 0.00043
215 0.00275 000223 0.O0189 0.OO160 000138 0.0011 0.00093 0.00099 0.00086 0.00072
240 0.00494 0.0040 0.0034 0.00288 0.00250 0.00196 0.00164 0.00180 0.00153 0.00132
272 0.00886 0.00715 0.00605 0.0052 0.0045 0.00355 0.00299 0.00320 0.00272 0.00232
305 0.O160 0.0137 0.0108 0.0092 0.0080 0.00635 0.0054 0.0057 0.0049 0.00415
340 0.0283 0.0228 0.0194 0.0164 0.0140 0.0113 0.0095 0.0102 0.0087 0.0075
385 0.0505 0.0412 0.0348 0.0295 0.0254 0.0202 0.0170 0.0162 0.0154 0.0134
430 0.091 0.073 0.0622 0.0525 0.0453 0.036 0.0304 0.0323 0.028 00237
480 0.164 0.131 0.112 0.094 0.O815 0.O643 0.0540 0.O580 0.0495 0.0426
545 0.288 0.236 0.203 0.171 0.148 0.117 0.097 0.107 0.090 0.0779
610 0.542 0.437 0.369 0.315 0.271 0.216 0.193 0.181 0.166  
680 0.941 0.78 0.663 0.561 0.480 0.387 0.346 0.322 0.297  
770 1.67 1.39 1.17 0.998 0.868 0.685 0.619 0.572 0.53  
860 3.1 2159 2.18 1.85 1.60 1.28 1.14 1.08 0.97  
960 5.55 4.63 3.95 3.30 2.84 2.26 2.02 1.89 1.75  
1080 9.86 8.27 7.03 5.93 5.12 4.06 3.64 338 3.12  
1210 17.36 14.47 12.1 10.6l 9.20 7.29 6.46 6.05 5.57  
影响系数 K
  1.06 1.08 1.09 1.1 1.12 1.15 1.18 1.17 1.19 1.21
表36 YNS、YNSO、YNSA型转动惯量
规格 公称传动比 iN
20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100
转动惯量 J1
352   0.00184 0.00154 0.O0129 0.O0109 0.009l 0.00076 0.00064 0.00066 0.00057 0.00066 0.00055 0.00044 0.00037 0.00030
395   0.00327 0.00275 0.00229 0.O0192 0.00161 0.00136 0.00113 0.00118 0.00103 0.00118 0.00097 0.00079 0.00066 0.00056
440   0.00580 0.00490 0.00415 0.00342 0.00290 0.00242 0.00203 0.00211 0.00183 0.00211 0.00170 0.00140 0.00118 0.00098
497   0.0104 0.00870 0.00725 0.00610 0.00575 0.00430 0.00361 0.00375 0.00328 0.00375 0.00310 0.00250 0.00210 0.00176
555   0.0185 0.0154 0.0129 0.0108 0.0092 0.0077 0.00645 0.00670 0.00580 0.00670 0.00558 0.00445 0.00375 0.00314
620   0.0329 0.0275 0.0230 0.0194 0.0163 0.0137 0.0115 0.0120 0.0103 0.0120 0.0099 0.00799 0.00670 0.00562
705   0.058l 0.0499 0.0409 0.0347 0.0291 0.0245 0.0206 0.0212 0.0183 0.0212 0.0179 0.0142 0.0120 0.0101
790 0.126 0.106 0.0896 0.075 0.0631 0.0530 0.0443 0.0376 0.0389 0.0340 0.0389 0.0021 0.0258 0.0216  
880 0.225 0.188 0.157 0.132 0.111 0.0942 0.0788 0.0664 0.0690 0.0600 0.0670 0.0571 0.0458 0.0386  
995 0.399 0334 0.249 0.246 0.198 0.166 0.140 0.117 0.122 0.108 0.119 0.101 0.0818 0.0685  
1110 0.730 0.614 0.514 0.428 0.362 0.305 0.254 0.232 0.216 0.196 0.226 0.198 0.148 0.125  
1240 1.31 1.09 0.911 0.765 0.641 0540 0.450 0.410 0.384 0.344 0.398 0.344 0.265 0.221  
1400 2.32 1.94 1.61 1.36 1.24 0.964 0.803 0.724 0.678 0.615 0.705 0.614 0.466 0.392  
1570 4.12 3.45 2.88 2.41 2.01 1.71 1.43 1.29 1.21 1.09 1.25 1.09 0.827 0.699  
1760 7.34 6.16 5.14 4.32 3.60 3.05 2.54 2.36 2.15 1.94 2.23 1.95 1.48 1.25  
表37 YNF、YNF0、YNFA型转动惯量
规格 公称传动比 iN
100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500
转动惯量 J1
395   0.000288 0.000259 0.000239 0.000221 0.000182 0.000172 0.o00174 0.00015 0.000143 0.000125 0.00012 0.000115 0.000113 0.000096
440   0.000508 0.000462 0.000428 0.000395 0.00033 0.000308 0.000314 0.000267 0.000256 0.000206 0.000214 0.000206 0.000203 0.000172
497   0.000920 0.000825 0.000765 0.00071 0.000590 0.000550 0.000562 0.000475 0.00046 0.000369 0.000382 0.000369 0.000362 0.000307
555   0.00164 0.00148 0.00137 0.O0126 0.00105 0.00098 0.00101 0.00085 0.000825 0300066 0.000685 0.000660 0.000645 0.000550
620   0.00295 0.00263 0.00243 0.00226 0.00188 0.00176 0.O0180 0.00152 0.00148 0.00118 0.00123 0.00118 0.00115 0.00098
705   0.00510 0.00472 0.00437 0.00405 0.00336 0.00319 0.00323 0.00270 0.00265 0.00211 0.00230 0.00211 0.00208 0.O0174
790 0.0140 0.00930 0.00840 0.0077 0.00715 0.00595 0.00560 0.00573 0.00481 0.00465 0.00374 0.00388 0.00374 0.00365 0.00308
880 0.0186 0.0166 0.0149 0.0138 0.0127 0.0106 0.0100 0.0102 0.0086 0.00835 0.00668 0.00695 0.00668 0.00650 000552
995 0.O33 0.0295 0.0266 0.0244 0.0288 0.0189 0.0178 0.0162 0.0153 0.0148 0.0118 0.0124 0.0118 0.0116 0.0098
1110 0.0656 0.O586 0.0510 0.0459 0.0426 0.0356 0.O335 0.0341 0.0287 0.0279 0.0225 0.0233 0.0230 0.0222 0.0185
1240 0.110 0.0985 0.0890 0.0816 0.0760 0.0635 0.0594 0.0606 0.0508 0.0496 0.0397 0.041 0.0408 0.0397 0.0330
1400 0.198 0.177 0.159 0.147 0.135 0.113 0.106 0.109 0.09l 0.089 0.0710 0.0742 0.073l 0.0721 0.0629
1570 0.352 0.134 0.283 0.258 0.242 0.201 0.190 0.193 0.162 0.157 0.125 0.131 0.126 0.126 0.108
1760 0.629 0.562 0.504 0.464 0.432 0.360 0.338 0.344 0.291 0.282 0.225 0.234 0.224 0.224 0.189
表38 YKL、YKL0、YKLA型转动惯量
规格 公称传动比iN
5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16
转动惯量 J1
80 0.000389 0.000363 0.000341 0.000323 0.000305 0.000258 0.000212 0.00178 0.000132 0.000112 0.000096
100 0.00120 0.00112 0.00104 0.000975 0.00092 0.00079 0.000645 0.000548 0.000406 0.000347 0.000295
125 0.00368 0.00343 0.00320 0.00299 0.00285 0.00242 0.00198 0.00168 0.O0126 0.00107 0.0009l
160 0.0113 0.0104 0.0099 0.0092 0.0087 0.00745 0.00605 0.00513 0.00385    
200 00346 0.322 0.0301 0.0283 0.0267 0.0228 0.0186 0.0157 0.0118    
250 0.106 0.099 0.092 0.087 0.0815 0.0695 0.0563 0.0479 0.0364    
280 0.218 0.204 0.191 0.179 0.168 0.143 0.113 0.0925 0.O71    
320 0.383 0.358 0.334 0.314 0.297 0.250 0.198 0.162 0.124    
360 0.720 0.675 0.625 0.59l 0.557 0.478 0.381 0.308 0.251    
400 1.23 1.14 1.07 1.01 0.95 0.830 0.662 0.547 0.430    
450 2.26 2.09 1.96 1.84 1.73 1.62 1.21 0.987 0.760    
500 3.95 3.53 3.31 3.11 3.01 2.71 2.14 1.73 1.35    
560                      
影响系数 K
  1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8    
表39 YKS、YKSO、YKSA型转动惯量
规格 公称传动比 iN
11.2 12.5 14 17 18 20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90
转动惯量 J1
192         0.000608 0.000560 0.000468 0.000347 0.000290 0.000240 0.000275 0.000232 0.000179 0000139 0.000119 0.000099 0.000094 0.000084 0.000070
215         000107 0.00099 0.00083 0.000625 0.000518 0.000428 0.000495 0.000412 0.000323 0.000250 0.000213 0.000179 0.000168 0.000150 0.000124
240         0.00190 0.00176 0.00148 0.00111 0.00092 0.00076 0.00089 0.000735 0.000580 0.000445 0.000379 0.000320 0.000298 0.000266 0000223
272     0.00425 0.00385 0.00342 0.00315 0.00265 0.00199 0.00163 0.00136 0.00157 0.00131 0.00103 0.00080 0.00068 0.00057 0.000525 0.000415 0.000350
305     0.0076 0.0069 0.0061 0.0056 0.0047 0.00355 0.00293 0.00242 0.00278 0.00233 0.00183 0.00142 0.0012l 0.00102 0.00095 0.00074 0.000615
340     0.0135 0.0122 0.0108 0.0099 0.0084 0.0063 0.0052 0.00432 0.00498 0.00418 0.00323 0.00252 0.00215 0.00180 0.00169 0.00132 0.00109
385     0.0240 0.0218 0.0194 0.0177 0.0149 0.0113 0.0093 0.0077 0.00895 0.0075 0.0059 0.0045 0.00382 0.00322 0.00301 0.00235 0.00197
430     0.0428 0.0388 0.0349 0.0316 0.0268 0.0202 0.0168 0.0138 0.0160 0.0134 0.0105 0.0081 0.0068 0.0058 0.0054 0.0042 0.0035
480     0.0765 0.0690 0.0620 0.0565 0.0478 0.0365 0.0300 0.0249 0.0287 0.0239 0.0188 010145 0.0122 0.0103 0.0096 0.0075 0.0062
545     0.137 0.123 0.111 0.101 0.085 0.065 0.0633 0.044 0.051 0.0425 0.0335 0.0256 0.0218 0.0183 0.0171 0.0134 0.0111
610   0.288 0.250 0.228 0.205 0.184 0.157 0.121 0.0978 0.0814 0.094 0.0787 0.0627 0.0481 0.0391 0.0374 0.0328 0.0259  
680   0.618 0.458 0.407 0.363 0.329 0.278 0.213 0.176 0.145 0.168 0.141 0.111 0.0857 0.0726 0.0622 0.0581 0.0454  
770   0.932 0.845 0.734 0.660 0.597 0.508 0.385 0.319 0.264 0.305 0.255 0.202 0.154 0.129 0.111 0.105 0.0828  
860   1.68 1.452 1.31 1.19 1.07 0.922 0.694 0.572 0.475 0.564 0.474 0.372 0.283 0.248 0.212 0.198 0.156  
960 3.58 3.02 2.62 2.36 2.14 1.94 1.65 4.26 1.04 0856 1.01 0.843 0.668 0.569 0.452 0.385 0.309 0.284  
1080 6.68 5.63 4.82 4.36 3.96 3.56 3.05 2.32 1.90 1.58 1.81 1.54 1.22 0.932 0.786 0.668 0.622 0.505  
1210 11.44 9.73 8.37 7.49 6.86 6.16 5.29 4.03 3.31 2.79 3.27 2.76 2.17 1.67 1.43 1.22 1.12 0.904  
1360 20.76 17.43 14.84 13.45 12.3 11.1 9.41 7.21 5.94 4.93 5.5l 4.72 3.74 2.87 2.42 2.09 1.98 1.58  
影响系数 K
  1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5    
表40 YKF、YKFA型转动惯量
规格 公称传动比 iN
90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500
转动惯量 J1
272   0.000258 0.000233 0.000215 0.000188 0.000158 0.000149 0.000139 0.000143 0000139 0.000112 0.000105 0.000102 0000089 0.000087  
305   0.000455 0.000410 0.000382 0.000328 0.000276 0.000257 0000239 0.000252 0.000239 0.000198 0.000187 0.000179 0.000157 0.000153 0.000149
340   0.000805 0.000723 0.000675 0.000576 0.000484 0.000449 0.000420 0.00044l 0.000420 0.000348 0.00033 0.000315 0.000279 000027 0.000262
385   0.00142 0.00128 0.00120 0.00102 0.00085 0.00079 0.00074 0.000775 0.00074 0.00061 0.00058 0.000558 0.00049 0.000478 0.00046
430   0.00252 0.00228 0.00212 0.00179 0.00140 0.00139 0.0013 0.00137 0.0013 0.00108 0.00103 0.00098 0.000865 0.000084 0.00081
480   0.00445 0.0040 0.00375 0.00316 0.00264 0.00247 0.00230 0.00241 0.00230 0.00192 0.00181 0.00172 0.00153 0.OOl49 0.00143
545   0.0079 0.0071 0.0066 0.00553 0.00465 0.0043 0.00405 0.00425 0.00405 0.00337 0.00320 0.00305 0.00268 0.00260 0.00251
610 0.0169 0.0143 0.0128 0.0120 0.0101 0.0085 0.0079 0.0073 0.0079 0.0076 0.0065 0.00621 0.00594 0.00518 0.00501 0.00488
680 0.0306 0.0255 0.0227 0.0214 0.0181 0.0151 0.0141 0.0136 0.0138 0.0132 0.0113 0.0107 0.0104 0.00913 0.00886 0.00864
770 0.0554 00461 0.0414 0.0389 0.0326 0.0272 0.0253 0.0237 0.0248 00237 0.0199 0.0190 0.0182 00614 0.0154 0.0150
860 0.1 0.0865 0.0777 0.0822 0.0620 0.0518 0.0484 0.0454 0.0476 0.0454 0.0390 0.0368 0.0356 0.0310 0.0298 0.0290
960 0.181 0.152 0.138 0.131 0.121 0.0914 0.0859 0.0804 0.0875 0.0840 0.0697 0.0657 0.0633 0.0355 0.0532 0.0515
1080 0.329 0.279 0.253 0.240 0.201 0.168 0.156 0.146 0.154 0.146 0.122 0.116 0.110 0.0961 0.0934 0.0923
1210 0.596 0.499 0.457 0.434 0.398 0.298 0.284 0.238 0.259 0.248 0.206 0.195 0.187 0.174 0.167 0.163
1360 1.08 0.916 0.832 0.789 0.716 0.541 0.517 0.419 0.445 0.427 0.354 0.334 0.322 0.309 0.297 0.289