YNL、YNLO、YNLA型齿轮箱外形及安装尺寸 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

YNL、YNLO、YNLA型齿轮箱外形及安装尺寸

YNL、YNLO、YNLA型齿轮箱外形及安装尺寸

    注:
  1. 轴伸端配键按GBl095-79。
  2. D2、D3、G4、G5、G6及空心轴的连接尺寸见表24,表25,表26。
  3. 采用两端都带轴伸的输出轴时另一端轴伸的尺寸为G1、L1、d1。
  4. 采用两端都带轴伸的输出轴时另一端轴伸的尺寸为G2、L2、d2。
表 18
a L B h1 d1 L1 G3 d1 L1 G3 d2 L2 d3 L3 L4 L5 G1 G2 H0
iN=6.3~11.2 iN=12.5~20
192 385 215 22 24k6 40 - 22k6 35 - 48m6 80 - 75.5 92 134 105 110 125
215 425 235 25 28m6 50 - 24k6 40 - 55m6 90 - 77.5 98 153 115 115 140
240 475 245 25 32m6 60 140 28m6 50 - 65m6 105 202 85 106 171 125 125 160
272 540 290 32 38m6 60 160 32m6 60 - 75m6 120 202 103 126 188 140 140 180
305 600 320 32 42m6 70 180 32m6 60 - 85m6 140 251 110 134 209 150 155 200
340 665 355 40 48m6 80 190 38m6 60 190 95m6 160 25l 117.5 148 238 165 170 225
385 755 390 40 48m6 80 220 42m6 70 220 100m6 180 315 137.5 168 263 185 190 250
430 830 450 50 60m6 105 235 48m6 80 235 110n6 180 315 145 184 293 210 215 280
480 920 500 50 65m6 105 285 55m6 90 285 130n6 210 385 155 195 325 235 240 315
545 1030 570 63 75m6 120 305 60m6 105 305 140n6 240 385 170 219 364 260 270 355
610 1150 600 63 85m6 140 335 70m6 120 335 170n6 270 425 190 238 398 280 290 400
680 1280 690 80 90m6 160 380 80m6 140 380 180n6 310 529 215 275 445 310 320 450
770 1450 750 80 100m6 180 420 85m6 140 420 210n6 350 589 240 305 505 350 360 500
    iN=6.3~12.5 iN=14~18  
860 1600 830 100 110n6 180 460 95m6 160 460 240n6 400 649 260 337 557 390 400 560
960 1760 910 100 120n6 210 515 110n6 180 515 270n6 450 689 265 354 624 410 440 630
1080 1980 1010 125 140n6 240 - 120n6 210 - 300n6 500 - 295 384 694 460 490 710
1210 2220 1110 125 160n6 270 - 140n6 240 - 340n6 550 - 335 440 780 500 540 800
1360 2500 1320 160 180n6 310 - 160n6 270 - 390n6 650 - 375 533 923 595 645 900
a H≈ L6 L7 B1 L8 L9 H1 B3 D5 H11 H2 L10 r 冷却盘管接口 地脚螺栓 平均重量
(Kg)
参考油量
(l)
d0 B2 h2 d 数量
No.
YNL
YNLA
YNLO YNL YNLO YNLA
192 268 160 - 180 32.5 85 286 25 16 80 257 15 G1/4" 60 38 M12 6 53 46 3 1.6 2.8
215 297 180 - 200 32.5 100 314 28 18 90 282 18 G1/4" 70 41 M12 6 72 63 4.3 2.3 3.8
240 335 200 - 210 37.5 112.5 350 30 20 103 320 23 G1/4" 70 46 M12 6 100 87 6 3.2 5.5
272 375 225 - 245 45 120 390 32 22 115 367 23 G1/2" 80 48 M16 6 135 120 8.5 4.5 7.5
305 415 250 - 275 50 135 430 35 25 130 410 26 G1/2" 90 48 M16 6 185 160 11.5 6.3 11
340 462 280 - 300 52.5 155 474 45 30 145 450 30 G1/2" 110 54 M20 6 260 225 16.5 9 15
385 515 310 - 335 67. 165 530 50 35 160 515 35 G1/2" 110 54 M20 6 350 310 23 13 21
430 574 350 - 380 65 190 588 55 40 180 565 40 G1/2" 140 60 M24 6 480 420 32 18 28
480 646 380 - 430 80 205 662 60 40 200 630 40 G1/2" 140 60 M24 6 680 600 46 25 40
545 721 420 - 490 95 220 732 70 45 230 715 46 G1/2" 140 62 M30 6 950 830 65 36 56
610 806 475 - 520 100 250 812 80 50 260 795 53 G3/4" 200 72 M30 6 1250 1100 90 50 80
680 906 520 - 590 120 265 912 90 55 290 895 55 G3/4" 200 105 M36 6 1750 1550 125 70 110
770 1006 - 400 650 125 315 1012 105 60 325 1000 60 G3/4" 260 108 M36 8 2450 2150 180 100 150
860 1121 - 440 710 140 340 1122 105 65 370 1120 70 G3/4" 260 llO M42 8 3400 3000 250 140 220
960 1263 - 400 790 145 390 1266 110 70 420 1225 80 G3/4" 260 110 M42 8 4600 4000 350 195 310
1080 1406 - 540 870 180 425 1392 110 80 460 1380 90 - - - M48 8 6400 5600 380 280 360
1210 1583 - 610 950 195 480 1566 130 90 520 1490 100 - - - M48 8 8800 7700 520 390 430
1360 1783 - 680 1140 230 535 - - - - - - - - - M56 8 12500 - 600 - 600
给尔传动 - 齿轮箱制造专家