NGSL型高速齿轮箱外形结构及尺寸
NGSX产品为单斜齿,高速齿轮两端带斜面推力盘,以消除齿轮对于止推轴承的轴向负荷,减化轴承的设计。
型 号 | 热处理 | 齿轮结构 | 最高转速 r/min |
中心距 mm |
最大功率 kW |
---|---|---|---|---|---|
NGSXl50-560 | 渗碳 | 单斜、单级、 斜面推力盘 | 30000 | 150-560 | 29000 |
规格 | 长度尺寸 mm | 宽度 mm | 高度尺寸 mm | 地脚螺栓 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | A | A1 | A2 | A3 | ml | m2 | B | m3 | h | h1 | h2 | H | C | n-d3 | ||
150 | 150 | 414 | 549 | 160 | 76 | 355 | 339 | 287 | 380 | 100 | 290 | 599 | 30 | 4-M24 | ||
200 | 200 | 535 | 675 | 200 | 95 | 455 | 380 | 320 | 380 | 100 | 300 | 620 | 35 | 4-M26 | ||
230 | 230 | 600 | 740 | 210 | 108 | 520 | 420 | 360 | 410 | 120 | 310 | 660 | 38 | 4-M32 | ||
250 | 250 | 670 | 830 | 240 | 114 | 570 | 480 | 400 | 510 | 120 | 405 | 840 | 38 | 4-M35 | ||
280 | 280 | 740 | 891 | 255 | 127 | 635 | 510 | 430 | 5lO | 135 | 395 | 840 | 38 | 4-M38 | ||
300 | 300 | 805 | 960 | 265 | 135 | 700 | 560 | 480 | 585 | 135 | 475 | 935 | 38 | 4-M38 | ||
350 | 350 | 905 | 1035 | 300 | 165 | 805 | 650 | 560 | 585 | 150 | 480 | 985 | 45 | 4-M42 | ||
400 | 400 | 1000 | 1180 | 320 | 185 | 900 | 685 | 600 | 600 | 150 | 500 | 1035 | 45 | 4-M42 | ||
规格 | 低速轴伸尺寸 mm | 进油法兰 mm | 回油法兰 mm | 重量 | ||||||||||||
d2 | l2 | L2 | 2-b2 | DNl | Dl | D1, | n1-dO1 | DN2 | D2 | D2, | n2-dO2 | kg | ||||
150 | 60 | 90 | 366 | 16×80 | 27 | 105 | 75 | 4-Ml2 | 76.1 | 185 | 145 | 4-Ml6 | 300 | |||
200 | 70 | 100 | 395 | 20×80 | 26.9 | 105 | 75 | 4-Ml2 | 76.1 | 185 | 145 | 4-Ml6 | 500 | |||
230 | 80 | 110 | 436 | 20×100 | 33.7 | 115 | 85 | 4-Ml2 | 88.9 | 200 | 160 | 8-Ml6 | 600 | |||
250 | 90 | 120 | 470 | 22×110 | 34 | 115 | 85 | 4-Ml2 | 88.9 | 200 | 160 | 8-Ml6 | 900 | |||
280 | 110 | 135 | 5lO | 25×l25 | 42.4 | 140 | lOO | 4-Ml6 | 114 | 220 | 180 | 8-Ml6 | 1100 | |||
300 | 110 | 135 | 520 | 25×125 | 42 | 140 | 100 | 4-Ml6 | 114 | 220 | 180 | 8-Ml6 | 1200 | |||
350 | 120 | 170 | 600 | 28×160 | 48.3 | 166 | 110 | 4-Ml6 | 140 | 250 | 210 | 8-Ml6 | 1650 | |||
400 | 140 | 200 | 675 | 28×180 | 60.3 | 165 | 125 | 4-Ml6 | 168 | 285 | 240 | 8-M20 | 2300 | |||
高速轴伸尺寸 mm | ||||||||||||||||
规格 | I | dl | l1 | Ll | 2-bl | 规格 | I | d1 | l1 | L1 | 2-bl | |||||
150 | 1-3.3 | 60 | 90 | 366 | 16×80 | 280 | 1-3.3 | 95 | 120 | 495 | 22×11O | |||||
3.3-4.5 | 50 | 80 | 356 | 14×70 | 3.3-4.5 | 75 | 110 | 485 | 14×100 | |||||||
4.5-6 | 40 | 70 | 346 | 10×60 | 4.5-6 | 70 | 90 | 465 | 12×80 | |||||||
200 | 1-3.3 | 70 | 90 | 395 | 20×80 | 300 | 1-3.3 | 95 | 120 | 5lO | 22×ll0 | |||||
3.3-4.5 | 55 | 75 | 380 | 14×65 | 3.3-4.5 | 90 | 110 | 490 | 16×100 | |||||||
4.5-6 | 45 | 60 | 365 | 12×50 | 4.5-6 | 85 | 90 | 480 | 18×80 | |||||||
230 | 1-3.3 | 80 | 90 | 415 | 20×80 | 350 | 1-3.3 | 110 | 140 | 565 | 25×l30 | |||||
3.3-4.5 | 70 | 90 | 415 | 14×80 | 3.3-4.5 | 100 | 130 | 555 | 18×120 | |||||||
4.5-6 | 50 | 70 | 395 | 12×60 | 4.5-6 | 95 | 120 | 545 | 22×llO | |||||||
250 | 1-3.3 | 80 | 90 | 430 | 20×80 | 400 | 1-3.3 | 130 | 200 | 675 | 25×180 | |||||
3.3-4.5 | 70 | 80 | 430 | 14×70 | 3.3-4.5 | 120 | 185 | 660 | 12×l70 | |||||||
4.5-6 | 60 | 75 | 415 | 16×65 | 4.5-6 | 110 | 165 | 635 | 22×l55 |
规格 | 长度尺寸 mm | 宽度 mm | 高度尺寸 mm | 地脚螺栓 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | A | Al | A2 | A3 | m1 | m2 | B | m3 | h | hl | h2 | H | C | n-d3 | ||
430 | 430 | 1180 | 1480 | 440 | 240 | 540 | 540 | 900 | 800 | 620 | 160 | 500 | 1365 | 45 | 6-M42 | |
485 | 485 | 4261 | 1595 | 450 | 220 | 520 | 585 | 940 | 840 | 760 | 160 | 620 | 1525 | 45 | 6-M42 | |
530 | 530 | 1380 | 1690 | 490 | 250 | 605 | 605 | 1020 | 920 | 815 | 190 | 675 | 1605 | 45 | 6-M42 | |
560 | 560 | 1465 | 1775 | 510 | 268 | 629 | 664 | 1050 | 950 | 845 | 195 | 700 | 1664 | 45 | 6-M48 | |
580 | 580 | 1520 | 1820 | 5lO | 280 | 660 | 690 | 1070 | 970 | 865 | 195 | 720 | 171l | 50 | 6-M48 | |
600 | 600 | 1540 | 1840 | 530 | 280 | 670 | 700 | 1070 | 970 | 865 | 195 | 720 | 1711 | 50 | 6-M48 | |
630 | 630 | 1640 | 1980 | 550 | 300 | 730 | 745 | 1100 | 1000 | 900 | 195 | 760 | 1785 | 50 | 6-M48 | |
650 | 650 | 1685 | 1995 | 550 | 310 | 755 | 765 | 1100 | 1000 | 915 | 195 | 770 | 1820 | 50 | 6-M48 | |
规格 | 低速轴伸尺 mm | 进油法兰 mm | 回油法兰 mm | 重量 | ||||||||||||
dl | l1 | Ll | 2-bl | DNl | D1 | D1, | n1-d01 | DN2 | D2 | D2, | n2-d02 | kg | ||||
430 | 150 | 210 | 725 | 32×200 | 60 | 165 | 125 | 4-Ml6 | 168 | 285 | 240 | 8-M20 | 2945 | |||
485 | 150 | 175 | 735 | 32×160 | 60 | 165 | 125 | 4-Ml6 | 168 | 285 | 240 | 8-M20 | 3543 | |||
530 | 160 | 240 | 8lO | 40×220 | 76 | 185 | 145 | 4-Ml6 | 219 | 340 | 295 | 8-M20 | 4700 | |||
560 | 160 | 240 | 829 | 40×220 | 76 | 185 | 145 | 4-Ml6 | 219 | 340 | 295 | 8-M20 | 5150 | |||
580 | 200 | 272 | 887 | 40×250 | 76 | 185 | 145 | 4-Ml6 | 219 | 340 | 295 | 8-M20 | 5820 | |||
600 | 200 | 272 | 887 | 40×250 | 88.9 | 200 | 160 | 8-Ml6 | 273 | 395 | 350 | 12-M20 | 6139 | |||
630 | 200 | 280 | 927 | 40×250 | 89 | 200 | 160 | 8-Ml6 | 273 | 395 | 350 | 12-M20 | 6460 | |||
650 | 200 | 290 | 935 | 40×260 | 89 | 200 | 160 | 8-Ml6 | 273 | 395 | 375 | 12-M20 | 7125 | |||
高速轴伸尺寸 mm | ||||||||||||||||
规格 | I | d2 | l2 | L2 | 2-b2 | 规格 | I | d2 | l2 | L2 | 2-b2 | |||||
430 | 1-3.3 | 125 | 150 | 665 | 28×140 | 580 | 1-3.3 | 170 | 250 | 865 | 36×220 | |||||
3.3-4.5 | 115 | 145 | 660 | 24×l35 | 3.3-4,5 | 160 | 230 | 845 | 34×210 | |||||||
4.5-6 | 110 | 140 | 655 | 22×130 | 4.5-6 | 150 | 210 | 825 | 32×200 | |||||||
485 | 1-3.3 | 130 | 155 | 715 | 28×150 | 600 | 1-3.3 | 170 | 250 | 865 | 36×220 | |||||
3.3-4.5 | 120 | 150 | 710 | 24×145 | 3.3-4.5 | 160 | 230 | 840 | 34×210 | |||||||
4.5-6 | 110 | 145 | 705 | 22×140 | 4.5-6 | 150 | 210 | 825 | 32×200 | |||||||
530 | 1-3.3 | 150 | 200 | 770 | 32×190 | 630 | 1-3.3 | 180 | 240 | 887 | 40×220 | |||||
3.3-4.5 | 140 | 200 | 770 | 30×180 | 3.3-4.5 | 170 | 225 | 872 | 38×2lO | |||||||
4.5-6 | 130 | 200 | 770 | 28×l80 | 4.5-6 | 160 | 2lO | 857 | 36×200 | |||||||
560 | 1-3.3 | 160 | 240 | 829 | 32×220 | 650 | 1-3.3 | 190 | 250 | 905 | 40×240 | |||||
3.3-4.5 | 150 | 220 | 809 | 30×200 | 3.3-4.5 | 180 | 240 | 895 | 38×230 | |||||||
4.5-6 | 130 | 200 | 789 | 28×180 | 4.5-6 | 170 | 230 | 885 | 36×220 |
