NGSL型高速齿轮箱外形结构及尺寸
型 号 | 热处理 | 齿轮结构 | 最高转速 r/min |
中心距 mm |
最大功率 kW |
---|---|---|---|---|---|
NGSL430-630 | 渗碳 | 人字齿轮 | 30000 | 430-630 | 30000 |
规格 | 长度尺寸 mm | 宽度 mm | 高度尺寸 mm | 地脚螺栓 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | A | A3 | m1 | m2 | B | m3 | h | hl | h2 | H | C | 13-d3 | ||||
430 | 430 | 935 | 170 | 835 | 170 | 1120 | 170 | 690 | 160 | 570 | 1560 | 45 | 10-M42 | |||
480 | 480 | 975 | 210 | 875 | 210 | 1360 | 2lO | 740 | 160 | 620 | 1660 | 45 | 10-M42 | |||
530 | 530 | 1055 | 216 | 955 | 216 | 1396 | 216 | 750 | 190 | 630 | 1730 | 45 | 10-M42 | |||
560 | 560 | 1085 | 226 | 985 | 226 | 1456 | 226 | 787 | 195 | 667 | 1797 | 45 | 10-M48 | |||
580 | 580 | 1105 | 233 | 1005 | 233 | 1498 | 233 | 810 | 195 | 690 | 1880 | 50 | 10-M48 | |||
600 | 600 | 1105 | 233 | 1005 | 233 | 1498 | 233 | 810 | 195 | 690 | 1918 | 50 | 10-M48 | |||
630 | 630 | 1135 | 254 | 1035 | 254 | 1624 | 254 | 892 | 195 | 772 | 2075 | 50 | 10-M48 | |||
低速轴伸尺寸 mm | 进油法兰 mm | 回油法兰 mm | 重量 | |||||||||||||
规格 | d1 | l1 | L1 | 2-bl | DNl | Dl | D1, | n1-d01 | DN2 | D2 | D2, | n2-d02 | kg | |||
430 | 150 | 210 | 760 | 32×200 | 60 | 165 | 125 | 4-Ml6 | 168 | 285 | 240 | 8-M20 | 3410 | |||
480 | 150 | 175 | 770 | 32×l60 | 60 | 165 | 125 | 4-Ml6 | 168 | 285 | 240 | 8-M20 | 4103 | |||
530 | 160 | 240 | 845 | 4,0×220 | 76 | 185 | 145 | 4-Ml6 | 219 | 340 | 295 | 8-M20 | 5445 | |||
560 | 160 | 240 | 864 | 40×220 | 76 | 185 | 145 | 4-Ml6 | 219 | 340 | 295 | 8-M20 | 5965 | |||
580 | 200 | 272 | 922 | 40×250 | 76 | 185 | 145 | 4-Ml6 | 219 | 340 | 295 | 8-M20 | 6737 | |||
600 | 200 | 272 | 922 | 40×250 | 89 | 200 | 160 | 8-Ml6 | 273 | 395 | 350 | 12-M20 | 7100 | |||
630 | 200 | 280 | 962 | 40×260 | 89 | 200 | 160 | 8-Ml6 | 273 | 395 | 350 | 12-M20 | 7480 | |||
高速轴伸尺寸 mm | ||||||||||||||||
规格 | I | d2 | l2 | L2 | 2-b2 | 规格 | I | d2 | l2 | L2 | 2-b2 | |||||
430 | 1-3.3 | 125 | 150 | 700 | 28×140 | 580 | 1-3.3 | 170 | 250 | 900 | 36×220 | |||||
3.3-4.5 | 115 | 145 | 695 | 24×135 | 3.3-4.5 | 160 | 230 | 880 | 34×210 | |||||||
4.5-6 | 110 | 140 | 690 | 22×130 | 4.5-6 | 150 | 210 | 860 | 32×200 | |||||||
480 | 1-3.3 | 130 | 155 | 750 | 28×150 | 600 | 1-3,3 | 170 | 250 | 900 | 36×220 | |||||
3.3-4.5 | 120 | 150 | 745 | 24×145 | 3.3-4.5 | 160 | 230 | 875 | 34×210 | |||||||
4.5-6 | 110 | 145 | 740 | 22×140 | 4.5-6 | 150 | 210 | 860 | 32×200 | |||||||
530 | 1-3.3 | 150 | 200 | 805 | 32×l90 | 630 | 1-3.3 | 180 | 240 | 922 | 40×220 | |||||
3.3-4.5 | 140 | 200 | 805 | 30×180 | 3.3-4.5 | 170 | 225 | 907 | 38×210 | |||||||
4.5-6 | 130 | 200 | 805 | 28×l80 | 4.5-6 | 160 | 210 | 892 | 36×200 | |||||||
560 | 1-3.3 | 160 | 240 | 864 | 32×220 | |||||||||||
3.3-4.5 | 150 | 220 | 844 | 30×200 | ||||||||||||
4.5-6 | 130 | 200 | 789 | 28×180 |
