MHS中高速齿轮箱的额定功率值 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

MHS中高速齿轮箱的额定功率值

MHS额定功率值(KW)
型号 高速轴
转/分
传动比
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
65MHS 1000 210 166 132 106 87 72 61 52 45 40
2000 366 294 236 190 157 130 110 95 82 74
3000 502 404 326 264 218 182 154 133 116 104
4000 623 505 404 330 274 229 195 167 146 131
5000 772 597 483 393 326 274 233 201 175 157
6000 926 708 554 454 374 316 268 233 203 183
7000 1081 826 641 510 424 356 303 263 228 206
8000 1235 944 732 577 469 394 339 292 254 229
9000 1389 1062 823 650 523 430 370 319 277 251
10000 - 1180 915 722 581 473 400 345 301 271
75MHS 1000 335 268 213 172 141 117 99 85 73 63
2000 582 471 376 306 252 210 179 154 133 116
3000 793 656 518 423 350 292 249 215 186 163
4000 1026 802 646 524 435 368 313 269 235 205
5000 1283 982 764 626 521 437 374 320 280 245
6000 1539 1178 906 718 599 503 430 372 324 283
7000 1796 1375 1057 834 672 568 484 419 365 322
8000 - 1571 1208 953 768 628 537 464 403 358
9000 - 1768 1359 1072 864 709 591 506 441 391
10000 - - 1510 1191 960 788 658 553 477 424
85MHS 1000 575 459 361 293 239 198 169 145 125 110
2000 992 799 633 518 424 353 301 260 225 198
3000 1359 1091 868 713 585 489 418 361 313 276
4000 1812 1397 1079 867 732 613 525 450 394 345
5000 2265 1747 132l 1048 867 727 623 540 470 415
6000 2718 2097 1586 1254 1002 831 716 621 544 477
7000 - 2446 1850 1462 1170 949 806 698 611 538
8000 - 2796 2115 1672 1337 1084 918 771 676 594
9000 - - 2400 1881 1504 1220 1033 869 746 650
10000 - - - 2089 1671 1355 1147 966 828 717
95MHS 1000 843 674 530 426 352 295 249 214 185 162
2000 1444 1166 925 748 622 523 443 383 33l 292
3000 2047 1586 1262 1025 855 721 613 531 460 406
4000 2729 2095 1591 1275 1067 894 767 659 577 506
5000 3412 2620 1988 156l 1260 1066 910 790 687 607
6000 - 3143 2386 1872 1511 1243 1043 906 789 698
7000 - 3667 2813 2185 1763 1450 1203 1017 887 784
8000 - - 3215 2497 2015 1658 1375 1166 1001 867
9000 - - - 2809 2266 1865 1547 1312 1126 971
10000 - - - - 2541 2072 1719 1458 1251 1078
105MHS 1000 1254 1025 806 650 538 447 382 326 284 248
2000 2135 1764 1397 1133 944 788 675 579 506 442
3000 3173 2431 1901 1547 1294 1084 931 799 701 614
4000 4230 3241 2489 1949 1608 1350 1161 999 877 770
5000 - 4099 3151 2441 1975 1610 1374 1183 1040 913
6000 - 4919 378l 2929 2369 1931 1620 1359 1193 1049
7000 - - 4452 3418 2764 2277 1890 1588 1367 1170
8000 - - - 3987 3192 2602 2160 1816 1562 1337
9000 - - - - 3591 2927 2430 2043 1758 1504
10000 - - - - - 3283 2723 2270 1953 1671
115MHS 1000 1794 1441 1148 940 770 650 548 468 409 357
2000 3090 2464 1977 1603 1344 1138 965 828 726 635
3000 4705 3606 2727 2220 1835 1539 1325 1139 1001 878
4000 6274 4808 3694 2893 2315 1937 1650 1421 1249 1097
5000 - 6003 4670 3661 2930 2389 1981 1680 1479 130l
6000 - - 5604 4394 3516 2867 2378 2001 1723 1504
7000 - - - 5127 4102 3345 2774 2329 2010 1749
8000 - - - - 4729 3861 3203 2661 2298 1999
9000 - - - - - 4344 3603 2995 2585 2248
10000 - - - - - - 4004 3394 2896 2498
125MHS 1000 2550 2052 1638 1321 1084 917 775 671 580 511
2000 4586 3535 2805 2279 1879 1599 1356 1181 1023 904
3000 6879 5268 3993 3127 2559 2183 1857 1578 1407 1246
4000 - 7025 5403 4229 3374 2761 2306 2013 1753 1595
5000 - - 6754 5286 4218 3452 2864 2440 2072 1839
6000 - - - 6318 5137 4190 3478 2928 2496 2173
7000 - - - - 5993 4888 4058 3416 2912 2535
8000 - - - - - 5611 4682 3937 3360 2898
9000 - - - - - - 5268 4429 3780 3260
10000 - - - - - - - 4921 4201 3622
135MHS 1000 3366 2712 2148 1735 1438 1219 1029 881 762 673
2000 6117 4603 3664 2980 2484 2053 1794 1541 1338 1187
3000 9176 7029 5404 4224 3373 2877 2450 2110 1835 1632
4000 - 9372 729l 5725 4580 3737 3100 2620 2282 2031
5000 - - 9113 7156 5726 4671 3875 326l 2793 2424
6000 - - - - 6814 5662 4704 3961 3352 2910
7000 - - - - - 6606 5488 4621 3911 3394
8000 - - - - - - 6271 5281 4469 3913
9000 - - - - - - - 5986 5112 4402
10000 - - - - - - - - 5680 4891
145MHS 1000 4283 3455 2788 2236 1837 1547 1308 1136 984 860
2000 8024 6151 4737 3824 3159 2673 2271 1981 1722 1509
3000 12036 9227 7091 5554 4445 3632 3093 2705 2356 2069
4000 - - 9456 7356 6008 4905 4069 3378 2925 2573
5000 - - - 9195 7511 6131 5086 4222 3649 3145
6000 - - - - 9013 7034 6164 5189 4430 3814
7000 - - - - - - 7192 6054 5169 4450
8000 - - - - - - - 6919 5907 5135
9000 - - - - - - - - 6699 5777
10000 - - - - - - - - - -
给尔传动 - 齿轮箱制造专家