6HS-13HS高速齿轮箱的安装尺寸(铸造箱体)
型号 | A | B | C | D | G | J | K | M | N | N’ | S | X | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6HS | 430 | 345 | 355 | 145 | 380 | 635 | 76 | 570 | 180 | 150 | 32 | (4)Φ24 | 100 | 290 |
7HS | 535 | 380 | 455 | 160 | 380 | 675 | 95 | 675 | 200 | 195 | 38 | (4)Φ26 | 100 | 285 |
8HS | 600 | 420 | 520 | 180 | 510 | 815 | 108 | 735 | 210 | 220 | 38 | (4)Φ32 | 120 | 410 |
9HS | 670 | 480 | 570 | 200 | 510 | 840 | 114 | 830 | 240 | 250 | 38 | (4)Φ35 | 120 | 405 |
10HS | 740 | 510 | 635 | 215 | 510 | 865 | 127 | 895 | 255 | 280 | 38 | (4)Φ42 | 135 | 395 |
11HS | 815 | 560 | 710 | 240 | 585 | 970 | 140 | 970 | 265 | 310 | 38 | (4)Φ42 | 135 | 470 |
12HS | 900 | 650 | 800 | 280 | 585 | 1040 | 165 | 1075 | 345 | 345 | 45 | (4)Φ42 | 150 | 450 |
13HS | 1000 | 685 | 900 | 300 | 635 | 1070 | 184 | 1180 | 320 | 390 | 45 | (4)Φ42 | 150 | 500 |
型号 | AA | BB | CC | DD (键尺寸) |
W | W1 | W2 | Y | Y1 | Y2 | 重量(kg) | 油池容量 (公升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6HS | 355 | 90 | 60 | 18×11 | 76 | 145 | (4)M16 | 25 | 75 | (4)M12 | 300 | 20 |
7HS | 395 | 90 | 70 | 20×12 | 76 | 145 | (4)M16 | 25 | 75 | (4)M12 | 450 | 28 |
8HS | 435 | 110 | 85 | 22×14 | 108 | 180 | (8)M16 | 32 | 85 | (4)M12 | 600 | 45 |
9HS | 470 | 120 | 95 | 25×14 | 108 | 180 | (8)M16 | 32 | 85 | (4)M12 | 8lO | 50 |
10HS | 510 | 135 | 110 | 28×l6 | 133 | 210 | (8)M16 | 38 | 100 | (4)M16 | 1020 | 55 |
11HS | 520 | 135 | 110 | 28×16 | 133 | 210 | (8)M16 | 38 | 100 | (4)M16 | 1220 | 80 |
12HS | 600 | 170 | 130 | 32×18 | 159 | 240 | (8)M20 | 57 | 125 | (4)M16 | 1600 | 95 |
13HS | 675 | 205 | 145 | 36×20 | 159 | 240 | (8)M20 | 57 | 125 | (4)M16 | 2200 | 115 |
型号 | 传动比 | EE | FF | GG | HH (键尺寸) |
---|---|---|---|---|---|
6HS | 1-3.3 | 355 | 90 | 60 | 18×11 |
3.3-3.7 | 350 | 85 | 50 | 14×9 | |
3.7-4.45 | 345 | 75 | 45 | 14×9 | |
4.45-5.3 | 340 | 70 | 40 | 12×8 | |
5.3-6.15 | 320 | 50 | 32 | 10×8 | |
6.15-7.O | 310 | 45 | 25 | 8×7 | |
7HS | 1-3.55 | 395 | 90 | 70 | 20×12 |
3.55-4.55 | 380 | 75 | 60 | 18×11 | |
4.55-5.2 | 375 | 70 | 50 | 14×9 | |
5.2-5.95 | 360 | 60 | 45 | 14×9 | |
5.95-6.82 | 360 | 60 | 40 | 12×8 | |
6.82-7.5 | 355 | 50 | 32 | 10×8 | |
8HS | 1-3.5 | 430 | 110 | 85 | 22×14 |
3.5-4.2 | 415 | 90 | 70 | 20×12 | |
4.2-5.4 | 400 | 75 | 60 | 18×11 | |
5.4-6.15 | 395 | 70 | 50 | 14×9 | |
6.15-6.85 | 395 | 70 | 45 | 14×9 | |
6.85-8.O | 390 | 65 | 40 | 12×8 | |
9HS | 1-3.5 | 470 | 120 | 95 | 25×14 |
3.5-4.8 | 440 | 90 | 70 | 20×12 | |
4.8-6.1 | 425 | 75 | 60 | 18×11 | |
6.1-6.95 | 425 | 75 | 50 | 14×9 | |
6.95-7.85 | 420 | 70 | 45 | 14×9 | |
7.85-8.0 | 415 | 65 | 40 | 12×8 | |
10HS | 1-3.43 | 510 | 135 | 110 | 28×16 |
3.43-4.0 | 495 | 120 | 95 | 25×14 | |
4.0-5.55 | 465 | 90 | 70 | 20×12 | |
5.55-6.75 | 440 | 65 | 60 | 18×12 | |
6.75-7.8 | 440 | 65 | 50 | 14×9 | |
7.8-8.O | 430 | 60 | 45 | 14×9 | |
11HS | 1-3.1 | 520 | 135 | 110 | 28×16 |
3.1-4.5 | 510 | 120 | 95 | 25×14 | |
4.5-5.45 | 490 | 100 | 85 | 22×14 | |
5.45-6.4 | 475 | 90 | 70 | 20×l2 | |
6.4-7.75 | 470 | 85 | 60 | 18×11 | |
7.75-8.0 | 465 | 75 | 50 | 14×9 | |
12HS | 1-3.65 | 600 | 170 | 130 | 32×18 |
3.65-4.45 | 565 | 140 | 110 | 28×l6 | |
4.45-5.O5 | 545 | 120 | 95 | 25×14 | |
5.O5-5.9 | 535 | 110 | 85 | 22×14 | |
5.9-7.65 | 515 | 90 | 70 | 20×12 | |
7.65-8.0 | 510 | 85 | 60 | 18×11 | |
13HS | 1-3.38 | 675 | 200 | 145 | 36×20 |
3.38-4.2 | 650 | 180 | 130 | 32×18 | |
4.2-5.15 | 610 | 140 | 110 | 28×16 | |
5.15-6.2 | 590 | 120 | 95 | 25×14 | |
6.2-8.0 | 560 | 90 | 70 | 20×12 |
![给尔传动 - 齿轮箱制造专家](img/ppl.gif)