NHS高速齿轮箱 - 渗碳钢单斜齿带斜面推力盘齿轮箱额定功率表
型号 | 最低转速 r/min |
传动比i | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||
额定功率 PN kW | |||||||||||
NGGS-150 | 1000 | 244 | 284 | 288 | 286 | 272 | 254 | 246 | 233 | 200 | 179 |
1500 | 367 | 430 | 437 | 422 | 406 | 384 | 357 | 337 | 286 | 255 | |
3000 | 640 | 748 | 760 | 734 | 704 | 662 | 635 | 589 | 514 | 458 | |
4000 | 83l | 974 | 989 | 955 | 918 | 914 | 832 | 792 | 668 | 59l | |
5000 | 1032 | 1217 | 1237 | 1193 | 1148 | 1092 | 1040 | 990 | 837 | 748 | |
NGGS-200 | 1000 | 542 | 634 | 643 | 617 | 577 | 548 | 529 | 504 | 425 | 379 |
1500 | 912 | 987 | 91l | 888 | 873 | 830 | 800 | 760 | 642 | 574 | |
3000 | 1411 | 1651 | 1697 | 1638 | 1565 | 1491 | 1459 | 1390 | 1176 | 1051 | |
4000 | 1876 | 2358 | 2257 | 2179 | 2086 | 1938 | 1897 | 1806 | 1530 | 1366 | |
5000 | 2344 | 2744 | 2820 | 2723 | 2608 | 2403 | 2371 | 2257 | 1897 | 1706 | |
NGGS-230 | 1000 | 849 | 977 | 992 | 955 | 918 | 874 | 824 | 785 | 665 | 593 |
1500 | 1274 | 1466 | 1488 | 1433 | 1378 | 1312 | 1236 | 1177 | 998 | 868 | |
3000 | 2250 | 2633 | 2672 | 2628 | 2588 | 2465 | 2358 | 2246 | 1927 | 1720 | |
4000 | 2695 | 3510 | 358l | 3504 | 3450 | 3286 | 3144 | 2992 | 2569 | 2293 | |
5000 | 3739 | 4386 | 4451 | 4379 | 4312 | 4106 | 3929 | 3740 | |||
NGGS-250 | 1000 | 938 | 1098 | 1114 | 1076 | 1020 | 971 | 898 | 855 | 758 | 677 |
1500 | 1409 | 1646 | 167l | 1615 | 1529 | 1457 | 1347 | 1282 | 1096 | 1016 | |
3000 | 2846 | 3329 | 3378 | 3264 | 2931 | 2791 | 2607 | 2482 | 2257 | 2015 | |
4000 | 3784 | 4427 | 4503 | 4351 | 3898 | 3721 | 3475 | 3308 | 3008 | 2686 | |
5000 | 4730 | 5533 | 5629 | 5438 | 4873 | 4650 | 4343 | ||||
NGGS-280 | 1000 | 1335 | 1562 | 1586 | 1532 | 1450 | 1380 | 1318 | 1314 | 1070 | 954 |
1500 | 2004 | 2344 | 2380 | 2298 | 2175 | 2071 | 1978 | 1972 | 1605 | 1432 | |
3000 | 3699 | 4330 | 4394 | 4362 | 4318 | 411l | 3966 | 3776 | 3210 | 2902 | |
4000 | 4920 | 5758 | 5844 | 5800 | 5742 | 5468 | 5274 | 5022 | 4270 | ||
5000 | 6150 | 7196 | 8338 | 7250 | 7177 | ||||||
NGGS-300 | 1000 | 1600 | 1851 | 1900 | 1810 | 1732 | 1649 | 1592 | 1517 | 1291 | 1153 |
1500 | 2400 | 2810 | 285l | 2755 | 2599 | 2474 | 2387 | 2275 | 2017 | 1730 | |
3000 | 4164 | 4872 | 4945 | 4986 | 4894 | 4660 | 4547 | 4330 | 3666 | 3272 | |
4000 | 5538 | 6480 | 6576 | 6526 | 6509 | 6198 | 6047 | 5759 | 4876 | ||
5000 | 6922 | 8099 | 8220 | 8157 | 8135 | ||||||
NGGS-350 | 1000 | 2375 | 2784 | 2820 | 2724 | 2673 | 2646 | 2443 | 2300 | 2014 | 1799 |
1500 | 3563 | 4169 | 4230 | 4087 | 4010 | 3818 | 3664 | 3441 | 3023 | 2699 | |
3000 | 6090 | 7126 | 7233 | 7077 | 6975 | 6642 | 6372 | 6068 | 5210 | 4580 | |
4000 | 8118 | 9477 | 9619 | 9412 | 9277 | 8834 | 8474 | ||||
5000 | 10147 | 11846 | 12023 | ||||||||
NGGS-400 | 1000 | 368l | 4308 | 4373 | 4292 | 4215 | 4053 | 3986 | 3795 | 3190 | 2847 |
1500 | 4787 | 5602 | 5685 | 5581 | 5481 | 5269 | 5181 | 4934 | 4146 | 3702 | |
3000 | 8078 | 9453 | 9926 | 9452 | 9002 | 8762 | 8718 | 8254 | 7179 | 6410 | |
4000 | 10502 | 12288 | 12902 | 12287 | |||||||
5000 | 13127 | 15360 | |||||||||
NGGS-430 | 1000 | 4755 | 5470 | 5550 | 5286 | 804l | 4846 | 4482 | 4270 | 3777 | 3372 |
1500 | 6659 | 7657 | 777l | 7402 | 7125 | 6786 | 6278 | 5978 | 5309 | 4722 | |
3000 | 11641 | 13418 | 13586 | 13126 | 12081 | 11506 | 10402 | 9906 | 8728 | ||
4000 | 15481 | 17804 | 18070 | 17458 | |||||||
5000 | 1935l | ||||||||||
NGGS-485 | 1000 | 5309 | 6132 | 6222 | 6012 | 5882 | 5602 | 5588 | 5320 | 4363 | 3900 |
1500 | 7694 | 9198 | 9334 | 9018 | 8824 | 8402 | 8378 | 7932 | 6546 | 5843 | |
3000 | 12177 | 15226 | 15454 | 14933 | 14768 | 14300 | 14062 | ||||
4000 | 16993 | 20250 | |||||||||
5000 | 2124l | ||||||||||
NGGS-530 | 1000 | 6536 | 7646 | 8000 | 7866 | 7656 | 7292 | 7044 | 6708 | 5678 | 5070 |
1500 | 9926 | 11470 | 12000 | 11800 | 11485 | 10802 | 10566 | 10062 | 8518 | 7605 | |
3000 | 17593 | 20583 | 20891 | 20184 | 18616 | ||||||
4000 | 23398 | 27375 | |||||||||
NGGS-560 | 1000 | 8239 | 9306 | 9543 | 9367 | 9098 | 8676 | 8292 | 7849 | 7498 | 6568 |
1500 | 11877 | 13896 | 14105 | 13627 | 12411 | 11819 | 10611 | 10105 | 9019 | 7881 | |
3000 | 17108 | 21567 | 23917 | 21171 | |||||||
4000 | 24306 | 28770 | |||||||||
NGGS-580 | 1000 | 9170 | 10083 | 11048 | 10673 | 9842 | 9373 | 8934 | 8509 | 7801 | 6898 |
1500 | 18756 | 15124 | 16572 | 16011 | 14763 | 14060 | 13402 | 12763 | 11702 | 10224 | |
3000 | 22125 | 24115 | 26145 |
-
注:
- 阴影区为特殊设计区(斜面推力盘外圆切线速度>150m/s)。
- 红字区表示齿轮圆周速度≥lOOm/s区。
- 单级速比>6-8为非标设计,需要时在技术协议中注明。
