14HS-18HS高速齿轮箱的安装尺寸(铸造箱体)
小传动比1.0-5.5:1
型号 | A | B | C | C’ | D | G | H’ | K | M | N | N’ | S | X | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14HS | 1145 | 900 | 585 | 585 | 400 | 685 | 1120 | 210 | 1340 | 370 | 430 | 45 | (6)Φ42 | 160 | 555 |
15HS | 1260 | 940 | 520 | 585 | 420 | 760 | 1230 | 220 | 1455 | 395 | 485 | 45 | (6)Φ42 | 160 | 630 |
16HS | 1380 | 1020 | 630 | 630 | 460 | 815 | 1330 | 250 | 1560 | 415 | 530 | 45 | (6)Φ42 | 195 | 875 |
17HS | 1520 | 1070 | 660 | 690 | 475 | 865 | 1430 | 280 | 1770 | 490 | 580 | 50 | (6)Φ48 | 195 | 720 |
18HS | 1685 | 1070 | 755 | 760 | 475 | 915 | 1545 | 310 | 1940 | 520 | 650 | 50 | (6)Φ48 | 195 | 770 |
型号 | AA | BB | CC | DD (键尺寸) |
重量 (kg) |
油池容量 (公升) |
W | W1 | W2 | Y | Y1 | Y2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14HS | 725 | 210 | 150 | 36×20 | 3375 | 284 | 159 | 240 | (8)M20 | 57 | 125 | (4)M16 |
15HS | 780 | 250 | 170 | 40×22 | 4185 | 379 | 159 | 240 | (8)M20 | 57 | 125 | (4)M16 |
16HS | 850 | 275 | 185 | 45×25 | 4995 | 474 | 219 | 295 | (8)M20 | 76 | 145 | (4)M16 |
17HS | 880 | 290 | 200 | 45×25 | 6255 | 531 | 219 | 295 | (8)M20 | 76 | 145 | (4)M16 |
18HS | 880 | 290 | 200 | 45×25 | 7290 | 606 | 219 | 295 | (8)M20 | 76 | 145 | (4)M16 |
型号 | 传动比 | EE | FF | GG | HH (键尺寸) |
---|---|---|---|---|---|
14 HS | 1-3.9 | 725 | 210 | 150 | 36×20 |
3.9-4.85 | 685 | 170 | 125 | 32×18 | |
4.85-5.5 | 655 | 140 | 110 | 28×16 | |
15HS | 1-3.9 | 780 | 250 | 170 | 40×22 |
3.9-4.5 | 745 | 210 | 150 | 36×20 | |
4.5-5.5 | 705 | 170 | 125 | 32×18 | |
16HS | 1-3.92 | 850 | 275 | 185 | 45×25 |
3.92-5.0 | 790 | 210 | 150 | 36×20 | |
5.O-5.5 | 750 | 170 | 125 | 32×18 | |
17HS | 1-3.73 | 885 | 290 | 200 | 45×25 |
3.73-4.75 | 840 | 250 | 170 | 40×22 | |
4.75-5.5 | 800 | 210 | 150 | 36×20 | |
18HS | 1-4.42 | 885 | 290 | 200 | 45×25 |
4.42-4.92 | 865 | 275 | 185 | 45×25 | |
4.92-5.5 | 840 | 250 | 170 | 40×22 |
大传动比5.51-7.0:1
型号 | A | B | C | C’ | D | G | H’ | K | M | N | N’ | S | X | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14HS | 1145 | 775 | 430 | 585 | 335 | 685 | 1120 | 210 | 1340 | 370 | 430 | 45 | (6)Φ42 | 160 | 555 |
15HS | 1260 | 815 | 520 | 585 | 355 | 760 | 1230 | 220 | 1455 | 395 | 485 | 45 | (6)Φ42 | 160 | 630 |
16HS | 1380 | 875 | 585 | 630 | 390 | 815 | 1330 | 250 | 1560 | 415 | 530 | 45 | (6)Φ42 | 195 | 675 |
17HS | 1520 | 940 | 660 | 690 | 415 | 865 | 1430 | 280 | 1770 | 490 | 580 | 50 | (6)Φ48 | 195 | 720 |
18HS | 1685 | 980 | 755 | 760 | 430 | 915 | 1545 | 310 | 1940 | 520 | 650 | 50 | (6)Φ48 | 195 | 770 |
型号 | AA | BB | CC | DD (键尺寸) |
重量(kg) | 油池容量 (公升) |
W | W1 | W2 | Y | Y1 | Y2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14HS | 620 | 170 | 130 | 32×18 | 3150 | 260 | 159 | 240 | (8)M20 | 57 | 125 | (4)M16 |
15HS | 640 | 170 | 130 | 32×18 | 3915 | 340 | 159 | 240 | (8)M20 | 57 | 125 | (4)M16 |
16HS | 720 | 210 | 150 | 36×20 | 4815 | 435 | 219 | 295 | (8)M20 | 76 | 145 | (4)M16 |
17HS | 735 | 210 | 150 | 36×20 | 6075 | 475 | 219 | 295 | (8)M20 | 76 | 145 | (4)M16 |
18HS | 795 | 250 | 170 | 40×22 | 7110 | 550 | 219 | 295 | (8)M20 | 76 | 145 | (4)M16 |
型号 | 传动比 | EE | FF | GG | HH (键尺寸) |
---|---|---|---|---|---|
14HS | 5.51-5.7 | 590 | 140 | 110 | 28×16 |
5.7-6.4 | 570 | 120 | 95 | 25×14 | |
6.4-7 | 550 | 100 | 85 | 22×14 | |
15HS | 5.51-6.5 | 610 | 140 | 110 | 28×16 |
6.5-7 | 590 | 120 | 95 | 25×14 | |
16HS | 5.51-6.15 | 680 | 170 | 130 | 32×18 |
6.15-7 | 650 | 140 | 110 | 28×16 | |
17HS | 5.51-6.55 | 700 | 170 | 130 | 32×18 |
6.55-7 | 665 | 140 | 110 | 28×16 | |
18HS | 5.51-6.33 | 755 | 210 | 150 | 36×20 |
6.33-7 | 720 | 170 | 130 | 32×18 |
