MHS中高速齿轮箱的使用系数
| 工作机械 | 原动机 | |||
|---|---|---|---|---|
| 电机 | 透平 | 内燃机 (多缸) |
||
| 鼓风机 | 离心式 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| 叶片式 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| 压缩机 | 离心式—— | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| 离心式—— | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 离心式—— | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 回转式—— | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 回转式—— | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| 回转式—— | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| 往复式—— | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| 往复式—— | 2.05 | 2.0 | 2.3 | |
| 测功器 | 试验台 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| 风扇 | 离心式 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| 强制通风 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 吸入式通风 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 工业及矿山用(大型经常启动) | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 发电机 及 励磁机 |
基本负荷及连续负荷 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| 周期性峰值负荷 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | |
| 泵 | 离心式(除下列以外) | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 离心式——锅炉给水 | 1.7 | 2.0 | ||
| 离心式——去鳞(带平衡箱) | 2.0 | 2.0 | ||
| 离心式——热油 | 1.5 | 1.7 | ||
| 离心式——管路 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| 离心式——水厂 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| 疏?泥浆 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 回转式——轴流(所有型号) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 回转式——齿轮 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 回转式——活塞 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| 回转式——叶片 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| 回转式——滑片 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 三缸以上 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| 二缸 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | |
| 造纸工业 | 锥形精磨机或精致装置 | 1.5 | 1.5 | |
| 造纸机——天轴 | 1.3 | 1.3 | ||
| 造纸机——分段驱动 | 1.5 | |||
| 打浆机 | 1.5 | |||
| 制糖工业 | 切蔗刀 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 离心机 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| 扎蔗机 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |

≡ 产品快捷导航 ≡