NHS高速齿轮箱 - 渗碳钢单斜齿齿轮箱额定功率表
型号 | 最低转速 r/min |
传动比i | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||
额定功率 PN kW | |||||||||||
NGSD-150 | 1000 | 305 | 355 | 361 | 357 | 340 | 317 | 308 | 292 | 250 | 239 |
1500 | 459 | 538 | 546 | 528 | 507 | 480 | 446 | 422 | 358 | 340 | |
3000 | 800 | 936 | 950 | 918 | 880 | 838 | 794 | 756 | 642 | 610 | |
4000 | 1039 | 1218 | 1236 | 1194 | 1147 | 1092 | 1040 | 990 | 836 | 796 | |
5000 | 1290 | 1522 | 1546 | 1492 | 1435 | 1366 | 1300 | 1238 | 1046 | 997 | |
6000 | 1547 | 2143 | 2177 | 1802 | 1707 | 1625 | 1546 | 1484 | 1233 | 1177 | |
7000 | 1794 | 2118 | 2150 | 2090 | 1978 | 1884 | 1777 | ||||
8000 | 2045 | 2414 | 2450 | 2380 | 2176 | 2071 | |||||
9000 | 2249 | 2654 | 2695 | 2618 | |||||||
NGSD-200 | 1000 | 678 | 792 | 804 | 772 | 721 | 685 | 661 | 630 | 531 | 506 |
1500 | 1017 | 1190 | 1207 | 1160 | 1090 | 1037 | 1000 | 951 | 802 | 765 | |
3000 | 1764 | 2064 | 2121 | 2048 | 1957 | 1864 | 1824 | 1737 | 1470 | 1401 | |
4000 | 2345 | 2948 | 282l | 2724 | 2608 | 2422 | 2371 | 2257 | 1913 | 1821 | |
5000 | 2931 | 3430 | 3525 | 3404 | 3260 | 3004 | 2964 | 282l | 2371 | 2275 | |
6000 | 3517 | 4115 | 4230 | 4084 | 391l | 3604 | 3557 | 3385 | 2845 | 2729 | |
7000 | 4078 | 4772 | 4905 | 4737 | 4537 | 4180 | 4125 | ||||
8000 | 4224 | 5212 | 5360 | 4902 | 4694 | 4360 | |||||
NGSD-230 | 1000 | 1061 | 122l | 1240 | 1194 | 1148 | 1092 | 1030 | 981 | 831 | 791 |
1500 | 1592 | 1832 | 1860 | 179l | 1722 | 1640 | 1545 | 1471 | 1247 | 1187 | |
3000 | 2812 | 3291 | 3340 | 3285 | 3235 | 3081 | 2948 | 280Z | 2309 | 2294 | |
4000 | 3369 | 4387 | 4451 | 4380 | 4312 | 4107 | 3930 | 3741 | 32ll | 3057 | |
5000 | 4674 | 5482 | 5564 | 5474 | 5390 | 5132 | 4911 | 4675 | 3849 | 3669 | |
6000 | 5608 | 6578 | 6677 | 6568 | 6467 | 5545 | 5307 | 5052 | |||
7000 | 6505 | 7630 | 7744 | 7618 | 7501 | 6432 | 6155 | ||||
8000 | 7415 | 8697 | 8827 | 8684 | 8551 | 7332 | |||||
9000 | 834l | 9784 | 9930 | 9811 | 9620 | ||||||
NGSD-250 | 1000 | 1173 | 1372 | 1392 | 1345 | 1275 | 1214 | 1123 | 1069 | 947 | 903 |
1500 | 1761 | 2058 | 2089 | 2019 | 1911 | 1821 | 1684 | 1603 | 1370 | 1354 | |
3000 | 3557 | 416l | 4223 | 4080 | 3664 | 3489 | 3259 | 3103 | 2821 | 2686 | |
4000 | 4730 | 5534 | 5629 | 5439 | 4873 | 4651 | 4344 | 4136 | 3760 | 3581 | |
5000 | 5913 | 6917 | 7036 | 6798 | 609l | 5813 | 5429 | 5171 | 4700 | 4475 | |
6000 | 7095 | 8301 | 8444 | 8158 | 7309 | 6976 | 6515 | 6204 | 5640 | ||
7000 | 8229 | 9628 | 9794 | 9463 | 8478 | 8091 | 7557 | 7196 | |||
8000 | 8988 | 10515 | 10696 | 10061 | 8772 | 8371 | |||||
9000 | 10110 | 11829 | 11911 | 11319 | 9869 | ||||||
NGSD-280 | 1000 | 1669 | 1953 | 1983 | 1915 | 1812 | 1726 | 1647 | 1643 | 1337 | 1272 |
1500 | 2505 | 2931 | 2975 | 2873 | 2719 | 2589 | 2472 | 2465 | 2006 | 1909 | |
3000 | 4624 | 5412 | 5493 | 5452 | 5397 | 5139 | 4957 | 4720 | 4013 | 3870 | |
4000 | 6150 | 7197 | 7305 | 7250 | 7178 | 6835 | 6593 | 6278 | 5337 | 5082 | |
5000 | 7687 | 8995 | 913l | 9063 | 8972 | 8543 | 8241 | 7867 | 6676 | 6353 | |
6000 | 9224 | 10794 | 10957 | 10875 | 10767 | 10252 | 9889 | 4439 | |||
7000 | 10700 | 12520 | 12709, | 12615 | 12489 | 11891 | 11316 | ||||
8000 | 12197 | 14372 | 14487 | ||||||||
9000 | 1372l | 16056 | |||||||||
NGSD-300 | 1000 | 2000 | 2314 | 2376 | 2262 | 2165 | 206l | 1990 | 1896 | 1614 | 1537 |
1500 | 3001 | 3512 | 3564 | 3444 | 3249 | 3093 | 2986 | 2844 | 2421 | 2306 | |
3000 | 5205 | 6090 | 6181 | 6133 | 6117 | 5825 | 5684 | 5413 | 4583 | 4363 | |
4000 | 6922 | 8100 | 8220 | 8157 | 8136 | 7747 | 7559 | 7199 | 6095 | 5803 | |
NGSD-300 | 5000 | 8653 | 10124 | 10275 | 10196 | 10169 | 9683 | 9448 | 8897 | 7618 | 7254 |
6000 | 10384 | 12148 | 12329 | 12234 | 12202 | 11618 | 11337 | 10676 | |||
7000 | 12045 | 14090 | 14341 | 14192 | |||||||
8000 | 13730 | 16062 | |||||||||
9000 | 15446 | ||||||||||
NGSD-350 | 1000 | 2969 | 3480 | 3525 | 3405 | 3341 | 3182 | 3054 | 2876 | 2518 | 2398 |
1500 | 4454 | 5211 | 5288 | 5109 | 5012 | 4773 | 4580 | 4301 | 3779 | 3598 | |
3000 | 7613 | 8908 | 9041 | 8846 | 8719 | 8303 | 7965 | 7585 | 6512 | 6106 | |
4000 | 10147 | 11846 | 12024 | 11765 | 11596 | 11043 | 10593 | 10088 | 8527 | 8122 | |
5000 | 12684 | 14807 | 15029 | 14706 | 14494 | 13803 | 13241 | 12610 | 10660 | ||
6000 | 15221 | 17796 | 18034 | 16744 | 17647 | ||||||
7000 | 17757 | 20617 | |||||||||
8000 | 20209 | ||||||||||
9000 | |||||||||||
NGSD-400 | 1000 | 4602 | 5385 | 5466 | 5365 | 5269 | 5066 | 4982 | 4744 | 3987 | 3796 |
1500 | 5984 | 7002 | 7107 | 6976 | 6851 | 6586 | 6477 | 6167 | 5183 | 4936 | |
3000 | 10098 | 11816 | 12407 | 11815 | 11252 | 10952 | 10897 | 10318 | 8974 | 8546 | |
4000 | 13127 | 15360 | 16128 | 15359 | 14627 | 14238 | 14166 | 1349l | 16659 | 11109 | |
5000 | 16409 | 19201 | 20160 | 19200 | 18284 | 17797 | |||||
6000 | 18051 | 19077 | |||||||||
7000 | 18912 | ||||||||||
8000 | |||||||||||
9000 | |||||||||||
NGSD-430 | 1000 | 5944 | 6837 | 6938 | 6608 | 6301 | 6057 | 5605 | 5337 | 4721 | 4496 |
1500 | 8324 | 957l | 9714 | 9252 | 8906 | 8482 | 7847 | 7473 | 6636 | 6296 | |
3000 | 1455l | 16773 | 16983 | 16408 | 15101 | 14382 | 13002 | 12383 | 10591 | 10087 | |
4000 | 19352 | 22255 | 22587 | 21823 | 20084 | 19126 | 17241 | 16469 | 14086 | 13416 | |
5000 | 24189 | 27817 | 28233 | 27278 | |||||||
6000 | |||||||||||
7000 | |||||||||||
8000 | |||||||||||
9000 | |||||||||||
NGSD-485 | 1000 | 6636 | 7665 | 7778 | 7515 | 7352 | 7002 | 6982 | 6650 | 5454 | 5194 |
1500 | 9617 | 11497 | 11668 | 11273 | 11030 | 10503 | 10473 | 9915 | 8182 | 7790 | |
3000 | 15971 | 19033 | 19318 | 18665 | 18460 | 17875 | 17578 | 16741 | 14739 | 14037 | |
4000 | 2124l | 25313 | 25693 | 24832 | 2455l | 23773 | 23378 | ||||
5000 | 2655l | 31641 | 32116 | 31028 | |||||||
6000 | |||||||||||
7000 | |||||||||||
8000 | |||||||||||
9000 | |||||||||||
NGSD-530 | 1000 | 8170 | 9558 | 10000 | 9832 | 9570 | 9115 | 8805 | 8385 | 7097 | 6760 |
1500 | 12408 | 14338 | 15000 | 14750 | 14356 | 13503 | 13208 | 12578 | 10647 | 10140 | |
3000 | 21991 | 25729 | 26114 | 25230 | 23270 | 22161 | 20414 | 19441 | 16865 | 16062 | |
4000 | 29248 | 34219 | 34732 | 33556 | |||||||
5000 | |||||||||||
6000 | |||||||||||
7000 |
-
注:
- 阴影区为特殊设计区(工作转速≥30000r/min或圆周速度>160m/s)。
- 红字区表示齿轮圆周速度≥lOOm/s区。
- 单级速比>6-8为非标设计,需要时在技术协议中注明。
