NHS高速齿轮箱 - 渗碳钢人字齿齿轮箱额定功率表
型号 | 最低转速 r/min |
传动比 i | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||
额定功率 PN kW | |||||||||||
NGGS-150 | 1000 | 218 | 254 | 258 | 255 | 243 | 227 | 220 | 209 | 199 | 189 |
1500 | 326 | 382 | 388 | 375 | 360 | 34l | 317 | 300 | 283 | 269 | |
3000 | 568 | 665 | 675 | 652 | 625 | 595 | 564 | 537 | 507 | 482 | |
4000 | 738 | 865 | 878 | 848 | 815 | 776 | 739 | 703 | 669 | 637 | |
5000 | 916 | 108l | 1098 | 1060 | 1019 | 970 | 923 | 879 | 837 | 798 | |
6000 | 1099 | 1297 | 1317 | 1280 | 1212 | 1154 | 1098 | 1054 | 987 | 942 | |
7000 | 1274 | 1504 | 1527 | 1484 | 1405 | 1338 | 1262 | ||||
8000 | 1452 | 1714 | 1740 | 1690 | 1545 | 1471 | |||||
NGGS-200 | 1000 | 475 | 555 | 563 | 54l | 505 | 480 | 463 | 441 | 414 | 394 |
1500 | 712 | 833 | 845 | 812 | 763 | 726 | 700 | 666 | 625 | 595 | |
3000 | 1235 | 1445 | 1485 | 1434 | 1370 | 1305 | 1277 | 1216 | 1144 | 1089 | |
4000 | 1642 | 1921 | 1975 | 1907 | 1826 | 1696 | 1660 | 1580 | 1487 | 1415 | |
5000 | 2052 | 2401 | 2468 | 2383 | 2282 | 2103 | 2075 | 1975 | 1843 | 1768 | |
6000 | 2462 | 2881 | 2961 | 2859 | 2738 | 2523 | 2490 | 2370 | 2211 | 2121 | |
7000 | 2855 | 3341 | 3434 | 3316 | 3176 | 2926 | 2888 | ||||
8000 | 2955 | 3649 | 3752 | 3432 | 3286 | 3052 | |||||
9000 | 3250 | 4013 | 4127 | 3775 | 3614 | ||||||
NGGS-230 | 1000 | 743 | 855 | 868 | 836 | 804 | 765 | 721 | 687 | 646 | 615 |
1500 | 1115 | 1283 | 1302 | 1254 | 1206 | 1148 | 1082 | 1030 | 969 | 923 | |
3000 | 1969 | 2304 | 2338 | 2300 | 2265 | 2157 | 2064 | 1965 | 1872 | 1783 | |
4000 | 2618 | 3071 | 3116 | 3066 | 3019 | 2875 | 2751 | 2619 | 2495 | 2376 | |
5000 | 3272 | 3838 | 3895 | 3832 | 3773 | 3593 | 3438 | 3273 | 2994 | 2851 | |
6000 | 3926 | 4605 | 4674 | 4598 | 4527 | 3882 | 3715 | 3537 | |||
7000 | 4554 | 5341 | 5421 | 5333 | 5251 | 4503 | 4309 | ||||
8000 | 5191 | 6088 | 6179 | 6079 | 5986 | 5133 | |||||
9000 | 5839 | 6849 | 6951 | 6868 | 6734 | ||||||
NGGS-250 | 1000 | 988 | 1153 | 1170 | 1130 | 1071 | 1020 | 944 | 898 | 853 | 813 |
1500 | 1480 | 1729 | 1755 | 1696 | 1606 | 1530 | 1415 | 1347 | 1280 | 1219 | |
3000 | 2988 | 3496 | 3548 | 3428 | 3078 | 2931 | 2738 | 2607 | 2539 | 2418 | |
4000 | 3974 | 4649 | 4729 | 4569 | 4094 | 3907 | 3649 | 3475 | 3384 | 3223 | |
5000 | 4967 | 5811 | 5911 | 5711 | 5117 | 4883 | 4561 | 4344 | 4230 | 4028 | |
6000 | 5960 | 6973 | 7093 | 6853 | 6140 | 5860 | 5473 | 5212 | 5076 | ||
7000 | 6913 | 8088 | 8227 | 7949 | 7122 | 6797 | 6348 | 6045 | |||
8000 | 7550 | 8833 | 8985 | 8452 | 7369 | 7032 | |||||
9000 | 8493 | 9937 | 10006 | 9508 | 8290 | ||||||
NGGS-280 | 1000 | 1219 | 1426 | 1448 | 1399 | 1323 | 1260 | 1203 | 1200 | 1083 | 103l |
1500 | 1829 | 2140 | 2172 | 2098 | 1985 | 1890 | 1805 | 1800 | 1625 | 1547 | |
3000 | 3376 | 3951 | 4010 | 3980 | 3940 | 3752 | 3619 | 3446 | 3251 | 3096 | |
4000 | 4490 | 5254 | 5333 | 5293 | 5240 | 4990 | 4813 | 4583 | 4323 | 4117 | |
5000 | 5612 | 6567 | 6666 | 6616 | 6550 | 6237 | 6016 | 5743 | 5403 | 5146 | |
6000 | 6734 | 7880 | 7999 | 7939 | 7860 | 7484 | 7219 | 6891 | |||
7000 | 78ll | 9140 | 9278 | 9209 | 9117 | 8681 | 8374 | ||||
8000 | 8904 | 10419 | 10576 | ||||||||
9000 | 10017 | 11721 | |||||||||
NGGS-300 | 1000 | 1500 | 1756 | 1782 | 1697 | 1624 | 1546 | 1493 | 1422 | 1340 | 1276 |
1500 | 2251 | 2634 | 2673 | 2583 | 2437 | 2320 | 2240 | 2133 | 2010 | 1914 | |
3000 | 3904 | 4568 | 4636 | 4600 | 4588 | 4369 | 4263 | 4060 | 3804 | 3622 | |
4000 | 5192 | 6075 | 6165 | 6118 | 6102 | 5810 | 5669 | 5399 | 5059 | 4817 | |
5000 | 6490 | 7593 | 7706 | 7647 | 7627 | 7262 | 7086 | 6673 | 6323 | 6021 | |
6000 | 7788 | 9111 | 9247 | 9176 | 9152 | 8714 | 8503 | 8007 | |||
7000 | 9034 | 10568 | 10756 | 10644 | |||||||
8000 | 10298 | 12047 | |||||||||
9000 | 11585 | ||||||||||
NGGS-350 | 1000 | 2316 | 2710 | 2750 | 2656 | 2606 | 2482 | 2382 | 2244 | 2166 | 2063 |
1500 | 3474 | 4065 | 4125 | 3985 | 3910 | 3723 | 3573 | 3402 | 3250 | 3095 | |
3000 | 5938 | 6948 | 7052 | 6900 | 6801 | 6477 | 6213 | 5917 | 5515 | 5252 | |
4000 | 7915 | 9240 | 9379 | 9177 | 9045 | 8614 | 8263 | 7869 | 7334 | 6985 | |
5000 | 9894 | 11550 | 11723 | 11471 | 11306 | 10767 | 10328 | 9836 | 9168 | ||
6000 | 11873 | 13860 | 14067 | 13765 | 13567 | ||||||
7000 | 13851 | 16077 | |||||||||
8000 | 15830 | ||||||||||
NGGS-400 | 1000 | 3866 | 4524 | 4592 | 4507 | 4426 | 4256 | 4185 | 3985 | 3708 | 3531 |
1500 | 5027 | 5882 | 5970 | 5860 | 5755 | 5533 | 5441 | 5181 | 4821 | 4591 | |
3000 | 8483 | 9926 | 10422 | 9925 | 9452 | 9200 | 9154 | 8718 | 8346 | 7948 | |
4000 | 11027 | 12903 | 13548 | 10902 | 12287 | 11960 | 11900 | 11333 | 10849 | 10332 | |
5000 | 13784 | 16129 | 16935 | 16128 | 15359 | 14950 | |||||
6000 | 15163 | 17742 | |||||||||
7000 | 17589 | ||||||||||
NGGS-430 | 1000 | 4637 | 5330 | 5412 | 5155 | 4962 | 4725 | 4372 | 4163 | 4108 | 3912 |
1500 | 6493 | 7466 | 7577 | 7217 | 6947 | 6616 | 6121 | 5829 | 5752 | 5478 | |
3000 | 11350 | 13052 | 13247 | 12799 | 11779 | 11218 | 10142 | 9659 | 9215 | 8776 | |
4000 | 15095 | 17359 | 17618 | 17022 | 15666 | 14919 | 13488 | 12846 | 12255 | 11672 | |
5000 | 18868 | 21698 | 22022 | 21277 | |||||||
NGGS-485 | 1000 | 5309 | 6132 | 6223 | 6012 | 5882 | 5602 | 5586 | 5320 | 4844 | 4613 |
1500 | 7694 | 9198 | 9335 | 9019 | 8824 | 8403 | 8379 | 7980 | 7266 | 6920 | |
3000 | 12777 | 15227 | 15455 | 14932 | 14768 | 14300 | 14063 | 13393 | 13089 | 12465 | |
4000 | 16993 | 20251 | 20555 | 19859 | 19641 | 19019 | 18703 | ||||
5000 | 21241 | 25313 | 25693 | 24823 | |||||||
6000 | |||||||||||
NGGS-530 | 1000 | 6618 | 7742 | 8000 | 7866 | 7656 | 7292 | 7044 | 6708 | 6388 | 6084 |
1500 | 9927 | 11614 | 12000 | 11800 | 11485 | 10938 | 10567 | 10063 | 9583 | 9126 | |
3000 | 17813 | 20841 | 21153 | 20437 | 18849 | 17951 | 16536 | 15748 | 15179 | 14456 | |
4000 | 23691 | 27718 | 28133 | 27181 | |||||||
5000 | |||||||||||
NGGS-560 | 1000 | 7559 | 8538 | 8755 | 8594 | 8374 | 7960 | 7607 | 7201 | 6879 | 6568 |
1500 | 10897 | 12749 | 12940 | 12502 | 11386 | 10843 | 9735 | 9271 | 8274 | 7881 | |
3000 | 15695 | 19786 | 21943 | 19423 | 18499 | 17618 | 16219 | 15446 | 14853 | 1092l | |
4000 | 22299 | 26395 | 26054 | ||||||||
5000 | |||||||||||
NGGS-580 | 1000 | 8413 | 9250 | 10136 | 9792 | 9029 | 8599 | 8196 | 7806 | 7157 | 6816 |
1500 | 12620 | 13875 | 15204 | 14689 | 13544 | 12899 | 12295 | 11709 | 10736 | 10224 | |
3000 | 20298 | 22124 | 23986 | 22843 | 21859 | 21379 | 20379 | ||||
4000 | |||||||||||
NGGS-600 | 1000 | 8768 | 9705 | 10482 | 10127 | 9662 | 9202 | 9008 | 8578 | 8346 | 7949 |
1500 | 13152 | 14558 | 15723 | 15191 | 14494 | 13803 | 13512 | 12868 | 12520 | 11924 | |
3000 | 21561 | 25705 | 28411 | 26861 | 24330 | ||||||
4000 | |||||||||||
NGGS-630 | 1000 | 9579 | 11397 | 11966 | 11666 | 11446 | 10900 | 10153 | 9669 | 9113 | 8679 |
1500 | 14367 | 17096 | 17950 | 17500 | 17169 | 16351 | 15230 | 14504 | 13670 | 13019 | |
3000 | 23595 | 28078 | 2948l | ||||||||
4000 | |||||||||||
NGGS-650 | 1000 | 10733 | 12772 | 13410 | 13133 | 12913 | 11673 | 10434 | 9936 | 9577 | 9120 |
1500 | 16100 | 19159 | 20116 | 19700 | 19370 | 17510 | 15651 | 14905 | 14366 | 13681 | |
3000 | 26597 | 31612 | 33191 | ||||||||
4000 | |||||||||||
NGGS-670 | 1000 | 10193 | 11261 | 12179 | 11941 | 11599 | 11043 | 10564 | 10027 | 9491 | 9062 |
1500 | 17083 | 20459 | 20593 | 20400 | 20308 | 18833 | 17936 | 17082 | 16268 | 15493 | |
3000 | 28070 | 29473 | 33075 | 32494 | 31007 | 29460 | 28062 | ||||
NGGS-700 | 1000 | 13522 | 14876 | 15619 | 15333 | 14980 | 13492 | 12005 | 11433 | 8980 | 8552 |
1500 | 20283 | 22314 | 23429 | 23000 | 22470 | 20239 | 18008 | 17150 | 13470 | 12828 | |
3000 | 33350 | 36686 | 38520 | 36686 | 34269 | ||||||
NGGS-750 | 1000 | 14628 | 17440 | 18312 | 17866 | 17412 | 16960 | 16386 | 15606 | 11004 | 10480 |
1500 | 21943 | 26160 | 27468 | 26800 | 26119 | 25440 | 24580 | 23409 | 16507 | 15720 | |
3000 | 40877 | 42921 | 45067 | ||||||||
NGGS-800 | 1000 | 19213 | 20174 | 21182 | 20666 | 20224 | 19261 | 18804 | 17908 | 12387 | 11797 |
1500 | 28820 | 30261 | 31774 | 31000 | 30337 | 28892 | 28206 | 26862 | 18581 | 17696 | |
3000 | 52660 | 55294 | 58058 | ||||||||
NGGS-850 | 1000 | 21643 | 23409 | 25200 | 24282 | 23402 | 22495 | 21654 | 20623 | 14195 | 13519 |
1500 | 32465 | 35114 | 37815 | 36424 | 35105 | 33744 | 32482 | 30935 | 21292 | 20278 | |
3000 | 55724 | 63726 | 64208 | ||||||||
NGGS-900 | 1000 | 24074 | 26645 | 29217 | 27899 | 26581 | 25730 | 24505 | 23338 | 16002 | 15240 |
1500 | 36111 | 39968 | 43826 | 41849 | 39872 | 38595 | 36758 | 35007 | 24003 | 22860 | |
3000 | 58788 | 72158 | 71359 | ||||||||
NGGS-950 | 1000 | 29377 | 31530 | 33727 | 32810 | 31894 | 30583 | 29810 | 28390 | 19745 | 18805 |
1500 | 44066 | 47295 | 50590 | 49216 | 47843 | 45875 | 44715 | 42585 | 29618 | 28208 | |
3000 | 37471 | 81473 | 78912 | ||||||||
NGGS-1000 | 1000 | 34680 | 36415 | 38236 | 37722 | 37208 | 35436 | 35115 | 33442 | 23488 | 22370 |
1500 | 5202l | 54623 | 57354 | 56583 | 55813 | 53155 | 52673 | 50164 | 35233 | 33556 | |
3000 | 76155 | 90788 | 86464 |
-
注:
- 阴影区为特殊设计区(工作转速I≥30000r/min或圆周速度>160m/s)。
- 红字区表示齿轮圆周速度≥lOOm/s区。
- 单级速比>6-8为非标设计,需要时在技术协议中注明。
