NHS高速齿轮箱 - 渗碳钢单斜齿双级传动齿轮箱额定功率表
型号 | 最低转速 r/min |
传动比 i | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.3 | 14 | 16 | 18 | ||
额定功率 PN kW | |||||||||||
NGSS-192 | 1000 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 15 | 13 | 11 | ||
1500 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 20 | ||||
3000 | 76 | 72 | 68 | 60 | 52 | ||||||
NGSS-215 | 1000 | 38 | 35 | 31 | 27 | 25 | 23 | 19 | 17 | ||
1500 | 54 | 49 | 45 | 40 | 37 | 33 | 29 | ||||
3000 | 104 | 96 | 92 | 80 | 76 | ||||||
NGSS-240 | 1000 | 51 | 46 | 43 | 41 | 34 | 31 | 27 | 24 | ||
1500 | 74 | 71 | 67 | 60 | 51 | 47 | 40 | 37 | |||
3000 | 144 | 144 | 136 | 120 | 104 | ||||||
NGSS-272 | 1000 | 78 | 88 | 64 | 58 | 51 | 47 | 41 | 34 | 32 | |
1500 | 115 | 106 | 97 | 86 | 78 | 69 | 60 | 50 | 46 | ||
3000 | 220 | 212 | 196 | 172 | 158 | ||||||
NGSS-305 | 1000 | 110 | 102 | 91 | 82 | 72 | 65 | 55 | 50 | 43 | 38 |
1500 | 160 | 152 | 136 | 124 | 105 | 97 | 82 | 75 | 65 | 58 | |
3000 | 304 | 304 | 268 | 248 | 208 | ||||||
1000 | 150 | 132 | 126 | 117 | 106 | 95 | 78 | 72 | 66 | 56 | |
NGSS-340 | 1500 | 220 | 205 | 188 | 170 | 154 | 140 | 112 | 105 | 98 | 88 |
3000 | 403 | 408 | 372 | 336 | 296 | ||||||
NGSS-385 | 1000 | 215 | 205 | 182 | 165 | 146 | 132 | 112 | 106 | 92 | 78 |
1500 | 305 | 298 | 273 | 243 | 222 | 198 | 170 | 158 | 135 | 120 | |
3000 | 564 | 584 | 548 | 526 | 456 | ||||||
NGSS-430 | 1000 | 295 | 260 | 245 | 220 | 195 | 175 | 162 | 142 | 128 | 104 |
1500 | 425 | 390 | 365 | 328 | 295 | 260 | 225 | 207 | 186 | 160 | |
3000 | 785 | 742 | 720 | 637 | 572 | ||||||
NGSS-480 | 1000 | 460 | 375 | 340 | 305 | 270 | 250 | 220 | 195 | 170 | 150 |
1500 | 640 | 560 | 510 | 460 | 405 | 270 | 325 | 290 | 255 | 230 | |
3000 | 132l | 1100 | 1020 | 882 | 78l | ||||||
NGSS-545 | 1000 | 550 | 495 | 480 | 445 | 390 | 355 | 310 | 265 | 235 | 230 |
1500 | 790 | 750 | 705 | 670 | 585 | 530 | 455 | 405 | 360 | 340 | |
3000 | 1486 | 1500 | 1380 | 1320 | 1160 |
-
注:
- 阴影区为特殊设计区。
- 轴承一般为滚动轴承;特殊情况可采用滑动轴承。
