起重机齿轮箱输出轴端尺寸
名义 中心距 a1 |
K | P型 | C型 | H型 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 r6 |
L0 | m×z | D | D1 (H7) |
D2 | D3 | B1 | B2 | B | E | L1 | L2 | m×z | da (h11) |
La | dc | M | Db (K6) |
Lb | L7 | ||
140 | 155 | 65 | 105 | 3×20 | 63 | 35 | 32 | 8 | 50 | 30 | 16 | |||||||||||
170 | 165 | 75 | 140 | 3×56 | 174 | 90 | 40 | 135 | 279.5 | 253 | 25 | 25 | 45 | 60 | 3×24 | 75 | 40 | 48 | 8 | 65 | 35 | 16 |
200 | 195 | 95 | 170 | 4×56 | 232 | 120 | 40 | 170 | 339.5 | 308 | 35 | 25 | 50 | 75 | 5×18 | 95 | 50 | 60 | 8 | 80 | 40 | 16 |
236 | 225 | 110 | 210 | 4×56 | 232 | 120 | 40 | 170 | 339.5 | 308 | 35 | 25 | 50 | 75 | 5×21 | ll0 | 55 | 70 | 10 | l00 | 45 | 20 |
280 | 250 | 130 | 200 | 6×56 | 348 | 170 | 45 | 260 | 402 | 370 | 40 | 32 | 76 | l00 | 5×25 | 130 | 70 | 85 | i0 | 115 | 50 | 20 |
335 | 280 | 1411 | 250 | 6×56 | 348 | 170 | 45 | 2j60 | 429 | 397 | 40 | 32 | 76 | 100 | 5×27 | 140 | 75 | 95 | 12 | 125 | 55 | 25 |
370 | 3l0 | 170 | 300 | 7×56 | 406 | 180 | 50 | 260 | 450 | 419 | 50 | 32 | 76 | 100 | 5×33 | 170 | 75 | 100 | 12 | 140 | 55 | 25 |
400 | 340 | 180 | 300 | 8×54 | 448 | 200 | 105 | 260 | 482 | 442 | 50 | 32 | 78 | 100 | 5×35 | 180 | 85 | 120 | 12 | 160 | 60 | 25 |
450 | 375 | 210 | 350 | 10×48 | 500 | 200 | 105 | 280 | 570 | 505 | 60 | 35 | 78 | 100 | 5×4l | 2l0 | 95 | 140 | 12 | 180 | 60 | 25 |
500 | 410 | 240 | 410 | 10×58 | 600 | 250 | 110 | 320 | 650 | 575 | 70 | 40 | 80 | 105 | 8×29 | 240 | 105 | 160 | 12 | 190 | 65 | 25 |
560 | 460 | 260 | 410 | 10×58 | 600 | 250 | 100 | 320 | 650 | 575 | 70 | 40 | 80 | 105 | 8×31 | 256 | 120 | 180 | 16 | 220 | 65 | 32 |
630 | 495 | 300 | 470 | 8×36 | 296 | 135 | 200 | 16 | 250 | 65 | 32 | |||||||||||
7l0 | 565 | 320 | 550 | 8×39 | 320 | 150 | 220 | 20 | 280 | 75 | 40 | |||||||||||
800 | 645 | 360 | 550 | 8×44 | 360 | 170 | 250 | 20 | 320 | 80 | 40 |
注:键槽按GB1095-79