QJY2/QJYD2/QJYA2起重机齿轮箱高速轴许用热功率 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

QJY2/QJYD2/QJYA2起重机齿轮箱高速轴许用热功率

表2
名义
中心距
a1
输出
扭矩
M0
输入轴
转速
n
公称传动比 i
6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16 18 20
许用功率 P kW
140 1550 750 19.4 17.2 15.3 13.6 12.2 10.9 9.8 8.7 7.7 6.8 6.1
1000 25.9 23 20.4 18 16.3 14.6 13 11.7 10.2 9 8.2
1500 38.8 34.5 30.6 27.2 24.5 21.8 19.6 17.5 15.3 13.6 12.2
170 2585 750 32.2 28.6 25.4 22.5 20.3 18 16.2 14.5 12.7 11.3 10
1000 42.9 38.1 3318 30 27 24 21.6 19.3 16.9 15 13.5
1500 64.4 57.2 50.7 45 40.6 36.2 32.5 29 25.4 22.5 20.3
200 5035 750 62.8 55.7 49.4 43.9 39.5 35.3 31.6 28.2 24.7 22 19.8
1000 83.7 74.3 65.9 58.6 52.7 47 42.2 37.7 33 29.3 26.4
1500 125.5 111.4 98.9 87.9 79 70.6 63.3 56.5 49.4 43.9 39.5
236 8550 750 106.6 94.6 83.9 74.6 67.1 60 53.7 48 42 37.3 33.6
1000 142.1 126 111.9 99.5 89.5 79.9 71.6 63.9 56 49.7 44.8
1500 213.2 189 167.9 149.2 134.3 119.9 107.4 95.9 83.9 74.6 67.1
280 14250 750 177.6 157.6 139.9 124.3 111.9 99.9 89.5 79.9 69.9 62.2 56
1000 236.8 210 186.5 165.8 149.2 133.2 119.4 106.6 93.3 82.9 74.6
1500 355.3 315.2 279.8 248.7 223.8 199.8 179 159.9 139.9 124.3 111.9
335 23750 750 296 262.7 233 207.2 186.5 166.5 149.2 133.2 116.6 103.6 93.3
1000 394.7 350.3 3ll 276.3 248.7 222 199 177.6 155.4 138 124.3
1500 592 525.4 466.3 414.5 373 333 298.4 266.5 233 207 186.5
370 31380 750 39l 347 308 273.8 246.5 220 197.2 176 154 136.9 123.2
1000 521.6 462.8 410.7 365 328.6 293.4 262.9 234.7 205.4 182.6 164.3
1500 782 694.2 616 547.7 492.9 440 394 352 308 273.8 246.4
400 40280 750 502 445.6 395.4 351.5 316.3 282.4 253 226 197.7 175.7  
1000 669.5 594 527.2 468.6 421.8 376.6 337.4 301.3 263.6 234.3  
1500 l004 89l 790.8 703 632.7 564.9 506 451.9 395.4 351.5  
450 57000 750 710.6 630.5 559.6 497.4 447.7 399.7 358 319.8 279.8 248.7  
1000 947.4 841 746 663 597 532.9 477.5 426 373 331.6  
1500 142l 126l 1119 995 895 799.4 716.2 639.5 559.6 497.4  
500 80750 750 1007 893 792.7 704.6 n634 566 507 453| 396.4 352  
1000 1342 119l 1057 939.5 845.5 755 676.4 604 528.5 469.7  
1500 2013 1786 1585 1409 1268 1132 1014.7 906 792.7 704.6  
560 114000 750 1421 126l 1119 994.8 895 799.4 716 639.5 559.6 497  
1000 1895 168l 1492 1326 1194 l065.8 955 853 746 663  
1500 2842 2522 2238 1989.5 179l 1598.7 1433 1279 lll9 994.8  
630 161500 750 2013 1786 1585 1409 1268 1132 1014.7 906 792.7 704.6  
1000 2684 2382 2113.9 1879 169l 1510 1353 1208 1057 939.5  
1500               1812 1585 1409  
710 224200 750 2795 2480 220l 1956 176l 1572 1409 1258 1105 978  
1000 3726 3307 2935 2608 23.48 2096 |1878 1677 1467 1304  
1500               2515 2201 1956  
800 323000 750 4027 3573 3171 2819 2537 2265 |2029 1812 1585 1409  
1000 5369 4764 4228 3758 3382 3020 2706 2416 2114 1879  
1500                      

工作级均为M5

给尔传动 - 齿轮箱制造专家