QJY34/QJYD34/QJYA34起重机齿轮箱高速轴许用热功率
名义 中心距 a1 |
输出 扭矩 M0 |
输入轴 转速 n |
公称传动比 i | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 125 | 140 | 160 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 335 | 400 | ||||
许用功率 P kW | ||||||||||||||
170 | 2585 | 750 | 1.623 | 1.45 | 1.27 | 1.01 | 0.91 | 0.8l | 0.72 | 0.64 | 0.6l | 0.51 | ||
1000 | 2.16 | 1.93 | 1.69 | 1.35 | 1.21 | 1.08 | 0.97 | 0.86 | 0.81 | 0.68 | ||||
1500 | 3.25 | 2.90 | 2.54 | 2.03 | 1.8l | 1.62 | 1.45 | 1.29 | 1.2l | 1.01 | ||||
200 | 5035 | 750 | 3.16 | 2.82 | 2.47 | 1.98 | 1.77 | 1.58 | 1.41 | 1.26 | 1.18 | 0.99 | ||
l000 | 4.22 | 3.77 | 3.30 | 2.64 | 2.35 | 2.11 | 1.88 | 1.67 | 1.57 | 1.32 | ||||
1500 | 6.33 | 5.65 | 4.94 | 3.95 | 3.53 | 3.16 | 2.82 | 2.51 | 2.3 | 1.98 | ||||
236 | 8550 | 750 | 5.37 | 4.80 | 4.20 | 3.35 | 3.0 | 2.69 | 2.40 | 2.13 | 2.00 | 1.68 | ||
1000 | 7.16 | 6.39 | 5.60 | 4.48 | 4.00 | 3.58 | 3.20 | 2.84 | 2.67 | 2.24 | ||||
1500 | 10.74 | 9.59 | 8.39 | 6.7l | 6.00 | 5.37 | 4.80 | 4.26 | 4.0l | 3.36 | ||||
280 | 14250 | 750 | 8.95 | 7.99 | 6.99 | 5.60 | 5.00 | 4.48 | 4.00 | 3.55 | 3.34 | 2.80 | ||
1000 | 11.94 | 10.66 | 9.33 | 7.46 | 6.66 | 5.97 | 5.34 | 4.74 | 4.45 | 3.73 | ||||
1500 | 17.90 | 15.99 | 13.99 | 11.20 | 10.00 | 8.95 | 8.00 | 7.11 | 6.68 | 5.60 | ||||
335 | 23750 | 750 | 14.92 | 13.3 | 11.7 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | ||
1000 | 19.9 | 17,8 | 15.5 | 12.4 | 11.1 | 9.9 | 8.9 | 7.9 | 7.4 | 6.2 | ||||
1500 | 29.8 | 26.6 | 23.3 | 18.7 | 16.7 | 14.9 | 13.3 | 11.8 | 11.1 | 9.3 | ||||
370 | 31380 | 750 | 19.7 | 17.6 | 15.4 | 12.3 | 11.0 | 9.86 | 8,8 | 7.8 | 7.4 | 6.2 | ||
1000 | 26.3 | 23.5 | 20.5 | 16.4 | 14.7 | 13.1 | 11.7 | 10.4 | 9.8 | 8.2 | ||||
1500 | 39.4 | 35.2 | 30.8 | 24.6 | 22.0 | 19.7 | 17.6 | 15.6 | 14.7 | 120 | ||||
400 | 40280 | 750 | 31.6 | 25.3 | 22.6 | 19.8 | 15.8 | 14.1 | 12.7 | ll.3 | 10.0 | 9.4 | 7.9 | |
1000 | 42.2 | 33.7 | 30.1 | 26.4 | 21.0 | 18.8 | 16.9 | 15.l | 13.4 | 12.6 | 10.5 | |||
1500 | 63.2 | 50.6 | 45.2 | 39.5 | 31.6 | 28.2 | 25.3 | 22.6 | 20.1 | 18.9 | 15.8 | |||
450 | 57000 | 750 | 44.8 | 35.8 | 32.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 17.9 | 16.0 | 14.2 | 13.4 | 11.2 | |
1000 | 59.7 | 47.7 | 42.6 | 37.3 | 29.8 | 26.6 | 23.9 | 21.3 | 18.9 | 17.8 | 14.9 | |||
1500 | 89.5 | 71.6 | 63.9 | 56.0 | 44.8 | 40.0 | 35.8 | 32.0 | 28.4 | 26.7 | 22.4 | |||
500 | 80750 | 750 | 63.4 | 50.7 | 45.3 | 39.6 | 31.7 | 28.3 | 25.4 | 22.6 | 20.1 | 18.9 | 15.9 | |
1000 | 84.6 | 67.6 | 60.4 | 52.8 | 42.3 | 37.7 | 33.8 | 30.2 | 26.8 | 25.2 | 21.1 | |||
1500 | 126.8 | 101.5 | 90.6 | 79.3 | 63.4 | 56.6 | 50.7 | 45.3 | 40.3 | 37.9 | 31.7 | |||
560 | 114000 | 750 | 89.5 | 71.6 | 63.9 | 56.0 | 44.8 | 40.0 | 35.8 | 32.0 | 28.4 | 26.7 | 22.3 | |
1000 | 119.4 | 95.5 | 85.3 | 74.6 | 59.7 | 53.3 | 47.7 | 42.6 | 37.9 | 35.6 | 29.8 | |||
1500 | 179.l | 143.2 | 127.8 | 111.9 | 89.5 | 80.0 | 71.6 | 63.9 | 56.8 | 53.5 | 44.8 | |||
630 | 161500 | 750 | 126.8 | 101.5 | 90.6 | 79.3 | 63.4 | 56.6 | 50.7 | 45.3 | 40.3 | 37.9 | 31.7 | |
1000 | 169.1 | 135.3 | 120.8 | 105.7 | 84.6 | 75.5 | 67.6 | 60.4 | 53.7 | 50.5 | 42.3 | |||
1500 | 253.7 | 202.9 | 181.2 | 158.5 | 126.8 | 113.2 | 101.5 | 90.6 | 80.5 | 75.7 | 63.4 | |||
710 | 224200 | 750 | 176.1 | 140.9 | 125.8 | 110.0 | 88.0 | 78.6 | 70.4 | 62.9 | 55.9 | 52.6 | 44.0 | |
1000 | 234.8 | 187.8 | 167.7 | 146.7 | 117.3 | 104.8 | 93.9 | 83.8 | 74.5 | 70.1 | 58.7 | |||
1500 | 352.1 | 281.7 | 251.5 | 220.1 | 176.1 | 157.2 | 140.9 | 125.8 | 1ll.8 | 105.1 | 88.0 | |||
800 | 323000 | 750 | 253.7 | 202.9 | 181.2 | 158.5 | 126.8 | 113.2 | 101.5 | 90.6 | 80.5 | 75.7 | 63.4 | |
1000 | 338.2 | 270.6 | 241.6 | 211.4 | 169.1 | 151.0 | 135.3 | 120.8 | 107.4 | 101.0 | 84.6 | |||
1500 | 507.3 | 405.8 | 362.4 | 317.1 | 253.1 | 226.5 | 202.9 | 181.2 | 161.1 | 151.4 | 126.8 |
工作级均为M5