起重机齿轮箱的空心轴型减速箱联接尺寸

| 轴端尺寸 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齿轮箱型号 | 空心轴 | 工作机轴 | 端 板 | ||||||||||||||||
| QJYA2 | QJYA3 QJYA23 | QJYA34 | |||||||||||||||||
| 规格 | D2 | G5 | G6 | d2 | d6 | f1 | L | I0 | r | s | t | C | D | d | m | ||||
| 140 | 70 | 146 | 184 | 70 | 80 | 4 | 290 | 40 | 2.5 | 10 | 17 | 8 | 11 | 86 | 50 | ||||
| 170 | 170 | 170 | 90 | 155 | 195 | 90 | 100 | 4 | 308 | 40 | 2.5 | 10 | 17 | 10 | 11 | 100 | 60 | ||
| 200 | 200 | 200 | 100 | 167 | 207 | 100 | 110 | 5 | 332 | 50 | 4 | 10 | 17 | 10 | 11 | 120 | 70 | ||
| 236 | 236 | 236 | 120 | 190 | 232 | 120 | 130 | 5 | 378 | 50 | 4 | 12 | 20 | 12 | 14 | 140 | 80 | ||
| 280 | 280 | 280 | 140 | 215 | 257 | 140 | 150 | 5 | 428 | 65 | 4 | 12 | 20 | 12 | 14 | 160 | 90 | ||
| 335 | 335 | 335 | 160 | 245 | 298 | 160 | 170 | 6 | 488 | 65 | 4 | 12 | 20 | 23 | 14 | 160 | 90 | ||
| 370 | 370 | 370 | 180 | 275 | 328 | 180 | 190 | 6 | 548 | 75 | 4 | 12 | 20 | 23 | 14 | 180 | 90 | ||
| 400 | 400 | 400 | 特殊定货,特殊设计 | ||||||||||||||||
| 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| 560 | 560 | 560 | |||||||||||||||||
| 630 | 630 | 630 | |||||||||||||||||
| 7lO | 7l0 | 7lO | |||||||||||||||||
| 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||

≡ 产品快捷导航 ≡