QJY3/QJYD3/QJYA3/QJY23/QJYD23高速轴许用热功率 - 齿轮箱制造专家
齿轮箱制造专家

QJY3/QJYD3/QJYA3/QJY23/QJYD23高速轴许用热功率

表3
名义
中心距
a1
输出
扭矩
M0
输入轴
转速
n
公称传动比 i
20 22.4 25 28 31.5 40 45 50 63 80 90 100
许用功率 P kW
170 2585 750   9.06 8.12 7.25 6.44 5.07 4.5l 4.05 3.22 2.54 2.25 2.03
1000   12.1 10.8| 9.7 8.6 6.8 6.0 5.4 4.3 3.4 3.0 2.03
1500   18.1 16.2 14.5 12.9 10.1 9.0 8.1 6.4 5.1 4.5 4.1
200 5035 750   17.7 15.8 14.1 12.6 9.9 8.8 7.9 6.3 4.9 4.4 3.9
1000   23.5 21.1 18.8 16.7 13.2 11.7 10.5 8.4 6.6 5.9 5.3
1500   35.3 31.6 28.2 25.1 19.8 17.6 15.8 12.6 9.9 8.8 7,9
236 8550 750   29.98 26.9 23.9 21.3 16.8 14.9 13.4 10.7 8.4 7.5 6.7
1000   39.96 35.8 31.97 28.4 22.4 19.9 17.9 14.2 11.2 9.9 8.95
1500   59.95 53.7 47.96 42.6 33.6 29.8 26.9 21.3 16.8 14.9 13.4
280 14250 750   29.98 44.8 40.0 35.5 27.9 24.9 22.4 17.8 14.1 12.4 11.15
l000   66.6 59.7 53.3 47.4 37.3 33.2 29.8 23.6 18.6 16.6 14.9
1500   99.9 89.5 79.9 71.1 56.0 49.7 44.8 35.5 28.0 24.9 22.4
335 23750 750   83.3 74.6 66.6 59.2 46.6 41.4 37.3 29.6 23.3 20.7 18.7
1000   111.0 99.5 88.8 78.9 62.2 55.3 49.7 39.5 31.1 27.6 24.9
1500   166.5 149.2 133.2 118.4 93.3 82.9 74.6 59.2 46.6 41.4 37.4
370 31380 750   110.0 98.6 88.0 78.2 61.6 54.8 49.3 39.1 30.8 27.4 24.6
1000   146.7 131.4 117.4 104.3 82.1 73.0 65.7 52.2 41.1 36.5 32.9
1500   220.0 197.2 176.0 156.5 123.2 109.5 98.6 78.2 61.6 54.8 49.3
400 40280 750 158.2 141.2 126.5 113.0 100.4 79.1 70.3 63.6 50.2 39.5 35.1  
1000 210.9 188.3 168.7 150.6 133.9 105.4 93.7 84.4 66.9 52.7 46.9  
1500 316.3 282.4 253.1 226.0 200.8 158.2 140.6 126.5 100.4 79.1 70.3  
450 57000 750 223.8 199.8 179.1 159.8 142.1 111.9 99.5 89.5 71.l 56.0 49.7  
1000 298.4 266.5 238.7 213.2 189.5 149.2 132.6 119.4 94.7 74.6 66.3  
1500 447.6 399.7 358.1 319.7 284.2 223.8 199.0 179.1 142.1 111.9 99.5  
500 80750 750 317.1 283.l 253.7 226.5 201.3 158.5 140.9 126.8 100.7 79.3 70.5  
1000 422.8 377.5| 338.2 302.0 268.4 211.4 187.9 169.1 134.2 105.7 93.9  
1500 634.2 566.2 507.3 453.0 402.6 317.1 281.8 253.7 201.3 158.5 140.9  
560 114000 750 447.6 399.7 358.1 319.7 284.2 223.8 199.0 179.1 142.1 111.9 99.5  
1000 596.9 532.9 477.5 426.3 379.0 298.4 265.3 238.7 189.5 149.2 132.6  
1500 895.3 799.4 716.2| 639.5 568.4 447.6 397.9 358.1 284.2 223.8 199.0  
630 161500 750 634.2 566.2 507.3 453.0 402.6 317.1 281.8 253.7 201.3 158.5 140.9  
1000 845.5 754.9 676.4 604.0 536.9 422.8 375.8 338.2 268.4 211.4 187.9  
1500 1268.3 1132.4 1014.7 905.9 805.3 634.2 563.7 507.3 402.6 317.1 281.8  
710 224200 750 880.4 786.0 704.3 628.8 559.0 440.2 391.2 352.1 279.5 220.l 195.6  
1000 1173.8 1048.1 939.1 838.4 745.3 586.9 521.7 469.5 372.6 293.6 260.8  
1500 1760.7 1572.1 1408.6 1257.7 1117.9 880.4 782.5 704.3 559.0 440.2 391.3  
800 323000 750 1268.3 1132.4 1014.7 905.9 805.3 634.2 563.7 507.3 402.6 317.1 281.8  
1000 1691.1 1509.9 1352.9 1207.9 1073.7 845.5 751.6 676.4 536.9 422.8 375.8  
1500 2536.6 2264.9 2029.3 1811.9 1610.6 1268.3 1127.4 1014.7 805.3 634.2 563.7  

工作级均为M5

给尔传动 - 齿轮箱制造专家