MFY系列中心传动磨机减速机(二级)安装尺寸
序号 | 型号 | 传递功率 (kw) |
输入转速 r/min |
输出转速 r/min |
尺寸(mm) | 质量 (T) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||||
1 | MFY80 | 800 | 20.6 19.8 19.3 | 3800 | 2385 | 1950 | 600 | 1000 | 1800 | 2l | |
2 | MFY100 | 1000 | 740 | 19.5 17.6 | 4200 | 2455 | 2150 | 1075 | 1870 | 26 | |
3 | MFYl25 | 1250 | 18.85 16.9 18 17.6 | 4500 | 2690 | 2300 | 1170 | 2015 | 32 | ||
4 | MFYl40 | 1400 | 18.3 17 16.5 | 35 | |||||||
5 | MFYl60 | 1600 | 740 600 |
17.1 16.8 16.5 | 5000 | 2675 | 2400 | 650 | 1200 | 2075 | 38 |
6 | MFYl80 | 1800 | 16.5 | 40 | |||||||
7 | MFY200 | 2000 | 16.3 15.6 | 5400 | 2800 | 1300 | 2150 | 43 | |||
8 | MFY225 | 2250 | 16 | 2500 | 45 | ||||||
9 | MFY250 | 2500 | 16.5 16.4 15.75 15 16.26 | 3000 | 2550 | 2350 | 48 | ||||
10 | MFY280 | 2800 | 15 15.78 16.5 | 5700 | 2800 | 650 | 1450 | * | 52 | ||
11 | MFY300 | 3000 | 15 | 6130 | 2925 | 3000 | 650 | 1560 | 2185 | 56 | |
12 | MFY320 | 3200 | 15 | 650 | 58 | ||||||
13 | MFY355 | 3550 | 15 | 6220 | 3270 | 3200 | 650 | 1670 | 2560 | 60 | |
14 | MFY400 | 4000 | 15 14.5 | 6700 | 3760 | 3400 | 710 | 1780 | 2970 | 67 | |
15 | MFY420 | 4200 | 15 14.5 | 70 | |||||||
16 | MFY450 | 4500 | 14.5 | 6900 | 4000 | 3600 | 1800 | 3400 | 75 | ||
17 | MFY500 | 5000 | 14.5 | 7100 | 3700 | 81 | |||||
18 | MFY560 | 5600 | 14.5 | 7300 | 4200 | 3900 | 1900 | 3600 | 88 |
