MBY(X)边缘传动磨机齿轮箱使用功率表
速比 | MBY 400 | MBY 450 | MBY 500 | MBY 560 | MBY 630 | MBY 710 | MBY(X) 800 | MBY(X) 900 | MBY(X) 1000 | MBY 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入转速:600r/min | ||||||||||
4 | 300 | 4lO | 530 | 740 | 1030 | 1430 | 1890 | 2670 | 3500 | 4560 |
4.5 | 250 | 350 | 445 | 620 | 860 | 1200 | 1600 | 2250 | 2970 | 3850 |
5 | 215 | 308 | 380 | 530 | 740 | 1030 | 1370 | 193O | 2550 | 3290 |
5.6 | 180 | 250 | 320 | 450 | 620 | 860 | 1150 | 1620 | 2150 | 2720 |
6.3 | 150 | 210 | 265 | 370 | 520 | 720 | 950 | 1350 | 1770 | 2280 |
7.1 | 120 | 175 | 220 | 307 | 420 | 590 | 800 | 11OO | 1460 | 1880 |
输入转速:740r/min | ||||||||||
4 | 368 | 510 | 656 | 915 | 1270 | 1764 | 2340 | 3300 | 4365 | 5630 |
4.5 | 310 | 430 | 549 | 768 | 1070 | 1490 | 1980 | 2790 | 3676 | 4765 |
5 | 265 | 380 | 470 | 657 | 918 | 1270 | 1690 | 2392 | 3150 | 4063 |
5.6 | 223 | 310 | 396 | 552 | 770 | 1070 | 1420 | 2000 | 2656 | 3363 |
6.3 | 184 | 260 | 327 | 460 | 640 | 890 | 1180 | 1670 | 2190 | 2827 |
7.1 | 150 | 215 | 272 | 380 | 520 | 734 | 1010 | 1380 | 1800 | 2325 |
输入转速:1000r/min | ||||||||||
4 | 496 | 688 | 892 | 1235 | 1710 | 2380 | 3160 | 4455 | 5890 | 7900 |
4.5 | 418 | 580 | 74l | 1036 | 1445 | 2011 | 2670 | 3766 | 4960 | 6430 |
5 | 357 | 5lO | 634 | 886 | 1240 | 17lO | 2280 | 3226 | 4250 | 5485 |
5.6 | 300 | 418 | 534 | 745 | 1040 | 1445 | 1917 | 2700 | 3585 | 4540 |
6.3 | 248 | 350 | 440 | 620 | 864 | 1200 | 1590 | 2250 | 2956 | 3816 |
7.1 | 200 | 290 | 367 | 513 | 702 | 990 | 1360 | 1860 | 2400 | 3140 |
